福州大學至誠學院在浙江普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(參考)

思而思學網

一、福州大學至誠學院在浙江招生計劃專業(yè)代碼和人數

福州大學至誠學院在浙江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:材料成型及控制工程專業(yè)招生人數為4人、財務管理專業(yè)招生人數為4人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數為4人、電子信息工程專業(yè)招生人數為4人、國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為4人、漢語言文學專業(yè)招生人數為4人、化學工程與工藝專業(yè)招生人數為7人、環(huán)境工程專業(yè)招生人數為5人、機械設計制造及其自動化專業(yè)招生人數為7人、計算機科學與技術專業(yè)招生人數為5人、建筑學專業(yè)招生人數為4人、金融工程專業(yè)招生人數為3人、金融科技專業(yè)招生人數為4人、軟件工程專業(yè)招生人數為5人、數據科學與大數據技術專業(yè)招生人數為3人、土木工程專業(yè)招生人數為4人、網絡與新媒體專業(yè)招生人數為3人、物流管理專業(yè)招生人數為3人、信息與計算科學專業(yè)招生人數為3人、應用化學專業(yè)招生人數為7人、英語專業(yè)招生人數為4人等,完整的招生計劃見下表。

二、福州大學至誠學院在浙江招生計劃和人數完整數據

1、2022福州大學至誠學院在浙江招生計劃和人數

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
浙江 材料成型及控制工程 001 4 2022 / 1段 綜合 4年 17000
浙江 財務管理 002 4 2022 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 電氣工程及其自動化 004 4 2022 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 電子信息工程 005 4 2022 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 國際經濟與貿易 006 4 2022 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 漢語言文學 007 4 2022 / 1段 不限 綜合 4年 17000
浙江 化學工程與工藝 008 7 2022 / 1段 物 或 化 或 生 綜合 4年 17000
浙江 環(huán)境工程 009 5 2022 / 1段 綜合 4年 18000
浙江 機械設計制造及其自動化 010 7 2022 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 計算機科學與技術 011 5 2022 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 建筑學 012 4 2022 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 5年 19500
浙江 金融工程 013 3 2022 / 1段 不限 綜合 4年 18500
浙江 金融科技 014 4 2022 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 軟件工程 015 5 2022 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 數據科學與大數據技術 016 3 2022 / 1段 綜合 4年 20000
浙江 土木工程 017 4 2022 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 網絡與新媒體 018 3 2022 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 物流管理 019 3 2022 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 信息與計算科學 020 3 2022 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 應用化學 022 7 2022 / 1段 物 或 化 綜合 4年 17000
浙江 英語 023 4 2022 / 1段 不限 綜合 4年 17000

2、2021福州大學至誠學院在浙江招生計劃和人數

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
浙江 材料成型及控制工程 001 4 2021 / 1段 綜合 4年 17000
浙江 網絡與新媒體 004 4 2021 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 化學工程與工藝 005 7 2021 / 1段 物 或 化 或 生 綜合 4年 17000
浙江 應用化學 006 7 2021 / 1段 物 或 化 綜合 4年 17000
浙江 環(huán)境工程 007 3 2021 / 1段 綜合 4年 18000
浙江 機械設計制造及其自動化 008 6 2021 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 計算機科學與技術 009 5 2021 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 軟件工程 010 5 2021 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 數字媒體技術 011 3 2021 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 建筑學 012 4 2021 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 5年 19500
浙江 財務管理 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 013 4 2021 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 國際經濟與貿易 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 014 4 2021 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 金融工程 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 015 3 2021 / 1段 不限 綜合 4年 18500
浙江 金融科技 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 016 4 2021 / 1段 不限 綜合 4年 19000
浙江 物流管理 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 017 4 2021 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 漢語言文學 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 018 3 2021 / 1段 不限 綜合 4年 17000
浙江 土木工程 020 3 2021 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 日語 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 021 4 2021 / 1段 不限 綜合 4年 17000
浙江 英語 ((第一學年福州大學銅盤校區(qū))) 022 4 2021 / 1段 不限 綜合 4年 17000
浙江 電子信息工程 023 4 2021 / 1段 綜合 4年 19000

3、2020福州大學至誠學院在浙江招生計劃和人數

招生省份 專業(yè)名稱 專業(yè)招生代碼 招生計劃人數 年份/批次 選科要求 科目 學制 學費
浙江 自動化 001 3 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 化學工程與工藝 002 4 2020 / 1段 物 或 化 或 生 綜合 4年 17000
浙江 土木工程 003 4 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 國際經濟與貿易 004 4 2020 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 安全工程 005 4 2020 / 1段 綜合 4年 18000
浙江 工業(yè)設計 006 3 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 工程管理 007 3 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 環(huán)境工程 008 4 2020 / 1段 綜合 4年 18000
浙江 機械設計制造及其自動化 009 6 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 材料成型及控制工程 010 4 2020 / 1段 綜合 4年 17000
浙江 應用化學 011 6 2020 / 1段 物 或 化 綜合 4年 17000
浙江 數字媒體技術 012 3 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 建筑學 013 3 2020 / 1段 物 或 史 或 地 綜合 5年 19500
浙江 網絡與新媒體 014 4 2020 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 計算機科學與技術 015 4 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 物流管理 016 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 電子信息工程 017 5 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 電氣工程及其自動化 018 4 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 軟件工程 019 3 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 財務管理 020 4 2020 / 1段 不限 綜合 4年 18000
浙江 食品科學與工程 021 3 2020 / 1段 物 或 化 或 生 綜合 4年 17000
浙江 金融工程 022 3 2020 / 1段 不限 綜合 4年 18500
浙江 通信工程 023 5 2020 / 1段 綜合 4年 19000
浙江 漢語言文學 024 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 17000
浙江 日語 025 2 2020 / 1段 不限 綜合 4年 17000
浙江 英語 026 3 2020 / 1段 不限 綜合 4年 17000
浙江 自動化 001 3 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 化學工程與工藝 002 4 2020 / 2段 物 或 化 或 生 綜合 4年 17000
浙江 土木工程 003 4 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 國際經濟與貿易 004 4 2020 / 2段 不限 綜合 4年 18000
浙江 安全工程 005 4 2020 / 2段 綜合 4年 18000
浙江 工業(yè)設計 006 3 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 工程管理 007 3 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 環(huán)境工程 008 4 2020 / 2段 綜合 4年 18000
浙江 機械設計制造及其自動化 009 6 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 材料成型及控制工程 010 4 2020 / 2段 綜合 4年 17000
浙江 應用化學 011 6 2020 / 2段 物 或 化 綜合 4年 17000
浙江 數字媒體技術 012 3 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 建筑學 013 3 2020 / 2段 物 或 史 或 地 綜合 5年 19500
浙江 網絡與新媒體 014 4 2020 / 2段 不限 綜合 4年 18000
浙江 計算機科學與技術 015 4 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 物流管理 016 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 18000
浙江 電子信息工程 017 5 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 電氣工程及其自動化 018 4 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 軟件工程 019 3 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 財務管理 020 4 2020 / 2段 不限 綜合 4年 18000
浙江 食品科學與工程 021 3 2020 / 2段 物 或 化 或 生 綜合 4年 17000
浙江 金融工程 022 3 2020 / 2段 不限 綜合 4年 18500
浙江 通信工程 023 5 2020 / 2段 綜合 4年 19000
浙江 漢語言文學 024 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 17000
浙江 日語 025 2 2020 / 2段 不限 綜合 4年 17000
浙江 英語 026 3 2020 / 2段 不限 綜合 4年 17000
浙江 自動化 001 3 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 土木工程 003 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 安全工程 005 4 2020 / 3段 綜合 4年 18000
浙江 工程管理 007 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 機械設計制造及其自動化 009 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 材料成型及控制工程 010 3 2020 / 3段 綜合 4年 17000
浙江 數字媒體技術 012 2 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 電子信息工程 017 4 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 電氣工程及其自動化 018 4 2020 / 3段 綜合 4年 19000
浙江 通信工程 023 4 2020 / 3段 綜合 4年 19000
福州大學至誠學院在浙江普通批招生計劃專業(yè)代碼和人數(2023參考)
福州大學至誠學院宿舍條件圖片(分配幾人間有空調和衛(wèi)生間嗎)
福州大學至誠學院新生轉專業(yè)申請條件和時間(怎么轉專業(yè))
2023年福州大學至誠學院比較好的專業(yè)有哪些(重點特色專業(yè)排名)
福州大學至誠學院新生在哪個校區(qū)(總共有幾個校區(qū))
福州大學至誠學院錄取結果和通知書查詢(網址入口)
福州大學至誠學院有哪些專業(yè)比較好,分數線較低熱門專業(yè)有哪些
福州大學至誠學院排名2023最新排行榜(全國+本省)
福州大學至誠學院全國排名2023年最新排名,附歷年錄取分數線
2023福州大學至誠學院有什么專業(yè),福州大學至誠學院文科理科專業(yè)排名一覽表
2023年福州大學至誠學院新生怎么轉專業(yè)難不難,附轉專業(yè)的要求和條件
2023級福州大學至誠學院宿舍條件怎么樣,有獨立衛(wèi)生間嗎

三、福州大學至誠學院簡介

福州大學至誠學院是經國家教育部批準,于2003年7月,由國家“雙一流”建設高校、國家“211工程”重點建設大學,福建省人民政府與國家教育部共建高校、福建省人民政府與國家國防科技工業(yè)局共建高校福州大學為主體舉辦,并按新機制、新模式運作,實施全日制本科學歷教育的高等學校。學院牢牢把握*辦學方向,遵循“明德博學,臻于至善”的院訓精神,圍繞應用型大學的辦學定位,注重培育學生的科學精神與人文素養(yǎng),培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的*建設者和接班人。堅持以提高服務區(qū)域、行業(yè)需求能力為引領,學院從師資隊伍、人才培養(yǎng)、平臺搭建三方面著力構建了“三位一體”的應用型大學建設基礎,努力建設以工為主、有特色、有影響的高水平應用型大學,打造福建省高等院校工科人才培養(yǎng)的搖籃。學院現(xiàn)有16個教學單位、44個本科專業(yè),學科專業(yè)覆蓋經濟社會發(fā)展主導產業(yè)、戰(zhàn)略性新興產業(yè)和傳統(tǒng)產業(yè),已發(fā)展成為一所以工為主,理、工、經

熱門推薦

最新文章