一、西南財經大學在內蒙古招生計劃專業(yè)代碼和人數
西南財經大學在內蒙古2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:金融學類專業(yè)招生人數為11人、金融學專業(yè)招生人數為5人、金融科技專業(yè)招生人數為1人、精算學專業(yè)招生人數為1人、數字經濟專業(yè)招生人數為1人、工商管理類專業(yè)招生人數為10人、工商管理專業(yè)招生人數為2人、會計學專業(yè)招生人數為3人、財政學類專業(yè)招生人數為4人、統(tǒng)計學類專業(yè)招生人數為3人、經濟統(tǒng)計學專業(yè)招生人數為1人、管理科學與工程類專業(yè)招生人數為4人、計算機類專業(yè)招生人數為3人、法學專業(yè)招生人數為4人、外國語言文學類專業(yè)招生人數為4人、經濟與貿易類專業(yè)招生人數為4人、公共管理類專業(yè)招生人數為2人、數學與應用數學專業(yè)招生人數為2人、金融數學專業(yè)招生人數為1人、計算金融專業(yè)招生人數為1人、經濟學專業(yè)招生人數為1人、少數民族預科班專業(yè)招生人數為3人等,完整的招生計劃見下表。
二、西南財經大學在內蒙古招生計劃和人數完整數據
1、2022西南財經大學在內蒙古招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 金融學類 ((包含專業(yè):金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(柳林校區(qū))) | 01 | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學類 ((保險方向)(包含專業(yè):保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(柳林校區(qū))) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((雙語實驗班)(柳林校區(qū))) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 金融科技 ((柳林校區(qū))) | 05 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 精算學 ((柳林校區(qū))) | 06 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 數字經濟 ((柳林校區(qū))) | 08 | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理(數字化管理)、市場營銷(大數據營銷)、旅游管理(數字文旅)、供應鏈管理(供應鏈金融與智慧商務)、人力資源管理)(柳林校區(qū))) | 09 | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 工商管理 ((雙語實驗班)(柳林校區(qū))) | 0A | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 工商管理類 ((會計學院)(包含專業(yè):會計學(大數據會計)、財務管理(智能財務)、審計學(大數據審計))(柳林校區(qū))) | 0B | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((注冊會計師專門化方向)(柳林校區(qū))) | 0C | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((雙語實驗班)(柳林校區(qū))) | 0D | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 財政學類 ((包含專業(yè):財政學、稅收學)(柳林校區(qū))) | 0E | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 統(tǒng)計學類 ((包含專業(yè):統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術)(柳林校區(qū))) | 0F | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟統(tǒng)計學 ((柳林校區(qū))) | 0G | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 管理科學與工程類 ((包含專業(yè):管理科學、大數據管理與應用、信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務)(柳林校區(qū))) | 0H | 4 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 計算機類 ((包含專業(yè):計算機科學與技術、人工智能)(柳林校區(qū))) | 0J | 3 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 法學 ((法學與會計學雙學位)(柳林校區(qū))) | 0L | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 法學 ((法學與國商雙學位)(柳林校區(qū))) | 0N | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 外國語言文學類 ((包含專業(yè):英語、商務英語)(外語語種:英語)(柳林校區(qū))) | 0P | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟與貿易類 ((包含專業(yè):國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班))(柳林校區(qū))) | 0Q | 2 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 公共管理類 ((包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障)(柳林校區(qū))) | 0R | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 數學與應用數學 ((柳林校區(qū))) | 0S | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 數學與應用數學 ((數學與經濟學雙學位)(柳林校區(qū))) | 0T | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融數學 ((柳林校區(qū))) | 0U | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 計算金融 ((柳林校區(qū))) | 0V | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((經管國際化創(chuàng)新實驗班)(柳林校區(qū))) | 0Y | 1 | 2022 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 金融學類 ((包含專業(yè):金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學,柳林校區(qū))) | 01 | 3 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學類 ((保險方向)(包含專業(yè):保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班),柳林校區(qū))) | 02 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((雙語實驗班)(柳林校區(qū))) | 03 | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 工商管理類 ((包含專業(yè):工商管理(數字化管理)、市場營銷(大數據營銷)、旅游管理(數字文旅)、供應鏈管理(供應鏈金融與智慧商務)、人力資源管理,柳林校區(qū))) | 09 | 3 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 工商管理 ((雙語實驗班)(柳林校區(qū))) | 0A | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 工商管理類 ((會計學院)(包含專業(yè):會計學(大數據會計)、財務管理(智能財務)、審計學(大數據審計),柳林校區(qū))) | 0B | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((注冊會計師專門化方向)(柳林校區(qū))) | 0C | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 財政學類 ((包含專業(yè):財政學、稅收學,柳林校區(qū))) | 0E | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 法學 ((法學與金融學雙學位)(柳林校區(qū))) | 0M | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 法學 ((法學與國商雙學位)(柳林校區(qū))) | 0N | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 外國語言文學類 ((包含專業(yè):英語、商務英語,外語語種:英語,柳林校區(qū))) | 0P | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟與貿易類 ((包含專業(yè):國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班),柳林校區(qū))) | 0Q | 2 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 公共管理類 ((包含專業(yè):行政管理、勞動與社會保障,柳林校區(qū))) | 0R | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 經濟學 ((經管國際化創(chuàng)新實驗班)(柳林校區(qū))) | 0Z | 1 | 2022 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 少數民族預科班 ((預科學生的專業(yè)在完成預科階段學習后確定)(外語語種:英語)(預科培養(yǎng)地點:西南財經大學(柳林校區(qū)))) | F2 | 2 | 2022 / 本一B | - | 理科 | 1年 | 5500 |
內蒙古 | 少數民族預科班 ((預科學生的專業(yè)在完成預科階段學習后確定,外語語種:英語,預科培養(yǎng)地點:西南財經大學(柳林校區(qū)))) | F1 | 1 | 2022 / 本一B | - | 文科 | 1年 | 5500 |
2、2021西南財經大學在內蒙古招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 金融學類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(學制四年)) | 1P | 4 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((雙語實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 1R | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 金融學類 ((保險學院)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(學制四年)) | 1T | 3 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)工商管理(數字化管理)、市場營銷(大數據營銷)、旅游管理(數字文旅)、供應鏈管理(供應鏈金融與智慧商務))(學制四年)) | 1X | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 工商管理 ((雙語實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 1Y | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 工商管理類 ((會計學院)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理、審計學)(學制四年)) | 20 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((注冊會計師專門化方向)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 21 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 財政學類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(學制四年)) | 24 | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 法學 ((法學與金融學雙學位)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 2A | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 外國語言文學類 ((外語語種英語)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)英語、商務英語)(學制四年)) | 2B | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟與貿易類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(包含專業(yè)國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班))(學制四年)) | 2C | 2 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 金融學 ((經管國際化創(chuàng)新實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 36 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 經濟學 ((經管國際化創(chuàng)新實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 37 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 法學 ((法學與國商雙學位)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 39 | 1 | 2021 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 金融學類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、信用管理、金融學(證券與期貨方向)、投資學)(學制四年)) | 1P | 5 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融科技 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 1Q | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((雙語實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 1R | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 金融學類 ((保險學院)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)保險學、保險學(財務與會計雙語實驗班)、保險學(精算雙語實驗班))(學制四年)) | 1T | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 精算學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 1U | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 數字經濟 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 1W | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)工商管理(數字化管理)、市場營銷(大數據營銷)、旅游管理(數字文旅)、供應鏈管理(供應鏈金融與智慧商務))(學制四年)) | 1X | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 工商管理 ((雙語實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 1Y | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 工商管理類 ((會計學院)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)會計學、財務管理、審計學)(學制四年)) | 20 | 4 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((注冊會計師專門化方向)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 21 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((雙語實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 22 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 財政學類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(學制四年)) | 24 | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 統(tǒng)計學類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術、經濟統(tǒng)計學)(學制四年)) | 25 | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 管理科學與工程類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)管理科學、大數據管理與應用)(學制四年)) | 26 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 計算機類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)人工智能、計算機科學與技術)(學制四年)) | 27 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 法學 ((法學與會計學雙學位)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 29 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 外國語言文學類 ((外語語種英語)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)英語、商務英語)(學制四年)) | 2B | 2 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟與貿易類 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(包含專業(yè)國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班))(學制四年)) | 2C | 3 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 數學與應用數學 ((經濟數學方向)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 2F | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((經管國際化創(chuàng)新實驗班)(辦學地點主校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 36 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 管理科學與工程類 ((信息學院)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)信息管理與信息系統(tǒng)、電子商務)(學制四年)) | 38 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 法學 ((法學與國商雙學位)(辦學地點主校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 39 | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 金融數學 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 3A | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 計算金融 ((辦學地點主校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 3B | 1 | 2021 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 少數民族預科班 ((外語語種英語)預科學生的專業(yè)在完成預科階段學習后確定;預科培養(yǎng)地點:西南財經大學柳林校區(qū)) | F1 | 1 | 2021 / 本一B | - | 文科 | 1年 | 5500 |
內蒙古 | 少數民族預科班 (外語語種英語;預科學生的專業(yè)在完成預科階段學習后確定;預科培養(yǎng)地點:西南財經大學柳林校區(qū)) | F2 | 2 | 2021 / 本一B | - | 理科 | 1年 | 5500 |
3、2020西南財經大學在內蒙古招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
內蒙古 | 金融學類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、信用管理)(學制四年)) | 01 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 03 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 保險學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 05 | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 保險學 ((財務與會計雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 07 | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 金融學 ((證券與期貨方向)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0A | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、旅游管理、供應鏈管理)(學制四年)) | 0C | 3 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 工商管理 ((雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 0D | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 財政學類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(學制四年)) | 0K | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 法學 ((法學與金融學雙學位)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0V | 1 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 外國語言文學類 ((外語語種英語)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)英語、商務英語)(學制四年)) | 0W | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟與貿易類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(包含專業(yè)國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班))(學制四年)) | 0X | 2 | 2020 / 本一A | - | 文科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 金融學類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)金融學、金融工程、信用管理)(學制四年)) | 01 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融科技 ((辦學地點柳林校區(qū)(收費標準4600元/年)(學制四年))) | 02 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 03 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 保險學 ((財務與會計雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 07 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 保險學 ((精算雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 08 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 精算學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 09 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融學 ((證券與期貨方向)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0A | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 工商管理類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)工商管理、市場營銷、旅游管理、供應鏈管理(學制四年))) | 0C | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 工商管理 ((雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 0D | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 會計學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0E | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 財務管理 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0F | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 審計學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0G | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((注冊會計師專門化方向)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0H | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 會計學 ((雙語實驗班)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(學制四年)) | 0J | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 財政學類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4400元/年)(包含專業(yè)財政學、稅收學)(學制四年)) | 0K | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 投資學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0L | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 統(tǒng)計學類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)統(tǒng)計學、數據科學與大數據技術)(學制四年)) | 0M | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 管理科學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0N | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟統(tǒng)計學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0P | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 計算機類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)人工智能、計算機科學與技術)(學制四年)) | 0Q | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 信息管理與信息系統(tǒng) ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0R | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 電子商務 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 0S | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 法學 ((法學與會計學雙學位)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4400元/年)(學制四年)) | 0U | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4400 |
內蒙古 | 外國語言文學類 ((外語語種英語(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(包含專業(yè)英語、商務英語)(學制四年))) | 0W | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 經濟與貿易類 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準8000元/年)(包含專業(yè)國際商務(雙語實驗班)、國際經濟與貿易(雙語實驗班))(學制四年)) | 0X | 3 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 8000 |
內蒙古 | 數學與應用數學 ((經濟數學方向)(辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 10 | 1 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 金融數學 ((辦學地點柳林校區(qū))(收費標準4600元/年)(學制四年)) | 11 | 2 | 2020 / 本一A | - | 理科 | 4年 | 4600 |
內蒙古 | 少數民族預科班 ((外語語種英語)(辦學地點四川成都溫江區(qū)柳臺大道555號)(預科培養(yǎng)地點西南財經大學(柳林校區(qū)))(收費標準5500元/年)(預科學生的專業(yè)在完成預科階段學習后確定)(學制一年)) | F1 | 1 | 2020 / 本一B | - | 文科 | 1年 | 5500 |
內蒙古 | 少數民族預科班 ((外語語種英語)(辦學地點四川成都溫江區(qū)柳臺大道555號)(預科培養(yǎng)地點西南財經大學(柳林校區(qū)))(收費標準5500元/年)(預科學生的專業(yè)在完成預科階段學習后確定)(學制一年)) | F2 | 2 | 2020 / 本一B | - | 理科 | 1年 | 5500 |
三、西南財經大學簡介
西南財經大學是教育部直屬的國家“211工程”和“985工程”優(yōu)勢學科創(chuàng)新平臺建設的全國重點大學,也是國家首批“雙一流”建設高校。學校坐落于中國歷史文化名城——“天府之國”成都,有光華、柳林兩校區(qū),轄地2300余畝。校園湖光柳影,芳草綠樹,翩翩學者,蔚為大觀,是著名的“園林式院!,實乃讀書治學的理想園地。學校始于1925年在上海創(chuàng)建的光華大學。1938年,因抗戰(zhàn)內遷建立光華大學成都分部。1952-1953年,先后匯聚西南地區(qū)17所院校的財經系科組建成四川財經學院,是建國之初全國高等院校分區(qū)布局的四所財經高校之一。1960年后歷經分設、合并、更名等,于1978年恢復為四川財經學院。1979年由四川省人民政府劃歸中國人民銀行主管,逐漸形成了獨特的金融行業(yè)背景和出色的金融學科優(yōu)勢。1985年更名為西南財經大學,1997年成為國家“211工程”重點建設高校,2000年以獨立建制劃轉教育部管理,