一、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:食品質(zhì)量與安全專業(yè)招生人數(shù)為3人、生物制藥技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、食品藥品監(jiān)督管理專業(yè)招生人數(shù)為10人、醫(yī)療器械維護(hù)與管理專業(yè)招生人數(shù)為5人、藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為13人、中藥學(xué)專業(yè)招生人數(shù)為5人、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、電子商務(wù)專業(yè)招生人數(shù)為1人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 食品質(zhì)量與安全 | 30 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 生物制藥技術(shù) | 31 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 32 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 33 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥學(xué) | 34 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中藥學(xué) | 35 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 36 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 01 | 5 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥學(xué) | 02 | 8 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中藥學(xué) | 03 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 04 | 2 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 電子商務(wù) | 05 | 1 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
2、2021江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品質(zhì)量與安全 | 31 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 32 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 生物制藥技術(shù) | 33 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥品質(zhì)量與安全 | 34 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 醫(yī)療器械維護(hù)與管理 | 35 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 36 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 37 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥學(xué) | 38 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中藥學(xué) | 39 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 40 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 41 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 42 | 3 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 43 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 電子商務(wù) | 44 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 西式烹飪工藝 | 45 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 體育保健與康復(fù) | 46 | 2 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4800 |
山西 | 食品生物技術(shù) | 01 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品質(zhì)量與安全 | 02 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品營(yíng)養(yǎng)與健康 | 03 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 04 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥學(xué) | 05 | 5 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中藥學(xué) | 06 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 07 | 2 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 08 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 | 09 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 大數(shù)據(jù)與會(huì)計(jì) | 10 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 電子商務(wù) | 11 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 體育保健與康復(fù) | 12 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 4800 |
3、2020江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院在山西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 01 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品生物技術(shù) | 02 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品加工技術(shù) | 03 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品質(zhì)量與安全 | 04 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 05 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 06 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥品質(zhì)量與安全 | 07 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 生物制藥技術(shù) | 08 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 09 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 10 | 10 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥學(xué) | 11 | 10 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中藥學(xué) | 12 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 13 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 14 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6200 |
山西 | 會(huì)計(jì) | 15 | 5 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 電子商務(wù) | 16 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 旅游管理 | 17 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 18 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 西餐工藝 | 19 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 20 | 5 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 4700 |
山西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品加工技術(shù) | 31 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品質(zhì)量與安全 | 32 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 33 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥品生產(chǎn)技術(shù) | 34 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥品質(zhì)量與安全 | 35 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 生物制藥技術(shù) | 36 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 食品藥品監(jiān)督管理 | 37 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 38 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 5300 |
山西 | 藥學(xué) | 39 | 10 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中藥學(xué) | 40 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)康復(fù)技術(shù) | 41 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 中醫(yī)養(yǎng)生保健 | 42 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6200 |
山西 | 會(huì)計(jì) | 43 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 電子商務(wù) | 44 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 烹調(diào)工藝與營(yíng)養(yǎng) | 45 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 西餐工藝 | 46 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 4700 |
山西 | 幼兒發(fā)展與健康管理 | 47 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 4700 |
三、江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
江蘇食品藥品職業(yè)技術(shù)學(xué)院是江蘇省人民政府主辦、江蘇省教育廳主管的全日制普通高等學(xué)校,為國(guó)家示范性(骨干)高職院校、*高水平高職學(xué)校和專業(yè)建設(shè)單位、國(guó)家優(yōu)質(zhì)高職院校、江蘇省高水平高職院校建設(shè)單位、教育部首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)院校、教育部“高等職業(yè)學(xué)校學(xué)習(xí)成果積累與轉(zhuǎn)換試點(diǎn)項(xiàng)目”單位、國(guó)家自然科學(xué)基金依托單位、首批國(guó)家示范性職業(yè)教育集團(tuán)(聯(lián)盟)培育單位,是中國(guó)食品藥品職業(yè)教育聯(lián)盟發(fā)起和常設(shè)秘書長(zhǎng)單位,江蘇食品職教集團(tuán)理事長(zhǎng)單位,江蘇省食品工業(yè)協(xié)會(huì)、江蘇省餐飲行業(yè)協(xié)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)單位,中國(guó)食品學(xué)院聯(lián)盟單位,江蘇省食品生物技術(shù)類專業(yè)人才培養(yǎng)模式創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)基地。學(xué)校坐落于一代偉人周恩來(lái)的故鄉(xiāng)——江蘇省淮安市,緊臨周恩來(lái)紀(jì)念館、吳承恩故居、京杭大運(yùn)河、洪澤湖等游覽名勝,環(huán)境清新優(yōu)雅,文化氛圍濃厚。這里是臺(tái)資高地和江淮平原的重要商埠,這里還是新興的交通樞紐,高鐵、機(jī)場(chǎng)、鐵路、高速公路等出行方式一應(yīng)俱全。