一、哈爾濱遠東理工學院在黑龍江招生計劃專業(yè)代碼和人數
哈爾濱遠東理工學院在黑龍江2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數如下:國際經濟與貿易專業(yè)招生人數為90人、漢語言文學專業(yè)招生人數為43人、工程管理專業(yè)招生人數為40人、工程造價專業(yè)招生人數為58人、市場營銷專業(yè)招生人數為40人、會計學專業(yè)招生人數為67人、財務管理專業(yè)招生人數為91人、機械類專業(yè)招生人數為136人、電氣工程及其自動化專業(yè)招生人數為142人、電子信息類專業(yè)招生人數為60人、機器人工程專業(yè)招生人數為86人、計算機類專業(yè)招生人數為82人、數據科學與大數據技術專業(yè)招生人數為16人、土木工程專業(yè)招生人數為127人、物流工程專業(yè)招生人數為50人等,完整的招生計劃見下表。
二、哈爾濱遠東理工學院在黑龍江招生計劃和人數完整數據
1、2022哈爾濱遠東理工學院在黑龍江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 01 | 60 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 21800 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 02 | 28 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 工程管理 | 03 | 30 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 21800 |
黑龍江 | 工程造價 | 04 | 48 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 市場營銷 | 05 | 25 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 21800 |
黑龍江 | 會計學 | 06 | 37 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 財務管理 | 07 | 51 | 2022 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 01 | 30 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 21800 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 02 | 15 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程)) | 03 | 136 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 04 | 142 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 電子信息類 ((電子信息工程、電子信息科學與技術)) | 05 | 60 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 機器人工程 | 06 | 86 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 25800 |
黑龍江 | 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程)) | 07 | 82 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 25800 |
黑龍江 | 數據科學與大數據技術 | 08 | 16 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 25800 |
黑龍江 | 土木工程 | 09 | 127 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 工程管理 | 10 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 21800 |
黑龍江 | 工程造價 | 11 | 10 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 市場營銷 | 12 | 15 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 21800 |
黑龍江 | 會計學 | 13 | 30 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 財務管理 | 14 | 40 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 22800 |
黑龍江 | 物流工程 | 15 | 50 | 2022 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 21800 |
2、2021哈爾濱遠東理工學院在黑龍江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 01 | 15 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 02 | 15 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程)) | 03 | 159 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 04 | 163 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 電子信息類 ((電子信息工程、電子信息科學與技術)) | 05 | 60 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 機器人工程 | 06 | 81 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程)) | 07 | 40 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 數據科學與大數據技術 | 08 | 38 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 土木工程 | 09 | 70 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 道路橋梁與渡河工程 | 10 | 60 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 工程管理 | 11 | 20 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 工程造價 | 12 | 15 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 市場營銷 | 13 | 20 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 會計學 | 14 | 19 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 財務管理 | 15 | 29 | 2021 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 01 | 93 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 02 | 31 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 工程管理 | 03 | 60 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 工程造價 | 04 | 50 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 市場營銷 | 05 | 70 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 會計學 | 06 | 51 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 20800 |
黑龍江 | 財務管理 | 07 | 90 | 2021 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 20800 |
3、2020哈爾濱遠東理工學院在黑龍江招生計劃和人數
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數 | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學制 | 學費 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 01 | 85 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 02 | 110 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 外國語言文學類 ((日語、朝鮮語)) | 03 | 65 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 俄語 | 04 | 25 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 工程管理 | 05 | 46 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 工程造價 | 06 | 28 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 市場營銷 | 07 | 70 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 會計學 | 08 | 84 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 財務管理 | 09 | 104 | 2020 / 本二A | - | 文科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 國際經濟與貿易 | 01 | 15 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 漢語言文學 | 02 | 23 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 外國語言文學類 ((日語、朝鮮語)) | 03 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 俄語 | 04 | 5 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 機械類 ((機械設計制造及其自動化、機械電子工程)) | 05 | 89 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 汽車服務工程 | 06 | 60 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 07 | 130 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 電子信息類 ((電子信息工程、電子信息科學與技術)) | 08 | 60 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 機器人工程 | 09 | 80 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 計算機類 ((計算機科學與技術、軟件工程)) | 10 | 69 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 土木工程 | 11 | 60 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 工程管理 | 12 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 工程造價 | 13 | 10 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 市場營銷 | 14 | 20 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
黑龍江 | 會計學 | 15 | 20 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19800 |
黑龍江 | 財務管理 | 16 | 20 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19500 |
黑龍江 | 物流工程 | 17 | 50 | 2020 / 本二A | - | 理科 | 4年 | 19000 |
三、哈爾濱遠東理工學院簡介
哈爾濱遠東理工學院前身是哈爾濱理工大學遠東學院,2012年3月經國家教育部批準轉設為獨立設置的民辦普通本科高等學校。辦學以來,學校始終堅持“創(chuàng)新拉動、強隊伍、優(yōu)結構、重質量、細管理、特色突破”的治校方略,以培養(yǎng)高素質應用型人才為育人目標,緊密圍繞服務地方區(qū)域經濟社會發(fā)展對人才的需求,堅持以就業(yè)為導向,致力于國際化開放辦學,努力建設國內同類一流院校。學校以穩(wěn)步提升的教育質量和鮮明的辦學特色,實現了跨越式發(fā)展,先后獲得教育部教師基金會、省市政府和行政部門的多項表彰和獎勵。學校位于風光秀麗的哈爾濱市松花江畔大學城,校園內歐陸風情與韓日風格相結合的現代建筑,配套齊全的教學及生活設施,為在校的莘莘學子提供了溫馨舒適的學習與生活條件。學校圖書館建筑簡約典雅,館藏資源豐富,紙質圖書88萬余冊,電子圖書55.3萬種,紙質報刊265種,電子期刊123萬種。已形成紙質資源與電子數字資源相結合、現實館藏