一、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院在河北2022年招生計劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:電子信息類專業(yè)招生人數(shù)為10人、計算機(jī)類專業(yè)招生人數(shù)為10人、通信類專業(yè)招生人數(shù)為10人、電子商務(wù)類專業(yè)招生人數(shù)為5人、旅游管理專業(yè)招生人數(shù)為10人、廣播影視類專業(yè)招生人數(shù)為5人等,完整的招生計劃見下表。
二、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022重慶電子工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 電子信息類 ((含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè))) | 04 | 10 | 2022 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7300 |
河北 | 計算機(jī)類 ((含計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)、人工智能技術(shù)應(yīng)用、密碼技術(shù)應(yīng)用專業(yè))) | 05 | 10 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7300 |
河北 | 通信類 ((含現(xiàn)代通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理、通信軟件技術(shù)專業(yè))) | 06 | 10 | 2022 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7300 |
河北 | 電子商務(wù)類 ((含電子商務(wù)、跨境電子商務(wù)專業(yè))) | 01 | 5 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 旅游管理 | 02 | 10 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 廣播影視類 ((含廣播影視節(jié)目制作、影視動畫專業(yè))) | 03 | 5 | 2022 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 8000 |
2、2021重慶電子工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 工業(yè)工程技術(shù) | 01 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 7000 |
河北 | 電子信息類 ((含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用專業(yè))) | 02 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 7300 |
河北 | 市場營銷 | 03 | 2 | 2021 / ? | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 旅游管理 | 04 | 2 | 2021 / 專科 | 歷史+不限 | 歷史 | 3年 | 6000 |
河北 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 05 | 4 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7000 |
河北 | 自動化類 ((含機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)、電氣自動化技術(shù)專業(yè))) | 06 | 5 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7000 |
河北 | 電子信息類 ((含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)、智能產(chǎn)品開發(fā)與應(yīng)用專業(yè))) | 07 | 5 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7300 |
河北 | 計算機(jī)類 ((含計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全技術(shù)應(yīng)用、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)應(yīng)用、人工智能技術(shù)應(yīng)用專業(yè);及大數(shù)據(jù)技術(shù))) | 08 | 14 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7300 |
河北 | 通信類 ((含現(xiàn)代通信技術(shù)、現(xiàn)代移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理專業(yè))) | 09 | 5 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 7300 |
河北 | 財務(wù)會計類 ((含大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理、大數(shù)據(jù)與會計、會計信息管理專業(yè))) | 10 | 5 | 2021 / ? | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 6000 |
河北 | 廣播影視類 ((含廣播影視節(jié)目制作、影視動畫專業(yè))) | 11 | 4 | 2021 / 專科 | 物理+不限 | 物理 | 3年 | 8000 |
3、2020重慶電子工程職業(yè)學(xué)院在河北招生計劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 計算機(jī)類 ((含計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè))) | 06 | 3 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 電子信息類 ((含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能終端技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè))) | 07 | 3 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 自動化類 ((含電氣自動化技術(shù)、機(jī)電一體化技術(shù)、智能控制技術(shù)、工業(yè)機(jī)器人技術(shù)專業(yè))) | 08 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 財務(wù)會計類 ((含財務(wù)管理、會計、會計信息管理專業(yè))) | 09 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 通信類 ((含通信技術(shù)、移動通信技術(shù)、通信系統(tǒng)運(yùn)行管理、通信工程設(shè)計與監(jiān)理專業(yè))) | 10 | 6 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 市場營銷 | 11 | 4 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 電子商務(wù) | 12 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 13 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 工業(yè)工程技術(shù) | 14 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 15 | 3 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 虛擬現(xiàn)實應(yīng)用技術(shù) | 16 | 2 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 汽車智能技術(shù) | 17 | 2 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 7000 |
河北 | 計算機(jī)類 ((含計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、信息安全與管理、移動應(yīng)用開發(fā)、云計算技術(shù)與應(yīng)用、大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用專業(yè))) | 01 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 7000 |
河北 | 電子信息類 ((含電子信息工程技術(shù)、應(yīng)用電子技術(shù)、微電子技術(shù)、智能終端技術(shù)與應(yīng)用、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè))) | 02 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 7000 |
河北 | 旅游類 ((含旅游管理、酒店管理專業(yè))) | 03 | 3 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 市場營銷 | 04 | 4 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
河北 | 物聯(lián)網(wǎng)工程技術(shù) | 05 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 7000 |
三、重慶電子工程職業(yè)學(xué)院簡介
重慶電子工程職業(yè)學(xué)院是由重慶市政府舉辦、重慶市教委主管、市教委與市經(jīng)信委共建的全日制普通高等院校。學(xué)校始建于1965年,位于重慶市沙坪壩區(qū)大學(xué)城,占地1371畝,固定資產(chǎn)10.64億元,校舍62.46萬平方米,教學(xué)科研儀器設(shè)備值2.62億元,全日制在校生25449人,館藏圖書166萬冊。在長期的辦學(xué)歷程中,學(xué)校堅持“人才強(qiáng)校、文化興校、特色立校”的發(fā)展理念,秉承“厚德強(qiáng)能、求實創(chuàng)新”的校訓(xùn),傳承“龍翔馬越、博潤致遠(yuǎn)”的人文精神,形成“智聯(lián)六合、信安九州”的辦學(xué)特色,主動服務(wù)國家戰(zhàn)略、服務(wù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。學(xué)校是“*高水平高職學(xué)校建設(shè)單位”“國家示范性高等職業(yè)院!薄皣覂(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院!;教育部“首批教學(xué)工作診斷與改進(jìn)工作試點(diǎn)單位”“首批現(xiàn)代學(xué)徒制試點(diǎn)單位”“全國重點(diǎn)建設(shè)職業(yè)教育師資培養(yǎng)培訓(xùn)基地”“首批職業(yè)院校校長培訓(xùn)培育基地”;人社部、財政部“國家級高技能人才培訓(xùn)基地”