一、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西2022年招生計(jì)劃專業(yè)代碼和人數(shù)如下:市政工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、機(jī)電一體化技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為6人、智能控制技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、道路與橋梁工程技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為8人、智能交通技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為4人、航海技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為5人、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為2人、現(xiàn)代通信技術(shù)專業(yè)招生人數(shù)為3人、國(guó)際郵輪乘務(wù)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、港口與航運(yùn)管理專業(yè)招生人數(shù)為3人、現(xiàn)代物流管理專業(yè)招生人數(shù)為4人、人力資源管理專業(yè)招生人數(shù)為2人等,完整的招生計(jì)劃見(jiàn)下表。
二、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)完整數(shù)據(jù)
1、2022浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 市政工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 001 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 002 | 6 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 智能控制技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 003 | 5 | 2022 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 004 | 8 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 智能交通技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 005 | 4 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 航海技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 006 | 5 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 007 | 2 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 008 | 3 | 2022 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 009 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 港口與航運(yùn)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 010 | 3 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 011 | 4 | 2022 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 012 | 2 | 2022 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
2、2021浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 市政工程技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 001 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 機(jī)電一體化技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 002 | 6 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 智能控制技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 003 | 5 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 道路與橋梁工程技術(shù) ((理工類,3年,7500元/年)) | 004 | 8 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 智能交通技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 005 | 4 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 航海技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 006 | 5 | 2021 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 007 | 2 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 現(xiàn)代通信技術(shù) ((理工類,3年,6600元/年)) | 008 | 3 | 2021 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 009 | 3 | 2021 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 港口與航運(yùn)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 010 | 3 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 現(xiàn)代物流管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 011 | 4 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
廣西 | 人力資源管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 012 | 2 | 2021 / ? | - | 文科 | 3年 | 6000 |
3、2020浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院在廣西招生計(jì)劃和人數(shù)
招生省份 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計(jì)劃人數(shù) | 年份/批次 | 選科要求 | 科目 | 學(xué)制 | 學(xué)費(fèi) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣西 | 港口與航運(yùn)管理 ((文史類,3年,6600元/年)) | 008 | 2 | 2020 / ? | - | 文科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 物流管理 ((文史類,3年,6000元/年)) | 009 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
廣西 | 商務(wù)英語(yǔ) ((文史類,3年,6000元/年)) | 010 | 3 | 2020 / 專科 | - | 文科 | 3年 | 6000 |
廣西 | 市政工程技術(shù) | 001 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 002 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 智能控制技術(shù) | 003 | 5 | 2020 / 專科 | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 道路橋梁工程技術(shù) | 004 | 12 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 航海技術(shù) | 005 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
廣西 | 飛機(jī)機(jī)電設(shè)備維修 | 006 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 7500 |
廣西 | 通信技術(shù) | 007 | 5 | 2020 / ? | - | 理科 | 3年 | 6600 |
三、浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院簡(jiǎn)介
浙江交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院創(chuàng)建于1958年,隸屬于浙江省交通運(yùn)輸廳,素有“浙江交通人才搖籃”美譽(yù),1999年經(jīng)教育部批準(zhǔn)成為浙江省首批高職院校之一。學(xué)校是全國(guó)職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國(guó)教育系統(tǒng)先進(jìn)集體、全國(guó)交通職業(yè)教育先進(jìn)單位、全國(guó)交通運(yùn)輸行業(yè)文明單位,是國(guó)家“雙高計(jì)劃”專業(yè)群建設(shè)單位、國(guó)家骨干建設(shè)優(yōu)秀院校、國(guó)家優(yōu)質(zhì)專科高等職業(yè)院校、黃炎培職業(yè)教育優(yōu)秀學(xué)校、全國(guó)交通職業(yè)教育示范院校、教育部國(guó)防教育特色學(xué)校、教育部國(guó)家首批教育信息化試點(diǎn)建設(shè)單位、浙江省高水平職業(yè)院校建設(shè)單位、浙江省四年制高職教育試點(diǎn)院校。學(xué)校位于杭州市,集“西湖”“西溪”自然之靈秀,合現(xiàn)代化、職業(yè)化人文之特色,享有全國(guó)高職“魅力校園”、浙江省高校“美麗校園”稱號(hào)。校園占地面積46.09萬(wàn)平方米,總建筑面積29.57萬(wàn)平方米,現(xiàn)有固定資產(chǎn)總值10.44億元,教學(xué)科研儀器設(shè)備總值20600.49萬(wàn)元,圖書(shū)館藏有紙質(zhì)圖書(shū)76.6萬(wàn)冊(cè)、電