一、湖州師范學院和玉林師范學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新湖州師范學院和玉林師范學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湖州師范學院和玉林師范學院哪個好對比如下:
1、湖州師范學院是在浙江湖州市;玉林師范學院是在廣西玉林市;
2、湖州師范學院和玉林師范學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1916年和1945年;
3、湖州師范學院隸屬關系為省政府、玉林師范學院隸屬關系為省政府;
4、湖州師范學院辦學層次為本科、玉林師范學院辦學層次為本科;
5、湖州師范學院院校類型是師范類高校、玉林師范學院院校類型是師范類大學。
下面是湖州師范學院和玉林師范學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湖州師范學院和玉林師范學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湖州師范學院和玉林師范學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
湖州師范學院和玉林師范學院對比分析表
院校基礎信息 | 湖州師范學院 | 玉林師范學院 |
綜合排名 | 412 | 740 |
所屬地區(qū) | 浙江湖州市 | 廣西玉林市 |
創(chuàng)辦時間 | 1916年 | 1945年 |
辦學性質 | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 師范 | 師范 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 13 | 19 |
專業(yè)數(shù) | 52 | 62 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 6 | 0 |
男生占比 | 55 | 64 |
女生占比 | 45 | 36 |
二、湖州師范學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國湖州師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87325 | |
2022 | 湖州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 湖州師范學院 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 22175 | |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 49417 | |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 13395 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 549 | 56069 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖州師范學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8495 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 545 | 13783 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 66918 | |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 543 | 10913 | |
2022 | 湖州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8542 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28011 | 不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 14438 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 531 | 18111 | |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 528 | 57294 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 528 | 36743 | |
2022 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 527 | 135708 | |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 22291 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 521 | 24750 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 30828 | 物 或 化 |
2022 | 湖州師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27460 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 520 | 112578 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 520 | 29883 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 517 | 42753 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 512 | 32478 | 物 |
2022 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 512 | 95227 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 58064 | 物理+(化或生) |
2022 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 12196 | |
2022 | 湖州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 506 | 12192 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 504 | 20691 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 503 | 129863 | |
2022 | 湖州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 501 | 89468 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 499 | 27101 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 498 | 5332 | |
2022 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 496 | 4280 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 495 | 18674 | 化 或 生 |
2022 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 494 | 17525 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 67256 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 494 | 21605 | |
2022 | 湖州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165901 | |
2022 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 492 | 27248 | 不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94587 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 79375 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湖州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 491 | 38079 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 487 | 20403 | 政 |
2022 | 湖州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 | |
2022 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 113751 | |
2022 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 物 |
2022 | 湖州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 485 | 58044 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 484 | 21082 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 478 | 78660 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 477 | 55546 | |
2022 | 湖州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 475 | 17850 | |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 473 | 98956 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 18105 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 469 | 24227 | 化 和 生 |
2022 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 105502 | 物理+不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 25015 | |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 13868 | |
2022 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 459 | 22141 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 67041 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 449 | 28286 | 化 |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 28679 | 不限 |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 442 | 29590 | 物 或 化 |
2022 | 湖州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70259 | |
2022 | 湖州師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 433 | 4206 | |
2022 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 432 | 10856 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 430 | 13828 | |
2022 | 湖州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 14121 | |
2022 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 426 | 32393 | 物 |
2022 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48757 | |
2022 | 湖州師范學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 410 | 4882 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 399 | 15122 | |
2022 | 湖州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 390 | 47147 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 388 | 47743 | |
2022 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 383 | 42321 | |
2022 | 湖州師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 375 | 22113 | |
2022 | 湖州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 368 | 123638 | |
2022 | 湖州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 | |
2022 | 湖州師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 340 | 15864 | |
2022 | 湖州師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 331 | 56736 |
2、2021年全國湖州師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湖州師范學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 7001 | |
2021 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 14388 | |
2021 | 湖州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 572 | 15525 | |
2021 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 562 | 83729 | |
2021 | 湖州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 556 | 14840 | |
2021 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 554 | 93312 | |
2021 | 湖州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 554 | 25843 | |
2021 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 70771 | |
2021 | 湖州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 552 | 15633 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 551 | 12768 | |
2021 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 551 | 9429 | |
2021 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 549 | 28244 | |
2021 | 湖州師范學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 549 | 11062 | |
2021 | 湖州師范學院 | 四川 | 文科 | 本一 | 549 | 14582 | |
2021 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 56555 | |
2021 | 湖州師范學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 546 | 30916 | |
2021 | 湖州師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 542 | 8539 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湖州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13884 | |
2021 | 湖州師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 534 | 22133 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 117995 | |
2021 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 530 | 24093 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 30731 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 523 | 21578 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 522 | 63868 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 29214 | 不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 519 | 5228 | |
2021 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 517 | 29855 | 物 或 化 |
2021 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+(化或生) |
2021 | 湖州師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 517 | 110122 | 物理+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 516 | 45186 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
2021 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 128279 | |
2021 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 湖州師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 29019 | 歷史+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 507 | 73116 | |
2021 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 507 | 63957 | 物理+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 506 | 56571 | |
2021 | 湖州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 505 | 16041 | |
2021 | 湖州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 501 | 45047 | |
2021 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 499 | 33696 | 物 |
2021 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 497 | 16381 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 497 | 89544 | 物理+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 496 | 158060 | |
2021 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 114276 | |
2021 | 湖州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 90165 | |
2021 | 湖州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 486 | 58464 | |
2021 | 湖州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 484 | 18170 | |
2021 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 480 | 51724 | |
2021 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 | |
2021 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 476 | 7384 | |
2021 | 湖州師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 28470 | 物 |
2021 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本一A | 469 | 19202 | |
2021 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 464 | 17212 | |
2021 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 463 | 25563 | |
2021 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 462 | 25667 | |
2021 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 25247 | 化 和 生 |
2021 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 453 | 11758 | |
2021 | 湖州師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 4647 | |
2021 | 湖州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 64675 | |
2021 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 448 | 68798 | |
2021 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 不限 |
2021 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 447 | 27341 | 化 |
2021 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 27904 | 物 或 化 |
2021 | 湖州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 442 | 13088 | |
2021 | 湖州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 437 | 62368 | |
2021 | 湖州師范學院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 425 | 13288 | |
2021 | 湖州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 71971 | |
2021 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 410 | 49597 | |
2021 | 湖州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 404 | 36373 | |
2021 | 湖州師范學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 400 | 35686 | 物 |
2021 | 湖州師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 391 | 20155 | |
2021 | 湖州師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 355 | 13524 | |
2021 | 湖州師范學院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 354 | 48354 | |
2021 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 湖州師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 312 | 55561 |
3、2020年全國湖州師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 72367 | |
2020 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 15089 | |
2020 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 569 | 6901 | |
2020 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 563 | 86852 | |
2020 | 湖州師范學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 560 | 6956 | |
2020 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
2020 | 湖州師范學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 557 | 29867 | |
2020 | 湖州師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 23278 | |
2020 | 湖州師范學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 552 | 15662 | |
2020 | 湖州師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 13024 | |
2020 | 湖州師范學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 543 | 76882 | |
2020 | 湖州師范學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 543 | 18871 | |
2020 | 湖州師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 540 | 116385 | |
2020 | 湖州師范學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 539 | 8860 | |
2020 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 28589 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 湖州師范學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 13243 | |
2020 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 530 | 29699 | 不限 |
2020 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 529 | 124902 | |
2020 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 527 | 6727 | |
2020 | 湖州師范學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 526 | 32091 | |
2020 | 湖州師范學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 | |
2020 | 湖州師范學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 524 | 19092 | |
2020 | 湖州師范學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 523 | 14619 | |
2020 | 湖州師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 522 | 31437 | 化 |
2020 | 湖州師范學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 516 | 31547 | |
2020 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 9262 | |
2020 | 湖州師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 513 | 84777 | |
2020 | 湖州師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 510 | 100329 | |
2020 | 湖州師范學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 508 | 38983 | |
2020 | 湖州師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 507 | 155688 | |
2020 | 湖州師范學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 503 | 15104 | |
2020 | 湖州師范學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 499 | 67133 | |
2020 | 湖州師范學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 495 | 45890 | |
2020 | 湖州師范學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 495 | 112687 | |
2020 | 湖州師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 488 | 60312 | |
2020 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 29953 | 不限 |
2020 | 湖州師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 486 | 23193 | |
2020 | 湖州師范學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 485 | 30118 | 物 |
2020 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 | |
2020 | 湖州師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 480 | 9661 | |
2020 | 湖州師范學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 479 | 20616 | 物 或 化 |
2020 | 湖州師范學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 472 | 4255 | |
2020 | 湖州師范學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 470 | 22810 | 不限 |
2020 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 湖州師范學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 466 | 79288 | |
2020 | 湖州師范學院(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 24521 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 460 | 31034 | |
2020 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 459 | 35390 | |
2020 | 湖州師范學院(05) | 上海 | 綜合 | 本科 | 455 | 26117 | 史 或 地 或 政 |
2020 | 湖州師范學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 453 | 26575 | 化 |
2020 | 湖州師范學院(06) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 27191 | 史 或 化 或 生 |
2020 | 湖州師范學院(07) | 上海 | 綜合 | 本科 | 450 | 27191 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 湖州師范學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 449 | 66706 | |
2020 | 湖州師范學院(B) | 內蒙古 | 文科 | 本二B | 449 | 17242 | |
2020 | 湖州師范學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 448 | 41449 | |
2020 | 湖州師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 446 | 23580 | |
2020 | 湖州師范學院(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 444 | 14682 | |
2020 | 湖州師范學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 443 | 69423 | |
2020 | 湖州師范學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 439 | 70704 | |
2020 | 湖州師范學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 428 | 75778 | |
2020 | 湖州師范學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 423 | 54897 | |
2020 | 湖州師范學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 413 | 19945 | |
2020 | 湖州師范學院 | 內蒙古 | 理科 | 本二A | 368 | 48554 | |
2020 | 湖州師范學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 353 | 14571 | |
2020 | 湖州師范學院(B) | 內蒙古 | 理科 | 本二B | 350 | 52950 | |
2020 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 344 | 89941 | |
2020 | 湖州師范學院(B) | 吉林 | 理科 | 本二B | 341 | 61204 | |
2020 | 湖州師范學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 336 | 23907 | |
2020 | 湖州師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、玉林師范學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國玉林師范學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 玉林師范學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 561 | 93648 | |
2022 | 玉林師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 玉林師范學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115920 | |
2022 | 玉林師范學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 24179 | 不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 526 | 29609 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 玉林師范學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 522 | 35113 | |
2022 | 玉林師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 31880 | 政 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 | |
2022 | 玉林師范學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23093 | |
2022 | 玉林師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 不限 |
2022 | 玉林師范學院(精準專項) | 廣西 | 文科 | 本二 | 505 | 18034 | |
2022 | 玉林師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 生 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 141444 | 物理+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42002 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 499 | 143780 | 物理+生物學 |
2022 | 玉林師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 498 | 38505 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 498 | 19527 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 玉林師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 27641 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42263 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 498 | 42383 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 498 | 145605 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 玉林師范學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 497 | 35555 | 物 |
2022 | 玉林師范學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146919 | 物理+化學 |
2022 | 玉林師范學院(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 496 | 20959 | |
2022 | 玉林師范學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 493 | 49917 | |
2022 | 玉林師范學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 484 | 28040 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 478 | 64850 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 玉林師范學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 玉林師范學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 477 | 16830 | |
2022 | 玉林師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 476 | 130100 | 物理+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 475 | 120971 | |
2022 | 玉林師范學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 473 | 18604 | |
2022 | 玉林師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 玉林師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 472 | 133536 | 物理+生物 |
2022 | 玉林師范學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 471 | 134423 | 物理+化學 |
2022 | 玉林師范學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 469 | 222343 | |
2022 | 玉林師范學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 468 | 193391 | |
2022 | 玉林師范學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96603 | |
2022 | 玉林師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 466 | 106590 | 物理+生物 |
2022 | 玉林師范學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 | |
2022 | 玉林師范學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 462 | 131274 | |
2022 | 玉林師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 460 | 23455 | |
2022 | 玉林師范學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 459 | 76350 | |
2022 | 玉林師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 458 | 92648 | 物理+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 455 | 94731 | 物理+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 玉林師范學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+化學 |
2022 | 玉林師范學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 444 | 11638 | |
2022 | 玉林師范學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 439 | 73100 | |
