鄭州科技學院收費標準
(一)本科:
1.藝術(shù)類:藝術(shù)設計9600元/年;
2.工科類:計算機科學與技術(shù)、電子科學與技術(shù)8800元/年;
機械設計制造及其自動化、交通運輸9000元/年;
3.管理經(jīng)濟類:旅游管理、國際經(jīng)濟與貿(mào)易8600元/年;
(二)?疲
1.管理經(jīng)濟類:工商企業(yè)管理、國際商務、旅游管理、物流管理、人力資源管理、市場營銷5500元/年;
2.工科類:電子商務、計算機信息管理、應用電子技術(shù)、食品加工技術(shù)、食品營養(yǎng)與檢測、汽車檢測與維修技術(shù)、商務英語、計算機應用技術(shù)、計算機網(wǎng)絡技術(shù)、通信技術(shù)、電氣自動化技術(shù)、機械制造與自動化、軟件技術(shù)、會計電算化、機電一體化技術(shù)、汽車制造與裝配技術(shù)、建筑裝飾工程技術(shù)、建筑工程技術(shù)6000元/年;
3.特殊專業(yè):數(shù)控技術(shù)、裝潢藝術(shù)設計、電腦藝術(shù)設計、藝術(shù)設計6500元/年。
(三)中外合作辦學:每生每年學費12000元
(四)住宿費:800元/年。
鄭州科技學院各專業(yè)收費標準
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 學費(元/年) |
機械電子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 15500 |
交通工程 | 081802 | 普通 | 4 | 15500 |
翻譯 | 050261 | 普通 | 4 | 15500 |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 14500 |
工程造價 | 120105 | 普通 | 4 | 15500 |
學前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 15500 |
電子商務 | 120801 | 普通 | 4 | 15500 |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 普通 | 4 | 15500 |
體育教育 | 040201 | 普通 | 4 | 14400 |
建筑電氣與智能化 | 081004 | 普通 | 4 | 15500 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 080905 | 普通 | 4 | 15500 |
車輛工程 | 080207 | 普通 | 4 | 15500 |
環(huán)境設計 | 130503 | 普通 | 4 | 16500 |
視覺傳達設計 | 130502 | 普通 | 4 | 16500 |
軌道交通信號與控制 | 080802T | 普通 | 4 | 15500 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 普通 | 4 | 15500 |
英語 | 050201 | 普通 | 4 | 15500 |
音樂學 | 130202 | 普通 | 4 | 16500 |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 15500 |
電子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 15500 |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 15500 |
市場營銷 | 120202 | 普通 | 4 | 14500 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 普通 | 4 | 15500 |
材料成型及控制工程 | 080203 | 普通 | 4 | 15500 |
計算機科學與技術(shù) (嵌入式軟件方向) | 080901 | 普通 | 4 | 15500 |
食品科學與工程 | 082701 | 普通 | 4 | 15500 |
動畫 | 130310 | 普通 | 4 | 16500 |
財務管理 | 120204 | 普通 | 4 | 14500 |
交通運輸 | 081801 | 普通 | 4 | 15500 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 普通 | 4 | 14500 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 14500 |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 普通 | 4 | 15500 |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 普通 | 4 | 15500 |
電子科學與技術(shù) | 080702 | 普通 | 4 | 15500 |
經(jīng)濟學 | 020101 | 普通 | 4 | 14500 |
交通運輸 (汽車后市場方向) | 081801 | 普通 | 4 | 15500 |
交通運輸 (城市軌道交通方向) | 081801 | 普通 | 4 | 15500 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 普通 | 4 | 15500 |
舞蹈編導 | 130206 | 普通 | 4 | 16500 |
投資學 | 020304 | 普通 | 4 | 14500 |
車輛工程 (新能源汽車方向) | 080207 | 普通 | 4 | 15500 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 080910T | 普通 | 4 | 15500 |
播音與主持藝術(shù) | 130309 | 普通 | 4 | 16500 |
人力資源管理 | 690202 | 普通 | 3 | 9600 |
社會體育 | 670403 | 普通 | 3 | 8900 |
商務英語 | 670202 | 普通 | 3 | 9800 |
表演藝術(shù) | 650201 | 普通 | 3 | 9900 |
視覺傳播設計與制作 | 650102 | 普通 | 3 | 9900 |
藝術(shù)設計 | 650101 | 普通 | 3 | 9900 |
旅游管理 | 640101 | 普通 | 3 | 9600 |
物流管理 | 630903 | 普通 | 3 | 9600 |
電子商務 | 630801 | 普通 | 3 | 9800 |
市場營銷 | 630701 | 普通 | 3 | 9600 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 普通 | 3 | 9600 |
國際商務 | 630503 | 普通 | 3 | 9600 |
會計 | 630302 | 普通 | 3 | 9600 |
通信技術(shù) | 610301 | 普通 | 3 | 9800 |
軟件技術(shù) | 610205 | 普通 | 3 | 9800 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 610202 | 普通 | 3 | 9800 |
計算機應用技術(shù) | 610201 | 普通 | 3 | 9800 |
應用電子技術(shù) | 610102 | 普通 | 3 | 9800 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 590107 | 普通 | 3 | 9800 |
食品加工技術(shù) | 590101 | 普通 | 3 | 9800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 普通 | 3 | 9800 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | 普通 | 3 | 9800 |
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 普通 | 3 | 9800 |
機電一體化技術(shù) | 560301 | 普通 | 3 | 9800 |
數(shù)控技術(shù) | 560103 | 普通 | 3 | 9800 |
機械制造與自動化 | 560102 | 普通 | 3 | 9800 |
建筑工程技術(shù) | 540301 | 普通 | 3 | 9800 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 普通 | 3 | 9800 |
數(shù)控技術(shù) (數(shù)控加工高級編程方向) | 560103 | 普通 | 3 | 9800 |
數(shù)控技術(shù) (數(shù)控故障診斷與維修方向) | 560103 | 普通 | 3 | 9800 |
食品加工技術(shù) (西點與飲品方向) | 590101 | 普通 | 3 | 9800 |
食品加工技術(shù) (食品工藝與設備方向) | 590101 | 普通 | 3 | 9800 |
空中乘務 | 600405 | 普通 | 3 | 9900 |
國際商務 (跨境電商方向) | 630503 | 普通 | 3 | 9600 |
學前教育 | 670102K | 普通 | 3 | 9800 |
經(jīng)濟學 | 020101 | 對口 | 4 | 14500 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 020401 | 對口 | 4 | 14500 |
體育教育 | 040201 | 對口 | 4 | 14400 |
機械設計制造及其自動化 | 080202 | 對口 | 4 | 15500 |
材料成型及控制工程 | 080203 | 對口 | 4 | 15500 |
車輛工程 | 080207 | 對口 | 4 | 15500 |
電氣工程及其自動化 | 080601 | 對口 | 4 | 15500 |
電子科學與技術(shù) | 080702 | 對口 | 4 | 15500 |
計算機科學與技術(shù) | 080901 | 對口 | 4 | 15500 |
土木工程 | 081001 | 對口 | 4 | 15500 |
食品科學與工程 | 082701 | 對口 | 4 | 15500 |
市場營銷 | 120202 | 對口 | 4 | 14500 |
財務管理 | 120204 | 對口 | 4 | 14500 |
旅游管理 | 120901K | 對口 | 4 | 14500 |
音樂學 | 130202 | 對口 | 4 | 16500 |
動畫 | 130310 | 對口 | 4 | 16500 |
環(huán)境設計 | 130503 | 對口 | 4 | 16500 |
英語 | 050201 | 對口 | 4 | 15500 |
交通運輸 | 081801 | 對口 | 4 | 15500 |
電子商務 | 120801 | 對口 | 4 | 15500 |
學前教育 | 040106 | 對口 | 4 | 15500 |
建筑工程技術(shù) | 540301 | 對口 | 3 | 9800 |
機械制造與自動化 | 560102 | 對口 | 3 | 9800 |
機電一體化技術(shù) | 560301 | 對口 | 3 | 9800 |
電氣自動化技術(shù) | 560302 | 對口 | 3 | 9800 |
汽車檢測與維修技術(shù) | 560702 | 對口 | 3 | 9800 |
食品加工技術(shù) | 590101 | 對口 | 3 | 9800 |
食品營養(yǎng)與檢測 | 590107 | 對口 | 3 | 9800 |
應用電子技術(shù) | 610102 | 對口 | 3 | 9800 |
計算機應用技術(shù) | 610201 | 對口 | 3 | 9800 |
計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 610202 | 對口 | 3 | 9800 |
軟件技術(shù) | 610205 | 對口 | 3 | 9800 |
通信技術(shù) | 610301 | 對口 | 3 | 9800 |
會計 | 630302 | 對口 | 3 | 9600 |
國際商務 | 630503 | 對口 | 3 | 9600 |
工商企業(yè)管理 | 630601 | 對口 | 3 | 9600 |
市場營銷 | 630701 | 對口 | 3 | 9600 |
電子商務 | 630801 | 對口 | 3 | 9800 |
旅游管理 | 640101 | 對口 | 3 | 9600 |
藝術(shù)設計 | 650101 | 對口 | 3 | 9900 |
視覺傳播設計與制作 | 650102 | 對口 | 3 | 9900 |
表演藝術(shù) | 650201 | 對口 | 3 | 9900 |
商務英語 | 670202 | 對口 | 3 | 9800 |
社會體育 | 670403 | 對口 | 3 | 8900 |
機械電子工程 | 080204 | 對口 | 4 | 15500 |
交通工程 | 081802 | 對口 | 4 | 15500 |
建筑環(huán)境與能源應用工程 | 081002 | 對口 | 4 | 15500 |
食品質(zhì)量與安全 | 082702 | 對口 | 4 | 15500 |
建筑裝飾工程技術(shù) | 540102 | 對口 | 3 | 9800 |
汽車制造與裝配技術(shù) | 560701 | 對口 | 3 | 9800 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 080906 | 對口 | 4 | 15500 |
建筑電氣與智能化 | 081004 | 對口 | 4 | 15500 |
翻譯 | 050261 | 對口 | 4 | 15500 |
鄭州科技學院獎勵資助
1.在校期間學習成績優(yōu)秀學生可享受國家勵志獎學金、國家獎學金、學院獎學金待遇。
2.助學貸款:按國家助學貸款政策,對符合條件資助的貧困生辦理助學貸款。
3.按照學院提供的工作崗位,對符合條件的學生提供勤工儉學。
鄭州科技學院簡介
鄭州科技學院是教育部批準成立的本科高校,創(chuàng)辦于1988年,具有20多年辦學歷史,由全國人大常委會副委員長韓啟德院士任首席顧問。學院先后被評為全國民辦高校先進單位、中國民辦高校綜合實力20強、全國學生就業(yè)示范民辦高校,2008年被評為河南省大中專就業(yè)工作先進集體、中國十大品牌本科民辦大學、中國就業(yè)質(zhì)量十強民辦大學。
學院地處鄭州市二七區(qū),校園環(huán)境幽美,占地1200畝,校舍建筑面積40萬平方米,有電教中心,實驗實訓中心和文體中心。學院設本、專科專業(yè)35個,在校生18000余人,有河南省教改專業(yè)1個,鄭州市重點專業(yè)3個,重點實驗室1個,在全省人才培養(yǎng)水平評估中被評為優(yōu)秀院校。
學院注重學生動手能力和綜合素質(zhì)的培養(yǎng),堅持能力本位,堅持厚基礎、寬口徑、講誠信、高素質(zhì)、強能力、重實踐、重應用的育人模式,使學生掌握各項專業(yè)技能,憑借學院一流的實驗實訓設備和校外實習基地,學生接受本?平逃耐瑫r與取得國家職業(yè)資格證書相結(jié)合,增重學生就業(yè)砝碼,積極穩(wěn)妥地推進學生就業(yè),得到了社會和畢業(yè)生一致好評。建校20多年來,我院為各類企事業(yè)單位培養(yǎng)各類人才50000多名,就業(yè)率一直保持在90%以上,居全省前列。2009年新華社《?望周刊》舉辦首屆民辦高校畢業(yè)生競爭力調(diào)查活動中,我院被評為民辦高校畢業(yè)生競爭力樣本院校。