2019年最新上海大學錄取分數(shù)線是多少分
2019年最新上海大學分數(shù)線暫未公布,以下是小編整理的往年上海大學分數(shù)線,供大家參考!
上海大學2018在各省錄取分數(shù)線公布
省市 | 一本 | 國家/農村專項 | 高校專項 | 民族預科 | ||||
文(不限) | 理(物化) | 文 | 理(物化) | 文(不限) | 理(物化) | 文 | 理 | |
上海(專業(yè)組1) | 512 | |||||||
上海(專業(yè)組2) | ||||||||
上海(專業(yè)組3) | ||||||||
北京 | 636 | 622 | ||||||
北京(中外合作) | - | 610 | ||||||
河北 | 650 | 641 | 608 | 616 | ||||
河北(中外合作) | - | 587 | ||||||
山西 | 597 | 597 | 579 | |||||
山西(中外合作類) | ||||||||
內蒙古 | 578 | 598 | ||||||
遼寧 | ||||||||
吉林 | 603 | |||||||
黑龍江 | 574 | 611 | 593 | 530 | 582 | |||
江蘇 | 376 | 374 | 373 | 363 | ||||
浙江 | 632(詳見附表) | 631 | 638 | |||||
安徽 | ||||||||
福建 | 615 | 594 | 604 | 590 | ||||
江西 | 608 | 613 | 600 | |||||
山東 | 602 | 596 | ||||||
山東(中外合作) | ||||||||
河南 | 628 | 612 | 604 | 620 | 593 | |||
河南(中外合作) | 624 | 599 | ||||||
湖北 | ||||||||
湖南 | 607 | 630 | 588 | |||||
廣東 | - | 581 | ||||||
廣西 | 610 | 603 | 559 | 607 | 581 | |||
重慶 | 584 | 614 | 600 | 572 | ||||
四川 | 604 | 626 | 615 | 590 | 609 | |||
四川(中外合作) | 600 | 605 | ||||||
貴州 | 593 | |||||||
云南 | 629 | 620 | 613 | 608 | 582 | |||
云南(中外合作類) | 625 | 606 | ||||||
西藏(漢) | 562 | 492 | ||||||
西藏(少) | 414 | 393 | ||||||
陜西 | 598 | |||||||
甘肅 | 577 | |||||||
青海 | 540 | 524 | ||||||
新疆 | 538 | |||||||
新疆(定向) | 579 | 517 | ||||||
港澳臺聯(lián)招 | 507 | 429 |
上海大學2018在浙江最低錄取分數(shù)線
選考科目 | 代號 | 專業(yè)名稱 | 最低分 |
不限 | 005 | 英語 | 647 |
不限 | 026 | 社會學類(人文社科類) | 647 |
不限 | 001 | 日語 | 646 |
不限 | 004 | 金融學(中外合作辦學) | 640 |
不限 | 003 | 工商管理(中外合作辦學) | 639 |
不限 | 002 | 國際經(jīng)濟與貿易(中外合作辦學) | 637 |
物或化 | 027 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟管理類) | 645 |
物或化 | 006 | 理科試驗班 | 644 |
物或化 | 007 | 通信工程(卓越工程師班) | 643 |
物或化 | 008 | 電子信息工程(卓越工程師班) | 642 |
物或化 | 009 | 計算機科學與技術 | 641 |
物或化 | 028 | 電氣類(理學工學類) | 639 |
物或化 | 011 | 電影制作 | 637 |
物或化 | 010 | 信息管理與信息系統(tǒng)(中外合作辦學) | 632 |
物或化 | 029 | 電子信息類(中外合作辦學) | 632 |
上海大學2018年上海市藝術類本科錄取分數(shù)線
代碼 | 專業(yè)名稱 | 最低錄取合成分 | 錄取基本要求 | 專業(yè)分計算公式 | 合成分計算公式 |
101 | 繪畫(國畫) | 500.56 | 市美術類統(tǒng)考>=300 外語>=65 | 素描+色彩+速寫 | 專業(yè)分×(660÷450)×60%+文化分×40% |
102 | 繪畫(油畫) | 526.352 | |||
103 | 繪畫(版畫) | 499.264 | |||
104 | 雕塑 | 495.088 | |||
105 | 視覺傳達設計 | 508.4 | |||
106 | 環(huán)境設計 | 496.8 | |||
107 | 數(shù)字媒體藝術 | 505.136 | |||
108 | 動畫 | 506.192 | |||
201 | 美術學 | 466 | 市美術類統(tǒng)考合格 文化達本科線(401) 外語>=90 語文>=90 | 無 | 文化100% |
202 | 廣播電視編導 | 486.02 | 市編導類統(tǒng)考合格 文化達本科線(401) | 藝術20%+故事40%+寫作40% | 專業(yè)分×(660÷100)×50%+文化分×50% |
203 | 表演 | 86.13 | ?己细 | 校考 | ?肌100% |
204 | 影視攝影與制作 | 89.8 | 校考合格 | ? | ?肌100% |
205 | 戲劇影視導演 | - | ?己细 文化達自招線70%(351) | ? | 校考×100% |
206 | 藝術與科技 | 438 | ?己细 文化達本科線(401) | 無 | 文化×100% |
207 | 音樂表演 | 81.45 | ?己细 外語>=50 | 校考 | ?肌100% |
208 | 音樂學 | 81.92 | 校考合格 外語>=50 | ? | 校考×100% |
上海大學優(yōu)勢專業(yè)排名及歷年錄取平均分
專業(yè)名稱 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
理科試驗班類 | 480 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 477 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 476 | 理科 | 一批 |
漢語言文學 | 476 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 475 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 470 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 469 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 467 | 理科 | 一批 |
機械工程 | 466 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 463 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 462 | 理科 | 一批 |
電氣工程及其自動化 | 462 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 460 | 理科 | 一批 |
漢語言文學 | 475 | 文科 | 一批 |