一、湖北高考物理位次排名在6300左右可以上什么大學(xué)
湖北高考物理位次在6300左右錄取的大學(xué)名單有:中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))、上海財(cái)經(jīng)大學(xué)、天津大學(xué)、天津大學(xué)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)、中山大學(xué)、四川大學(xué)、首都醫(yī)科大學(xué)、中南大學(xué)、北京交通大學(xué)等,具體各大學(xué)錄取位次如下:
1、北京師范大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5640名左右;
2、華中科技大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5222名左右;
3、北京理工大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5222名左右;
4、電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))2022年在湖北物理錄取位次排名在6096名左右;
5、北京郵電大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5222名左右;
6、華南理工大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5640名左右;
7、四川大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5875名左右;
8、首都醫(yī)科大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5222名左右;
9、中南大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在5417名左右;
10、北京交通大學(xué)2022年在湖北物理錄取位次排名在6096名左右;
二、湖北高考物理位次在6300左右錄取的大學(xué)一覽表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
2 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
3 | 武漢大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 609 | 5875 |
4 | 南開(kāi)大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
5 | 華中科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
6 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 611 | 5417 |
7 | 北京理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 608 | 6096 |
8 | 北京理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 609 | 5875 |
9 | 北京理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
10 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 608 | 6096 |
11 | 廈門(mén)大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
12 | 廈門(mén)大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
13 | 天津大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 608 | 6096 |
14 | 天津大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 611 | 5417 |
15 | 天津大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
16 | 北京郵電大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
17 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 608 | 6096 |
18 | 中山大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
19 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
20 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
21 | 華南理工大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
22 | 西北工業(yè)大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
23 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 609 | 5875 |
24 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 609 | 5875 |
25 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 609 | 5875 |
26 | 四川大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 609 | 5875 |
27 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
28 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 608 | 6096 |
29 | 中南大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 611 | 5417 |
30 | 蘇州大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 608 | 6096 |
31 | 北京交通大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 608 | 6096 |
32 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
三、部分大學(xué)往年錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū))錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
2 | 中國(guó)人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 632 | 5988 |
2、北京師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北京師范大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 610 | 5640 |
3、武漢大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武漢大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 609 | 5875 |
2 | 武漢大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 632 | 5988 |
3 | 武漢大學(xué) | 2021 | 物理 | 湖北 | 634 | 5531 |
4 | 武漢大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 2021 | 物理 | 湖北 | 635 | 5323 |
4、南開(kāi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南開(kāi)大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |
5、華中科技大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線表
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 華中科技大學(xué) | 2022 | 物理 | 湖北 | 612 | 5222 |