湖北公辦本科大學排名前十名大學為武漢大學、武漢理工大學、華中科技大學、中南財經(jīng)政法大學、華中師范大學、武漢科技大學、華中農(nóng)業(yè)大學、長江大學,以下是具體名單及分數(shù)線參考。
一、湖北公辦本科大學排名前十名大學
排名 | 學校名稱 | 層次 | 備注 |
1 | 華中科技大學 | 本科 | 公辦 |
2 | 武漢大學 | 本科 | 公辦 |
3 | 武漢理工大學 | 本科 | 公辦 |
4 | 華中農(nóng)業(yè)大學 | 本科 | 公辦 |
5 | 華中師范大學 | 本科 | 公辦 |
6 | 中南財經(jīng)政法大學 | 本科 | 公辦 |
7 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 本科 | 公辦 |
8 | 武漢科技大學 | 本科 | 公辦 |
9 | 長江大學 | 本科 | 公辦 |
10 | 湖北工業(yè)大學 | 本科 | 公辦 |
二、湖北公辦本科大學分數(shù)線物理類參考
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流A | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 民辦 | 中外/港澳 | 本科 | ? |
---|
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 2854 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 654 | 2854 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 648 | 3901 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 644 | 4682 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 5814 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 639 | 5814 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 638 | 6073 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 6305 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 637 | 6305 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 636 | 6544 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 6817 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 635 | 6817 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 7081 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 634 | 7081 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 632 | 7635 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 75 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 631 | 7909 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 630 | 8188 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 8494 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 629 | 8494 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 628 | 8812 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 9126 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 627 | 9126 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 624 | 10078 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 623 | 10403 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 75 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 622 | 10738 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 620 | 11397 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 619 | 11725 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 616 | 12783 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 13191 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 615 | 13191 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 614 | 13565 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 613 | 13934 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 610 | 15084 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 16315 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 607 | 16315 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 75 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 606 | 16756 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 17131 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 605 | 17131 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 75 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中師范大學 | 師范 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 57 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 604 | 17557 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南財經(jīng)政法大學 | 財經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 603 | 18018 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 75 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 602 | 18473 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 11 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 601 | 18891 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 600 | 19328 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中科技大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 19780 | 湖北 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 20 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 599 | 19780 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 598 | 20215 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 597 | 20672 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 596 | 21107 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
華中農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)林 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 595 | 21570 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 133 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢理工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 594 | 22035 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 74 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中國地質(zhì)大學(武漢) | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 593 | 22527 | 湖北 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 96 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 590 | 23984 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 589 | 24431 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 26407 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 585 | 26407 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 27480 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 583 | 27480 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 582 | 27991 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 580 | 29066 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 579 | 29562 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 578 | 30096 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 30633 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 577 | 30633 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 31174 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 31174 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 576 | 31174 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 573 | 32794 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 572 | 33311 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 35020 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 569 | 35020 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 36152 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 36152 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 567 | 36152 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 36733 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 566 | 36733 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 564 | 37921 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢科技大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 167 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 563 | 38543 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 562 | 39102 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 271 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 560 | 40316 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 271 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 559 | 40891 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 558 | 41506 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 557 | 42153 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 43426 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 555 | 43426 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 271 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
中南民族大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 湖北 | 國民委 | - | - | - | - | - | 233 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 554 | 44071 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 271 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 553 | 44681 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 271 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 551 | 45886 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 46527 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 46527 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 550 | 46527 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 548 | 47765 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 48431 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢輕工大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 547 | 48431 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 370 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長江大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 545 | 49736 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 284 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢紡織大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 544 | 50368 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 385 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
三峽大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 51038 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 271 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 543 | 51038 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 542 | 51687 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 541 | 52275 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長江大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 284 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢工程大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 216 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北工業(yè)大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 236 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 540 | 52887 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 53525 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 171 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
武漢紡織大學 | 理工 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 539 | 53525 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 385 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 538 | 54180 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 414 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 536 | 55492 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
湖北經(jīng)濟學院 | 財經(jīng) | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 535 | 56140 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 492 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
長江大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 534 | 56821 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | 省重點 | - | 284 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
江漢大學 | 綜合 | 湖北 | 2023 | 物理 | 本科 | 534 | 56821 | 湖北 | 省政府 | - | - | - | - | - | 202 | 公辦 | - | - | 本科 | - |
