一、哈爾濱金融學院和荊州學院對比哪個好
根據(jù)2023年最新哈爾濱金融學院和荊州學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),哈爾濱金融學院和荊州學院哪個好對比如下:
1、哈爾濱金融學院是在黑龍江哈爾濱市;荊州學院是在湖北荊州市;
2、哈爾濱金融學院和荊州學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1950年和2004年;
3、哈爾濱金融學院隸屬關系為省政府、荊州學院隸屬關系為省教育廳;
4、哈爾濱金融學院辦學層次為本科、荊州學院辦學層次為本科;
5、哈爾濱金融學院院校類型是財經(jīng)類高校、荊州學院院校類型是綜合類大學。
下面是哈爾濱金融學院和荊州學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體哈爾濱金融學院和荊州學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供哈爾濱金融學院和荊州學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
哈爾濱金融學院和荊州學院對比分析表
院;A信息 | 哈爾濱金融學院 | 荊州學院 |
綜合排名 | 712 | 1146 |
所屬地區(qū) | 黑龍江哈爾濱市 | 湖北荊州市 |
創(chuàng)辦時間 | 1950年 | 2004年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 財經(jīng) | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 9 | 8 |
專業(yè)數(shù) | 24 | 42 |
博士點 | 0 | 0 |
碩士點 | 0 | 0 |
男生占比 | 60 | 61 |
女生占比 | 40 | 39 |
二、哈爾濱金融學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國哈爾濱金融學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 545 | 23728 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 22053 | 物 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 119180 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 23934 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 526 | 20295 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 518 | 31234 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 512 | 35591 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 510 | 32904 | 物 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 508 | 31787 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 508 | 26073 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 506 | 42295 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 506 | 19999 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 25468 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 500 | 10393 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20164 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 112509 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 178111 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 483 | 36363 | 歷史+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 479 | 17416 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 473 | 7700 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 473 | 82121 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 470 | 4926 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 469 | 122459 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 467 | 96830 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 465 | 87749 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 463 | 142731 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 32311 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 114187 | 物理+不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 457 | 87224 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 456 | 24967 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 455 | 218632 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 455 | 37356 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 452 | 81473 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 447 | 70074 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 446 | 30481 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 446 | 18840 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 424 | 78441 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 423 | 3876 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 421 | 14330 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 409 | 13811 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 401 | 6468 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 16348 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 395 | 37123 | 不限 |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 395 | 101503 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 99260 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 390 | 52622 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 40891 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 387 | 62496 | |
2022 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 371 | 24399 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 370 | 23041 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 350 | 14368 | |
2022 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 325 | 78011 | |
2022 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二(單列類外語) | 318 | 2859 |
2、2021年全國哈爾濱金融學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 549 | 28943 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 540 | 110552 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 539 | 22386 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 18362 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 535 | 22280 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 533 | 24026 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 532 | 39426 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 532 | 22914 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 522 | 10013 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 516 | 30067 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 516 | 37534 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 515 | 73018 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 515 | 25502 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 515 | 34178 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 512 | 33891 | 歷史+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 511 | 18170 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 511 | 25726 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 496 | 20082 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 85490 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171442 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 485 | 165585 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 482 | 37277 | 物 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 479 | 107627 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 19803 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 63623 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 5673 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 477 | 7286 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 477 | 84852 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 475 | 131567 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 459 | 117237 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 12282 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 443 | 32412 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 433 | 29178 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 421 | 6687 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 419 | 75482 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 416 | 3981 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 412 | 48568 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 407 | 34618 | 不限 |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 404 | 91315 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 398 | 15526 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 391 | 102837 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 382 | 21641 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 379 | 50491 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 365 | 55052 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 47211 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 | |
2021 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 345 | 14892 | |
2021 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 294 | 78108 |
3、2020年全國哈爾濱金融學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 553 | 15265 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 548 | 72443 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 546 | 10523 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 544 | 108474 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 543 | 23073 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 536 | 34661 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 534 | 28821 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 533 | 24574 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 533 | 21709 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 22945 | 物 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 文科 | 本二A | 516 | 11492 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 516 | 24905 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 516 | 24214 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 512 | 155958 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 506 | 4576 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 503 | 68478 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 502 | 6974 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 502 | 166533 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 500 | 25427 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 499 | 97262 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 497 | 35204 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 496 | 18515 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 495 | 22516 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 495 | 20292 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 山西 | 理科 | 本二A | 494 | 59417 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 492 | 14815 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 491 | 87387 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 11132 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 123772 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 482 | 64058 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 479 | 26269 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 472 | 32264 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 465 | 85606 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 462 | 60634 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 文科 | 本一 | 456 | 2871 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 452 | 5597 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 444 | 13772 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 442 | 14081 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 428 | 29907 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 79055 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 423 | 34478 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(中外合作) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 421 | 50377 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 33055 | 不限 |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 93003 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 419 | 15183 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 406 | 55691 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 404 | 93766 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 400 | 22056 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 12163 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 文科 | 本二B | 368 | 27886 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 334 | 112287 | |
2020 | 哈爾濱金融學院(B)(預科) | 黑龍江 | 理科 | 本二B | 333 | 80960 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 319 | 34490 | |
2020 | 哈爾濱金融學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
三、荊州學院歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國荊州學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 荊州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 515 | 28548 | 不限 |
2022 | 荊州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 505 | 31035 | 物 |
2022 | 荊州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 489 | 39978 | |
2022 | 荊州學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 484 | 49663 | |
2022 | 荊州學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 481 | 56852 | 歷史+不限 |
2022 | 荊州學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 478 | 179030 | 物理+不限 |
2022 | 荊州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 478 | 40142 | |
2022 | 荊州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 57463 | |
2022 | 荊州學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 460 | 52207 | 歷史+不限 |
2022 | 荊州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 458 | 251698 | |
2022 | 荊州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 453 | 91756 | |
2022 | 荊州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115407 | |
2022 | 荊州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 447 | 155919 | |
2022 | 荊州學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 440 | 157373 | |
2022 | 荊州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 439 | 47957 | 歷史+(化或地) |
2022 | 荊州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 436 | 49388 | 歷史+不限 |
2022 | 荊州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 436 | 33698 | |
2022 | 荊州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 433 | 48142 | |
2022 | 荊州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 427 | 273612 | |
2022 | 荊州學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 426 | 150050 | 物理+不限 |
2022 | 荊州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 414 | 123847 | 物理+化學 |
2022 | 荊州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 412 | 125245 | 物理+不限 |
2022 | 荊州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 386 | 105161 | |
2022 | 荊州學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 377 | 17812 | |
2022 | 荊州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 119178 | |
2022 | 荊州學院 | 廣西 | 文科 | ? | 358 | 91606 | |
2022 | 荊州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 136775 | |
2022 | 荊州學院 | 貴州 | 文科 | ? | 344 | 109866 | |
2022 | 荊州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 343 | 12374 | |
2022 | 荊州學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 326 | 57921 | |
2022 | 荊州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 313 | 523505 | |
2022 | 荊州學院 | 陜西 | 文科 | ? | 312 | 77307 | |
2022 | 荊州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 302 | 36801 | |
2022 | 荊州學院 | 廣東 | 物理 | ? | 285 | 379664 | 物理+不限 |
2022 | 荊州學院 | 新疆 | 文科 | ? | 276 | 20507 | |
2022 | 荊州學院 | 河北 | 歷史 | 專科 | 266 | 180325 | |
2022 | 荊州學院 | 廣東 | 歷史 | ? | 262 | 258421 | 歷史+不限 |
2022 | 荊州學院 | 湖北 | 歷史 | 專科 | 259 | 123784 | 歷史+不限 |
2022 | 荊州學院 | 陜西 | 理科 | ? | 257 | 158535 | |
2022 | 荊州學院 | 湖北 | 物理 | ? | 250 | 197991 | 物理+不限 |
2022 | 荊州學院 | 河北 | 物理 | ? | 228 | 294955 | |
2022 | 荊州學院 | 安徽 | 理科 | ? | 221 | 275561 | |
2022 | 荊州學院 | 廣西 | 理科 | ? | 217 | 217463 | |
2022 | 荊州學院 | 貴州 | 理科 | ? | 210 | 208863 | |
2022 | 荊州學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 178 | 75317 | |
2022 | 荊州學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 169 | 28769 | |
2022 | 荊州學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 153 | - | |
2022 | 荊州學院 | 江西 | 文科 | ? | 150 | 197199 | |
2022 | 荊州學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 150 | 253137 | |
2022 | 荊州學院 | 安徽 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 荊州學院 | 河南 | 文科 | ? | - | - | |
2022 | 荊州學院 | 河南 | 理科 | ? | - | - |
2、2021年全國荊州學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 荊州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 506 | 28918 | 不限 |
2021 | 荊州學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 46965 | |
2021 | 荊州學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 485 | 33654 | 物 |
2021 | 荊州學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 479 | 43219 | |
2021 | 荊州學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 467 | 29506 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 荊州學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 466 | 96112 | |
2021 | 荊州學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 465 | 54359 | 歷史+不限 |
2021 | 荊州學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 63393 | |
2021 | 荊州學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 460 | 241441 | |
2021 | 荊州學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 455 | 42457 | 不限 |
2021 | 荊州學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 453 | 42826 | 物 |
2021 | 荊州學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 | |
2021 | 荊州學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 429 | 86770 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 荊州學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 422 | 39451 | |
2021 | 荊州學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 418 | 159311 | |
2021 | 荊州學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 271535 | |
2021 | 荊州學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 417 | 48735 | |
2021 | 荊州學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 404 | 110953 | 物理+不限 |
2021 | 荊州學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 374 | 19213 | |
2021 | 荊州學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 371 | 22671 | |
2021 | 荊州學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 371 | 106503 | |
2021 | 荊州學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128443 | |
2021 | 荊州學院 | 貴州 | 文科 | ? | 356 | 110031 | |
2021 | 荊州學院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 353 | 12584 | |
2021 | 荊州學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 131840 | |
2021 | 荊州學院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 318 | 32626 | |
2021 | 荊州學院 | 陜西 | 理科 | ? | 316 | 135250 | |
2021 | 荊州學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 314 | 71937 | |
2021 | 荊州學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 313 | 56695 | |
2021 | 荊州學院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 309 | 478389 | |
2021 | 荊州學院 | 陜西 | 文科 | 專科 | 303 | 77389 | |
2021 | 荊州學院 | 河北 | 物理 | ? | 282 | 210747 | |
2021 | 荊州學院 | 江西 | 理科 | 專科 | 263 | 214241 | |
2021 | 荊州學院 | 廣西 | 理科 | ? | 257 | 188141 | |
2021 | 荊州學院 | 河北 | 歷史 | ? | 229 | 196832 | |
2021 | 荊州學院 | 貴州 | 理科 | ? | 220 | 206980 | |
2021 | 荊州學院 | 新疆 | 文科 | 專科 | 209 | 24883 | |
2021 | 荊州學院 | 河南 | 文科 | ? | 200 | 304110 | |
2021 | 荊州學院 | 江西 | 文科 | ? | 191 | 174816 | |
2021 | 荊州學院 | 新疆 | 理科 | 專科 | 182 | 47551 | |
2021 | 荊州學院 | 湖北 | 物理 | ? | 169 | 147060 | 物理+不限 |
2021 | 荊州學院 | 湖北 | 歷史 | ? | 150 | 149379 | 歷史+不限 |
2021 | 荊州學院 | 廣西 | 文科 | ? | - | - |
3、2020年全國荊州學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 長江大學工程技術學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 | |
2020 | 長江大學工程技術學院(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 488 | 31503 | 不限 |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 486 | 47110 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 484 | 79205 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 471 | 41893 | 化 |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 42611 | |
2020 | 長江大學工程技術學院(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 35052 | 化 |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 467 | 42547 | 不限 |
2020 | 長江大學工程技術學院(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 466 | 35994 | 物 |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 465 | 27426 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 463 | 149786 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 461 | 32607 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 天津 | 綜合 | 本科B | 459 | 43854 | 物 |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 431 | 43220 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 424 | 212885 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 419 | 80268 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 415 | 18938 | |
2020 | 長江大學工程技術學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 407 | 115538 | |
