一、南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、南陽(yáng)理工學(xué)院是在河南南陽(yáng)市;安陽(yáng)工學(xué)院是在河南安陽(yáng)市;
2、南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1987年和1983年;
3、南陽(yáng)理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府、安陽(yáng)工學(xué)院隸屬關(guān)系為省政府;
4、南陽(yáng)理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科、安陽(yáng)工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、南陽(yáng)理工學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)高校、安陽(yáng)工學(xué)院院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
南陽(yáng)理工學(xué)院和安陽(yáng)工學(xué)院對(duì)比分析表
院校基礎(chǔ)信息 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 安陽(yáng)工學(xué)院 |
綜合排名 | 693 | 783 |
所屬地區(qū) | 河南南陽(yáng)市 | 河南安陽(yáng)市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1987年 | 1983年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 理工 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 15 | 16 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 64 | 77 |
博士點(diǎn) | 0 | 0 |
碩士點(diǎn) | 0 | 0 |
男生占比 | 55 | 64 |
女生占比 | 45 | 36 |
二、南陽(yáng)理工學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)南陽(yáng)理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 19109 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 550 | 20225 | 化 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 545 | 21329 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 544 | 24189 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 21775 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 541 | 22256 | 物 或 化 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 22986 | 不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 127707 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 532 | 20478 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 2段 | 526 | 96668 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 523 | 26612 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦,就讀在南陽(yáng)醫(yī)專(zhuān)) | 河南 | 文科 | 本二 | 516 | 30778 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 513 | 113165 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 512 | 26751 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 510 | 24840 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 33282 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 507 | 24395 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 506 | 33712 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 506 | 32700 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 133623 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦,就讀在南陽(yáng)醫(yī)專(zhuān)) | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 505 | 34153 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 504 | 103489 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 503 | 34329 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 501 | 36587 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140613 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 501 | 140666 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 499 | 19202 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 499 | 22378 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 499 | 42072 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 498 | 35346 | 物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 497 | 146664 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 496 | 47205 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44142 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 496 | 44188 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 495 | 29307 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 495 | 149976 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 494 | 145574 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 494 | 24151 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+(化或地) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 491 | 31506 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 486 | 14034 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 486 | 16928 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 485 | 108714 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 484 | 35722 | 歷史+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 480 | 63715 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 124387 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 174690 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 477 | 129207 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 477 | 65447 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 476 | 18080 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 476 | 28337 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 475 | 130970 | 物理+化學(xué)和生物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 475 | 208059 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 472 | 68381 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 472 | 215877 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 470 | 69586 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 470 | 93335 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 470 | 68283 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 469 | 84952 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 467 | 5211 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 55956 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 126315 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 21506 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 465 | 140289 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 464 | 88458 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 463 | 109768 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 460 | 91244 | 物理+化和生 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 460 | 113110 | 物理+不限 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 460 | 132563 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 459 | 63308 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 457 | 77491 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 457 | 77824 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 456 | 216733 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 453 | 96100 | 物理+(化或地) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 450 | 17470 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 449 | 98923 | 物理+化和生 |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)) | 吉林 | 理科 | 本二A | 445 | 30777 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 444 | 70861 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+化學(xué) |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11943 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 423 | 13971 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 421 | 80861 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 417 | 12769 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 417 | 93503 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 77264 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 86880 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 411 | 4799 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 409 | 50380 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 85093 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 393 | 17320 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 388 | 53387 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 專(zhuān)科 | 388 | 168250 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本二A | 381 | 49829 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 377 | 8666 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 375 | 117808 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本二 | 366 | 23868 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 362 | 48312 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(只錄有志愿考生其它或中外合作) | 新疆 | 理科 | 本二 | 347 | 27646 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 344 | 15242 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 專(zhuān)科 | 335 | 415130 | |
2022 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 330 | 63100 |
2、2021年全國(guó)南陽(yáng)理工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 563 | 20389 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 558 | 17249 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 548 | 19429 | 化 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦,就讀在南陽(yáng)醫(yī)專(zhuān)) | 河南 | 文科 | 本二 | 547 | 29417 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 33981 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 542 | 20712 | 不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 539 | 21376 | 物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本二 | 538 | 23031 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 538 | 21627 | 物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 535 | 93448 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 534 | 22479 | 物 或 化 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 24965 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 528 | 24537 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 24063 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 526 | 125563 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 524 | 17761 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本二 | 522 | 46841 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 518 | 65197 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 29069 | 歷史+(化或地) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 32730 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 516 | 31568 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 24975 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(與南陽(yáng)醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校聯(lián)辦,就讀在南陽(yáng)醫(yī)專(zhuān)) | 河南 | 理科 | 本二 | 515 | 121053 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 514 | 29042 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 17725 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 513 | 33312 | 歷史+(化學(xué)或地理) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 513 | 24790 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 河南 | 文科 | 本二 | 512 | 54859 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 32021 | 不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 29535 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 506 | 37391 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 45865 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49131 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49248 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 501 | 49705 | 歷史+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 501 | 58788 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山西 | 文科 | 本二A | 497 | 15923 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 497 | 19791 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本二 | 496 | 148869 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 495 | 86457 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 494 | 34790 | 物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 494 | 142281 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 493 | 56719 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 492 | 94681 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 491 | 146609 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 490 | 58234 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 489 | 35882 | 物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 489 | 148680 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 487 | 93980 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本二 | 487 | 118617 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 486 | 60300 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 74678 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 486 | 153367 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 76117 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 156871 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 483 | 156905 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 480 | 5487 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 479 | 196983 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 478 | 176475 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79130 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 476 | 203896 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 476 | 79624 | 物理+(化或地) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 474 | 80638 | 物理+化和生 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 107861 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本二 | 472 | 67601 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 470 | 115899 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 468 | 69185 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 468 | 27607 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 465 | 24136 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 463 | 122078 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 山西 | 理科 | 本二A | 462 | 59749 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 72137 | 物理+選考化學(xué)且生物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 461 | 86829 | 物理+化和生 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 四川 | 理科 | 本二 | 459 | 148672 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 458 | 126166 | 物理+化學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 456 | 128454 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 450 | 132327 | 物理+化學(xué)和生物 |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 449 | 78169 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本二 | 449 | 110147 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 446 | 64727 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 130709 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 河南 | 理科 | 本二 | 445 | 229192 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 443 | 132025 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 442 | 13233 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 442 | 11144 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 437 | 91655 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 432 | 26821 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 430 | 80683 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(軟件類(lèi)專(zhuān)業(yè)其它) | 吉林 | 理科 | 本二A | 429 | 30128 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本二 | 424 | 6470 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 422 | 81822 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 418 | 78173 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 77255 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 415 | 15302 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 青海 | 文科 | 本一 | 412 | 4180 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 408 | 50609 | |
2021 | 南陽(yáng)理工學(xué)院(中外合作、高收費(fèi)專(zhuān)業(yè)) | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 87416 | |
