一、焦作師范高等?茖W校在全國錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
焦作師范高等?茖W校在全國的的錄取最低錄取分數(shù)從低到高的區(qū)間為150分至273,錄取位次在392769 ~ 2087區(qū)間。
1、焦作師范高等?茖W校在江西2022年文科最低錄取分數(shù)線為389分,最低錄取位次為22765名;
2、焦作師范高等專科學校在廣東2022年歷史(歷史+不限)最低錄取分數(shù)線為427分,最低錄取位次為110777名;
3、焦作師范高等?茖W校在貴州2022年理科最低錄取分數(shù)線為351分,最低錄取位次為140075名;
4、焦作師范高等專科學校在貴州2022年文科最低錄取分數(shù)線為460分,最低錄取位次為51130名;
5、焦作師范高等?茖W校在云南2022年文科最低錄取分數(shù)線為451分,最低錄取位次為77025名;
二、焦作師范高等?茖W校在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、2022年焦作師范高等?茖W校在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 天津 | 綜合 | - | ? | 259 | 3424 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | ? | 456 | 59995 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 396 | 18301 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 500 | 166136 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 481 | 186282 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | ? | 425 | 175188 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 455 | 68979 |
2022 | 江西 | 文科 | - | ? | 389 | 22765 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 456 | 255461 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 專科 | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | ? | - | - |
2022 | 河南 | 文科 | - | 專科 | - | - |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 421 | 56831 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 379 | 108433 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 427 | 110777 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | ? | 403 | 64741 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | ? | 377 | 46645 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 專科 | 150 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | - | ? | 351 | 140075 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 460 | 51130 |
2022 | 云南 | 文科 | - | ? | 451 | 77025 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 專科 | 305 | 98072 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 378 | 42148 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 296 | 13184 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 186 | 23057 |
2、2021年焦作師范高等?茖W校在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 270 | 2087 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 專科 | 460 | 63393 |
2021 | 山西 | 文科 | - | ? | 387 | 18451 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 495 | 159980 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 392 | 173249 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | ? | 503 | 63037 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 401 | 24270 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 455 | 252995 |
2021 | 河南 | 理科 | - | ? | 397 | 302239 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 339 | 218794 |
2021 | 河南 | 文科 | - | ? | 454 | 107024 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 專科 | 436 | 70224 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 443 | 66721 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | ? | 432 | 110622 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | ? | 389 | 62401 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 專科 | 450 | 41255 |
2021 | 四川 | 文科 | - | ? | 448 | 88122 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 349 | 145522 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | ? | 466 | 51183 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 478 | 54043 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 269 | 104185 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 392 | 38831 |
2021 | 青海 | 文科 | - | ? | 354 | 8224 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 專科 | 369 | - |
3、2020年焦作師范高等專科學校在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | ? | 249 | 6185 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 專科 | 472 | 54859 |
2020 | 山西 | 文科 | - | ? | 385 | 26437 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 497 | 157715 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 專科 | 386 | 182657 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | ? | 477 | 70271 |
2020 | 江西 | 文科 | - | ? | 388 | 27308 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 2段 | 456 | 259358 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 396 | 311189 |
2020 | 河南 | 文科 | - | ? | 343 | 226396 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 445 | 118360 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | ? | 395 | 55875 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | ? | 480 | 57535 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | ? | 428 | 103691 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | ? | 336 | 75812 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | ? | 419 | 44970 |
2020 | 四川 | 文科 | - | ? | 417 | 100740 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | ? | 365 | 148992 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | ? | 444 | 62008 |
2020 | 云南 | 文科 | - | ? | 460 | 56763 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 292 | 112603 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 399 | 46662 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 400 | 6034 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 397 | - |
4、2019年焦作師范高等?茖W校在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 天津 | 理科 | - | ? | 212 | 37010 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 專科 | 209 | 16805 |
2019 | 河北 | 文科 | - | ? | 460 | 61490 |
2019 | 山西 | 文科 | - | ? | 380 | 35508 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 496 | 159921 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 492 | 163402 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | ? | 345 | 201450 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 專科 | 431 | 106683 |
2019 | 江西 | 文科 | - | ? | 379 | 34455 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 專科 | 498 | 58198 |
2019 | 河南 | 理科 | - | ? | 286 | 373741 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 365 | 305452 |
2019 | 河南 | 文科 | - | ? | 314 | 230455 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 專科 | 428 | 118883 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | ? | 276 | 166633 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 227 | 106297 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | ? | 459 | 65887 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | ? | 421 | 143256 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | ? | 329 | 78679 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 專科 | 370 | 58123 |
2019 | 四川 | 理科 | - | ? | 292 | 244305 |
2019 | 四川 | 文科 | - | ? | 359 | 147925 |
2019 | 貴州 | 理科 | - | 專科 | 320 | 171582 |
2019 | 貴州 | 文科 | - | ? | 416 | 72406 |
2019 | 云南 | 文科 | - | 專科 | 454 | 58878 |
2019 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 235 | 129351 |
2019 | 甘肅 | 文科 | - | 專科 | 328 | 63308 |
2019 | 青海 | 文科 | - | ? | 394 | 6273 |
2019 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 389 | - |
2019 | 新疆 | 文科 | - | ? | 330 | 19014 |
5、2018年焦作師范高等?茖W校在全國各省錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 天津 | 文科 | - | 專科 | 242 | - |
2018 | 河北 | 文科 | - | ? | 431 | 63821 |
2018 | 山西 | 文科 | - | 專科 | 333 | 35407 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 490 | 156885 |
2018 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 480 | 165303 |
2018 | 安徽 | 理科 | - | ? | 332 | 210519 |
2018 | 江西 | 文科 | - | 專科 | 351 | 46697 |
2018 | 山東 | 文科 | - | ? | 481 | 66913 |
2018 | 河南 | 理科 | - | 專科 | 207 | 392769 |
2018 | 河南 | 理科 | - | ? | 211 | 391715 |
2018 | 河南 | 文科 | - | ? | 272 | 235610 |
2018 | 河南 | 文科 | - | ? | 388 | 137728 |
2018 | 湖北 | 文科 | - | 專科 | 200 | - |
2018 | 湖南 | 文科 | - | ? | 425 | 74422 |
2018 | 廣東 | 文科 | - | 專科 | 406 | 138369 |
2018 | 廣西 | 文科 | - | ? | 307 | 87247 |
2018 | 重慶 | 文科 | - | ? | 195 | 63048 |
2018 | 四川 | 理科 | - | 專科 | 329 | 234963 |
2018 | 貴州 | 理科 | - | ? | 334 | 163101 |
2018 | 貴州 | 文科 | - | 專科 | 443 | 68854 |
2018 | 云南 | 文科 | - | ? | 456 | 59688 |
2018 | 甘肅 | 理科 | - | ? | 276 | 127626 |
2018 | 甘肅 | 文科 | - | ? | 298 | 64396 |
2018 | 青海 | 文科 | - | 專科 | 322 | 7615 |
2018 | 寧夏 | 文科 | - | ? | 364 | - |
2018 | 新疆 | 文科 | - | 專科 | 273 | 24047 |
三、焦作師范高等?茖W校最新介紹
"焦作師范高等?茖W校(簡稱“焦作師專”)是河南省高水平高等職業(yè)學校和高水平專業(yè)建設單位。學校前身為創(chuàng)辦于1907年(清光緒三十三年)的“懷慶府師范學堂”,是河南省最早舉辦教師教育的院校之一,2002年3月經(jīng)國家教育部批準組建專科學校。建校以來,一代代師專人堅守教育報國的初心和使命,秉承“厚德、進學、明辨、篤行”的校訓,接續(xù)奮斗、砥礪前行,為河南省特別是豫西北地區(qū)基礎教育和經(jīng)濟社會發(fā)展作出了積極貢獻;A設施完善,師資隊伍力量雄厚,F(xiàn)有新校區(qū)、南校區(qū)、北校區(qū)三個校區(qū),建筑面積30余萬平方米,教學儀器設備價值近1億元,館藏中外文紙質圖書127.09萬冊,電子圖書47.28萬冊,建有現(xiàn)代化的智慧校園平臺和功能齊全的實習實訓場所。學,F(xiàn)有教職工678人,其中正高級職稱37人、副高級職稱179人,具有博士、碩士學位404人,享受國務院特殊津貼專家1人,河南省教學名師1人,市廳級以上學術技術帶頭人