一、河北中醫(yī)學院和延安大學對比哪個好
根據(jù)2023年最新河北中醫(yī)學院和延安大學各自招生辦公布的數(shù)據(jù),河北中醫(yī)學院和延安大學哪個好對比如下:
1、河北中醫(yī)學院是在河北石家莊;延安大學是在陜西延安市;
2、河北中醫(yī)學院和延安大學各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1956年和1941年;
3、河北中醫(yī)學院隸屬關(guān)系為省政府、延安大學隸屬關(guān)系為省政府;
4、河北中醫(yī)學院辦學層次為本科、延安大學辦學層次為本科;
5、河北中醫(yī)學院院校類型是醫(yī)藥類高校、延安大學院校類型是綜合類大學。
下面是河北中醫(yī)學院和延安大學的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體河北中醫(yī)學院和延安大學哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供河北中醫(yī)學院和延安大學在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
河北中醫(yī)學院和延安大學對比分析表
院校基礎信息 | 河北中醫(yī)學院 | 延安大學 |
綜合排名 | 351 | 461 |
所屬地區(qū) | 河北石家莊 | 陜西延安市 |
創(chuàng)辦時間 | 1956年 | 1941年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 醫(yī)藥 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 8 | 17 |
專業(yè)數(shù) | 22 | 88 |
博士點 | 3 | 0 |
碩士點 | 6 | 32 |
男生占比 | 60 | 63 |
女生占比 | 40 | 37 |
二、河北中醫(yī)學院在全國2020至2023年的最低錄取分數(shù)線對比
1、2022年全國河北中醫(yī)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 578 | 11127 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 566 | 87280 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 554 | 65093 | 物理+不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 552 | 24171 | 化 或 生 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10139 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 543 | 62277 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 542 | 16982 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 537 | 68486 | 物理+不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 531 | 11044 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+(選考化學或生物) |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 14465 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 528 | 22832 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 528 | 22393 | 歷史+不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 99903 | 物理+化學 |
2022 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 528 | 4969 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 81427 | 物理+化學 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 20350 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 521 | 110453 | 物理+(化學或生物學) |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 22885 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 518 | 16284 | 歷史+(化或生) |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 515 | 43794 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 514 | 23164 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 512 | 20407 | 歷史+(化學或生物) |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 511 | 20863 | 歷史+不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 510 | 11360 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 505 | 30401 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 502 | 131529 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 498 | 92962 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 498 | 63645 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 494 | 77369 | 物理+不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 494 | 6005 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 493 | 165274 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 487 | 106171 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 483 | 118419 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53360 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 479 | 77926 | 物理+不限 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 478 | 16770 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 477 | 79347 | 物理+化學 |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 472 | 6174 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 472 | 82900 | 物理+(化或生) |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 471 | 7964 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 466 | 20083 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 450 | 29387 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 446 | 64583 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 443 | 55236 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 440 | 67682 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 164408 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 41467 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 425 | 39227 | |
2022 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 380 | 43149 |
2、2021年全國河北中醫(yī)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 579 | 16747 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 19749 | 化 或 生 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 564 | 82493 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 562 | 20597 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13862 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 554 | 25301 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 552 | 11121 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 547 | 23304 | 不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 545 | 75443 | 物理+不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 544 | 18433 | 歷史+(化或生) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 543 | 12565 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 543 | 6297 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 541 | 8739 | 歷史+(選考化學或生物) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 541 | 18278 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 538 | 20623 | 歷史+不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 538 | 84042 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 537 | 25346 | 歷史+不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 535 | 16190 | 歷史+不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 534 | 43747 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 533 | 16977 | 歷史+(化學或生物) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 529 | 14143 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 100334 | 物理+化學 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 522 | 111038 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 520 | 25811 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 520 | 65895 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 520 | 13405 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 519 | 43673 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 518 | 85974 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 516 | 40487 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 514 | 5908 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 514 | 30360 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 119110 | 物理+(化學或生物學) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 510 | 31261 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 510 | 72475 | 物理+不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 509 | 22740 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 500 | 5119 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 500 | 53179 | 物理+(選考化學或生物) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 500 | 67675 | 物理+不限 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 69667 | 物理+(化或生) |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 68508 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 495 | 160523 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 494 | 92664 | 物理+化學 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 494 | 70646 | 物理+化學 |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 493 | 93969 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 491 | 16060 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 488 | 7580 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 487 | 48872 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 479 | 107280 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 100820 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 464 | 8915 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 450 | 53156 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 67239 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 428 | 40489 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 399 | 97211 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 392 | 46258 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 388 | 37433 | |
2021 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 331 | 53315 |
3、2020年全國河北中醫(yī)學院錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 598 | 48640 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 570 | 79032 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 569 | 80503 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 567 | 21432 | 化 或 生 |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 22337 | 不限 |
2020 | 河北中醫(yī)學院(地方專項計劃) | 河北 | 文科 | 本科 | 561 | 12502 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 560 | 19958 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 554 | 17829 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 553 | 98716 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院(地方專項計劃) | 河北 | 理科 | 本科 | 551 | 69759 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 548 | 12405 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 546 | 5244 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 545 | 10705 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 544 | 10114 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 543 | 12142 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 542 | 19637 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 542 | 30271 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 531 | 12304 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院(石家莊) | 北京 | 綜合 | 本科 | 531 | 21477 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 529 | 24174 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 528 | 25458 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 527 | 17704 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 526 | 84241 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 522 | 7594 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 521 | 6810 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 521 | 54040 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 520 | 97902 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 518 | 13037 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 507 | 19035 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 507 | 16334 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 503 | 163339 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 500 | 96276 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 7570 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 497 | 110822 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 496 | 43966 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 495 | 69277 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 491 | 11596 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 481 | 8572 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 475 | 27281 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 473 | 33741 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 466 | 56835 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 466 | 53984 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 458 | 79790 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 452 | 38823 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 448 | 64323 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 445 | 66417 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 407 | 38536 | |
2020 | 河北中醫(yī)學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 348 | 80833 |
三、延安大學歷年錄取分數(shù)線全國
1、2022年全國延安大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 576 | 19148 | 政 |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 570 | 15882 | 化 或 生 |
2022 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 568 | 14351 | |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 17337 | 不限 |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 561 | 17743 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 550 | 11570 | |
2022 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 548 | 10060 | |
2022 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 543 | 115700 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 530 | 10657 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 528 | 15220 | |
2022 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 528 | 24629 | |
2022 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 525 | 24695 | |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 525 | 14146 | 歷史+政治 |
2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 524 | 12066 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 524 | 26387 | 物 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 523 | 23666 | 歷史+思想政治 |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 14761 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21836 | |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 522 | 25923 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 522 | 109534 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 廣西 | 文科 | 本二 | 522 | 13241 | |
2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 不限 |
2022 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 521 | 30630 | 物 |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 520 | 27226 | 歷史+思想政治 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 517 | 26994 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 517 | 9930 | |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 514 | 93045 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 513 | 11048 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 513 | 14977 | 歷史+(選考思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 513 | 31464 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 21842 | 歷史+思想政治 |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 508 | 22354 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 河南 | 理科 | 本二 | 507 | 123094 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 507 | 22821 | 歷史+(思想政治或地理) |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 505 | 102463 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 延安大學 | 山西 | 文科 | 本二A | 503 | 9685 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 503 | 24936 | 歷史+不限 |
2022 | 延安大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 502 | 105510 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 江西 | 理科 | 本二 | 500 | 61472 | |
2022 | 延安大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 149233 | |
2022 | 延安大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 500 | 10502 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 498 | 53173 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 延安大學 | 云南 | 理科 | 本二 | 498 | 49918 | |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 495 | 66552 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 493 | 67922 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+(化或生) |
2022 | 延安大學 | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 97115 | |
2022 | 延安大學 | 四川 | 理科 | 本二 | 488 | 112544 | |
2022 | 延安大學 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 486 | 7548 | |
2022 | 延安大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 延安大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 485 | 50160 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 484 | 87461 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 483 | 3683 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 89448 | 物理+不限 |
2022 | 延安大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 481 | 53378 | |
2022 | 延安大學 | 吉林 | 文科 | 本二A | 481 | 6798 | |
2022 | 延安大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 471 | 101121 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 延安大學 | 山西 | 理科 | 本二A | 465 | 56685 | |
2022 | 延安大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 461 | 53216 | |
2022 | 延安大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 448 | 2395 | |
2022 | 延安大學 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 65872 | |
2022 | 延安大學 | 新疆 | 文科 | 本二 | 435 | 4073 | |
2022 | 延安大學 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 425 | 41975 | |
2022 | 延安大學 | 吉林 | 理科 | 本二A | 420 | 38000 | |
2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 419 | 33538 | 不限 |
2022 | 延安大學 | 貴州 | 理科 | 本二 | 412 | 80066 | |
2022 | 延安大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 411 | 34813 | 物 |
2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 408 | 45651 | |
2022 | 延安大學 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 399 | 16154 | |
2022 | 延安大學 | 新疆 | 理科 | 本二 | 389 | 19577 | |
2022 | 延安大學 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 388 | 20734 | |
2022 | 延安大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 361 | 12795 | |
2022 | 延安大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 349 | 52011 |
2、2021年全國延安大學錄取分數(shù)線
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13970 | 不限 |
2021 | 延安大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 563 | 16290 | 化 或 生 |
2021 | 延安大學 | 安徽 | 文科 | 本二 | 559 | 22245 | |
2021 | 延安大學 | 云南 | 文科 | 本二 | 559 | 13822 | |
2021 | 延安大學 | 江西 | 文科 | 本二 | 558 | 13894 | |
2021 | 延安大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 557 | 21177 | 政 |
2021 | 延安大學 | 河南 | 文科 | 本二 | 556 | 24136 | |
2021 | 延安大學 | 貴州 | 文科 | 本二 | 553 | 10854 | |
2021 | 延安大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 549 | 13470 | |
2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 17402 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 547 | 11544 | |
2021 | 延安大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 545 | 18091 | 歷史+政治 |
2021 | 延安大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 539 | 11855 | |
2021 | 延安大學 | 四川 | 文科 | 本二 | 538 | 19818 | |
2021 | 延安大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 535 | 115511 | |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 535 | 26384 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 29683 | 歷史+思想政治 |
2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+選考思想政治 |
2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 19213 | 歷史+(思想政治或地理) |
2021 | 延安大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 527 | 11723 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 延安大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 19669 | 歷史+思想政治 |
2021 | 延安大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 527 | 31018 | 歷史+不限 |
2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 526 | 26116 | 歷史+思想政治 |
2021 | 延安大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 524 | 27186 | 歷史+不限 |
