海南617分能上什么大學(xué), 617分左右能報考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多海南同學(xué)提問,關(guān)于海南綜合617分能上什么大學(xué),具體可以報考哪些大學(xué)。其實能報學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合617分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考海南綜合617分能上的大學(xué)名單。

一、2023年海南綜合617能上什么大學(xué)

海南高考綜合617分左右錄取的大學(xué)名單有:東北財經(jīng)大學(xué)、廣州大學(xué)、海南大學(xué)、四川師范大學(xué)、長沙理工大學(xué)、湖北大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、重慶師范大學(xué)、上海立信會計金融學(xué)院、華僑大學(xué)等。

二、海南高考綜合617分左右能報考哪些大學(xué)

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 中南大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
2 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
3 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
4 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 614 8392
5 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 627 6777
6 太原理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
7 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
8 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
9 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
10 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
11 東北財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875
12 東北財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6881
13 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
14 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
15 上海師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
16 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
17 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
18 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
19 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
20 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
21 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
22 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
23 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
24 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
25 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
26 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
27 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
28 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
29 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
30 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
31 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
32 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
33 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
34 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
35 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
36 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
37 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
38 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
39 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
40 江西財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
41 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
42 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
43 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
44 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
45 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
46 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
47 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
48 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
49 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
50 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
51 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
52 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
53 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
54 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
55 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
56 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
57 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
58 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
59 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
60 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
61 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
62 西安理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
63 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
64 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
65 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
66 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
67 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
68 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
69 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
70 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
71 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
72 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
73 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
74 燕山大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
75 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
76 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
77 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
78 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
79 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
80 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
81 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
82 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
83 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
84 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
85 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
86 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
87 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
88 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
89 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
90 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
91 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
92 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
93 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
94 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
95 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
96 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
97 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
98 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
99 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
100 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
101 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
102 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
103 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
104 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
105 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
106 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
107 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
108 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
109 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
110 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
111 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
112 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
113 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
114 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
115 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
116 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
117 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
118 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
119 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 海南 607 9383
120 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 海南 611 8802
121 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
122 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
123 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
124 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
125 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
126 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
127 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
128 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
129 河北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
130 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
131 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
132 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
133 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
134 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
135 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
136 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
137 西安工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
138 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
139 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
140 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
141 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
142 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
143 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
144 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
145 河南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
146 桂林電子科技大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
147 石河子大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
148 西華大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
149 廣西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
150 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
151 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
152 東北電力大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
153 昆明理工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
154 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
155 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
156 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
157 黑龍江大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
158 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
159 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
160 北京印刷學(xué)院 2022 綜合 海南 614 8392
161 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
162 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
163 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
164 江漢大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
165 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
166 成都大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
167 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
168 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 612 8686
169 華北理工大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
170 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
171 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
172 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
173 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
174 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
175 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
176 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
177 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
178 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
179 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 608 9215
180 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 613 8531
181 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
182 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
183 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
184 西安醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 626 6880
185 武漢輕工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
186 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
187 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
188 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
189 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
190 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
191 南寧師范大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
192 南寧師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
193 云南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
194 大理大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
195 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
196 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
197 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
198 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
199 長春師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
200 貴州師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
201 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
202 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
203 無錫學(xué)院 2022 綜合 海南 615 8268

三、近三年海南高考綜合617分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 中南大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
2 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
3 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
4 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 614 8392
5 北京第二外國語學(xué)院 2022 綜合 海南 627 6777
6 太原理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
7 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
8 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
9 重慶郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
10 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
11 東北財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875
12 東北財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6881
13 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
14 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
15 上海師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
16 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
17 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
18 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
19 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
20 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
21 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
22 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
23 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
24 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
25 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
26 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
27 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
28 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
29 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
30 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
31 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
32 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
33 揚州大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
34 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
35 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
36 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
37 浙江財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
38 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
39 天津財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
40 江西財經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
41 河南大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
42 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
43 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
44 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
45 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
46 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
47 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
48 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
49 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
50 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
51 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
52 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
53 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
54 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
55 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
56 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
57 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
58 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
59 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
60 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
61 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
62 西安理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
63 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
64 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
65 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
66 長沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
67 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
68 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
69 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
70 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
71 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
72 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
73 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
74 燕山大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
75 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
76 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
77 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
78 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
79 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
80 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
81 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
82 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
83 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
84 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
85 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
86 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
87 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
88 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
89 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
90 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
91 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
92 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
93 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
94 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
95 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
96 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
97 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
98 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
99 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
100 四川外國語大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
101 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
102 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
103 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
104 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
105 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
106 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
107 中國計量大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
108 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
109 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
110 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
111 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
112 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
113 武漢工程大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
114 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 626 6880
115 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
116 中國民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
117 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
118 天津外國語大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
119 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 海南 607 9383
120 上海立信會計金融學(xué)院 2022 綜合 海南 611 8802
121 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
122 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
123 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
124 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
125 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
126 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
127 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
128 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 625 6999
129 河北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
130 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
131 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
132 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
133 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
134 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
135 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
136 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
137 西安工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
138 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
139 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
140 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
141 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
142 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
143 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
144 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
145 河南財經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
146 桂林電子科技大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
147 石河子大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
148 西華大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
149 廣西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
150 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
151 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
152 東北電力大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
153 昆明理工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
154 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
155 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
156 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
157 黑龍江大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
158 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
159 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
160 北京印刷學(xué)院 2022 綜合 海南 614 8392
161 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
162 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
163 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
164 江漢大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
165 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
166 成都大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
167 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
168 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 612 8686
169 華北理工大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
170 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
171 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
172 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
173 長江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
174 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
175 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
176 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
177 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 627 6777
178 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
179 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 608 9215
180 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 613 8531
181 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
182 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
183 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
184 西安醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 626 6880
185 武漢輕工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
186 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
187 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
188 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
189 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
190 哈爾濱師范大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
191 南寧師范大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
192 南寧師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
193 云南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
194 大理大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
195 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
196 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
197 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
198 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
199 長春師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
200 貴州師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
201 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
202 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 624 7117
203 無錫學(xué)院 2022 綜合 海南 615 8268
204 中國海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
205 中國海洋大學(xué) 2021 綜合 海南 627 6334
206 南京醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
207 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) 2021 綜合 海南 625 6546
208 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 620 7145
209 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2021 綜合 海南 624 6657
210 南昌大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
211 南京審計大學(xué) 2021 綜合 海南 609 8560
212 中國石油大學(xué)(華東) 2021 綜合 海南 625 6546
213 中國地質(zhì)大學(xué)(北京) 2021 綜合 海南 626 6438
214 太原理工大學(xué) 2021 綜合 海南 617 7509
215 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 海南 612 8123
216 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2021 綜合 海南 623 6793
217 重慶郵電大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
218 廣東外語外貿(mào)大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
219 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 621 7009
220 浙江工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
221 廣州醫(yī)科大學(xué) 2021 綜合 海南 613 8028
222 海南大學(xué) 2021 綜合 海南 609 8560
223 海南大學(xué) 2021 綜合 海南 610 8420
224 海南大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
225 汕頭大學(xué) 2021 綜合 海南 607 8819
226 浙江理工大學(xué) 2021 綜合 海南 624 6657
227 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 612 8123
228 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
229 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
230 貴州大學(xué) 2021 綜合 海南 627 6334
231 武漢科技大學(xué) 2021 綜合 海南 614 7904
232 湘潭大學(xué) 2021 綜合 海南 615 7786
233 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 610 8420
234 天津工業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 625 6546
235 揚州大學(xué) 2021 綜合 海南 611 8277
236 揚州大學(xué) 2021 綜合 海南 614 7904
237 揚州大學(xué) 2021 綜合 海南 615 7786
238 揚州大學(xué) 2021 綜合 海南 626 6438
239 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 612 8123
240 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2021 綜合 海南 612 8123
