一、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院是在廣東珠海市;東北石油大學(xué)是在黑龍江大慶市;
2、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為2005年和1960年;
3、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳、東北石油大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府;
4、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院辦學(xué)層次為本科、東北石油大學(xué)辦學(xué)層次為本科;
5、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院院校類(lèi)型是綜合類(lèi)高校、東北石油大學(xué)院校類(lèi)型是理工類(lèi)大學(xué)。
下面是北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院和東北石油大學(xué)對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 東北石油大學(xué) |
綜合排名 | 242 | 400 |
所屬地區(qū) | 廣東珠海市 | 黑龍江大慶市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 2005年 | 1960年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 中外/港澳 | 公辦 |
隸屬于 | 省教育廳 | 省政府 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 4 | 14 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 27 | 64 |
博士點(diǎn) | 0 | 4 |
碩士點(diǎn) | 0 | 30 |
男生占比 | 60 | 62 |
女生占比 | 40 | 38 |
二、北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院在全國(guó)2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國(guó)北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 585 | 64800 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 584 | 9438 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 574 | 19612 | 不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 567 | 51101 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 556 | 15579 | 不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 555 | 11442 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 554 | 15937 | 物 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 550 | 9594 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 542 | 70191 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 541 | 10024 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 541 | 16260 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 539 | 15762 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 538 | 9493 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 537 | 9148 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 537 | 11368 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 536 | 16205 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 62948 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 535 | 14753 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 535 | 18792 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 535 | 38875 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 530 | 32646 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 529 | 36316 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 528 | 13919 | 歷史+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 525 | 8956 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 525 | 38822 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 525 | 5418 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 524 | 50425 | 物理+不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 63073 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 520 | 68611 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 520 | 101946 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 518 | 38729 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 515 | 27000 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 514 | 3447 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 511 | 8010 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 509 | 15665 | 不限 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 503 | 12844 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 502 | 41586 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 499 | 17017 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 486 | 7548 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 480 | 5417 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 476 | 46101 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 471 | 39079 | 物 |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 470 | 6975 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 455 | 57126 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 453 | 48775 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 450 | 3249 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 446 | 25310 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 444 | 32535 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 400 | 17656 |
2、2021年全國(guó)北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 581 | 62493 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 8409 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 575 | 8825 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 15449 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 17000 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 569 | 10766 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 566 | 19330 | 不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 19961 | 物 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 559 | 9409 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 558 | 36603 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 556 | 63141 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 17707 | 物 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 553 | 9059 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 553 | 13595 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 552 | 17921 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 551 | 15758 | 物 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 548 | 11469 | 歷史+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 548 | 5590 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 7002 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 544 | 68988 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 542 | 15979 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 541 | 17425 | 不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 47607 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 538 | 13893 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 537 | 36614 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 22041 | 不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 535 | 9977 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 528 | 3953 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 528 | 102673 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 528 | 7823 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 福建 | 物理 | 本科 | 527 | 39780 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 524 | 48472 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 523 | 59974 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 522 | 37247 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 521 | 3437 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 510 | 32208 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 506 | 14431 | 不限 |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 505 | 7466 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 503 | 3616 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣西 | 理科 | 本一 | 495 | 39907 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 489 | 48199 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 488 | 17019 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 新疆 | 文科 | 本一 | 466 | 3869 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 貴州 | 理科 | 本一 | 457 | 48578 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 陜西 | 理科 | 本一 | 452 | 54445 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 443 | 24800 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 441 | 34344 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 423 | 36164 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 410 | 13540 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 新疆 | 理科 | 本一 | 406 | 17820 | |
2021 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 青海 | 理科 | 本一 | 332 | 16702 |
3、2020年全國(guó)北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 596 | 51459 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 591 | 56412 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 578 | 18990 | 不限 |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 577 | 19194 | 物 |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 575 | 6048 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20307 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 7050 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 15089 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(中外合作) | 山東 | 綜合 | 1段 | 568 | 57321 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 567 | 14802 | 物 |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河北 | 文科 | 本科 | 567 | 10729 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 562 | 10360 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江西 | 文科 | 本一 | 562 | 6520 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 陜西 | 文科 | 本一 | 560 | 5448 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖北 | 理科 | 本一 | 558 | 34997 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 江西 | 理科 | 本一 | 556 | 30596 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 四川 | 理科 | 本一 | 555 | 58048 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 554 | 3710 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 552 | 17524 | 不限 |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 552 | 25489 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 四川 | 文科 | 本一 | 550 | 9370 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 550 | 4656 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 貴州 | 文科 | 本一 | 548 | 9412 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖北 | 文科 | 本一 | 547 | 8863 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 108151 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 重慶 | 文科 | 本一 | 546 | 9008 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 吉林 | 文科 | 本一A | 543 | 3386 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 湖南 | 理科 | 本一 | 543 | 46224 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 云南 | 理科 | 本一 | 536 | 34320 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 530 | 70007 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 530 | 2812 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 甘肅 | 文科 | 本一 | 525 | 7072 | |
2020 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué)聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 吉林 | 理科 | 本一A | 521 | 16956 | |
