高考志愿填報朝鮮語專業(yè)的考生,在填報選擇學校之前一定要了解開設(shè)朝鮮語專業(yè)的大學名單及排名數(shù)據(jù),本期文章小編主要為大家整理了2021年高考朝鮮語專業(yè)開設(shè)院校的專業(yè)排名等級數(shù)據(jù)。
一、2021年朝鮮語專業(yè)好的大學排名和名單匯總表
專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 院校名單 | 院校代碼 | 專業(yè)排名等級 |
---|---|---|---|---|
朝鮮語 | 050209 | 北京大學 | 10001 | A+ |
朝鮮語 | 050209 | 北京外國語大學 | 10030 | A+ |
朝鮮語 | 050209 | 上海外國語大學 | 10271 | A+ |
朝鮮語 | 050209 | 黑龍江大學 | 10212 | A |
朝鮮語 | 050209 | 上海交通大學 | 10248 | A |
朝鮮語 | 050209 | 南京大學 | 10284 | A |
朝鮮語 | 050209 | 浙江大學 | 10335 | A |
朝鮮語 | 050209 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 11846 | A |
朝鮮語 | 050209 | 清華大學 | 10003 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 北京航空航天大學 | 10006 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 北京師范大學 | 10027 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 | 10036 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 復旦大學 | 10246 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 華東師范大學 | 10269 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 南京師范大學 | 10319 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 山東大學 | 10422 | A- |
朝鮮語 | 050209 | 中國人民大學 | 10002 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 北京語言大學 | 10032 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 南開大學 | 10055 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 延邊大學 | 10184 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 東北師范大學 | 10200 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 同濟大學 | 10247 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 蘇州大學 | 10285 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 廈門大學 | 10384 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 武漢大學 | 10486 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 湖南大學 | 10532 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 湖南師范大學 | 10542 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 中山大學 | 10558 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 四川大學 | 10610 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 西南大學 | 10635 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 四川外國語大學 | 10650 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 西安外國語大學 | 10724 | B+ |
朝鮮語 | 050209 | 北京科技大學 | 10008 | B |
朝鮮語 | 050209 | 首都師范大學 | 10028 | B |
朝鮮語 | 050209 | 北京第二外國語學院 | 10031 | B |
朝鮮語 | 050209 | 天津外國語大學 | 10068 | B |
朝鮮語 | 050209 | 大連外國語大學 | 10172 | B |
朝鮮語 | 050209 | 吉林大學 | 10183 | B |
朝鮮語 | 050209 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 10273 | B |
朝鮮語 | 050209 | 杭州師范大學 | 10346 | B |
朝鮮語 | 050209 | 浙江工商大學 | 10353 | B |
朝鮮語 | 050209 | 福建師范大學 | 10394 | B |
朝鮮語 | 050209 | 中國海洋大學 | 10423 | B |
朝鮮語 | 050209 | 河南大學 | 10475 | B |
朝鮮語 | 050209 | 華中科技大學 | 10487 | B |
朝鮮語 | 050209 | 華中師范大學 | 10511 | B |
朝鮮語 | 050209 | 陜西師范大學 | 10718 | B |
朝鮮語 | 050209 | 寧波大學 | 11646 | B |
朝鮮語 | 050209 | 北京交通大學 | 10004 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 10213 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 哈爾濱師范大學 | 10231 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 上海海事大學 | 10254 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 上海大學 | 10280 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 浙江師范大學 | 10345 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 山東師范大學 | 10445 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 曲阜師范大學 | 10446 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 鄭州大學 | 10459 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 暨南大學 | 10559 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 華南理工大學 | 10561 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 華南師范大學 | 10574 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 廣西民族大學 | 10608 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 重慶大學 | 10611 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 西安交通大學 | 10698 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 西北師范大學 | 10736 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 揚州大學 | 11117 | B- |
朝鮮語 | 050209 | 北京理工大學 | 10007 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 中國政法大學 | 10053 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 天津師范大學 | 10065 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 山西大學 | 10108 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 遼寧師范大學 | 10165 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 上海師范大學 | 10270 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 上海財經(jīng)大學 | 10272 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 南京航空航天大學 | 10287 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 中國礦業(yè)大學 | 10290 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 安徽大學 | 10357 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 江西師范大學 | 10414 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 河南師范大學 | 10476 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 湘潭大學 | 10530 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 廣西大學 | 10593 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 廣西師范大學 | 10602 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 西南交通大學 | 10613 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 四川師范大學 | 10636 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 蘭州大學 | 10730 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 中國石油大學 | 11414 | C+ |
朝鮮語 | 050209 | 北京林業(yè)大學 | 10022 | C |
朝鮮語 | 050209 | 中國傳媒大學 | 10033 | C |
朝鮮語 | 050209 | 河北師范大學 | 10094 | C |
朝鮮語 | 050209 | 遼寧大學 | 10140 | C |
朝鮮語 | 050209 | 大連海事大學 | 10151 | C |
朝鮮語 | 050209 | 上海理工大學 | 10252 | C |
朝鮮語 | 050209 | 江蘇大學 | 10299 | C |
朝鮮語 | 050209 | 魯東大學 | 10451 | C |
朝鮮語 | 050209 | 中國地質(zhì)大學 | 10491 | C |
朝鮮語 | 050209 | 湖南科技大學 | 10534 | C |
朝鮮語 | 050209 | 深圳大學 | 10590 | C |
朝鮮語 | 050209 | 重慶師范大學 | 10637 | C |
朝鮮語 | 050209 | 西北大學 | 10697 | C |
朝鮮語 | 050209 | 青島大學 | 11065 | C |
朝鮮語 | 050209 | 國防科技大學 | 91002 | C |
朝鮮語 | 050209 | 河北大學 | 10075 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 華北電力大學 | 10079 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 內(nèi)蒙古大學 | 10126 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 吉林師范大學 | 10203 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 華東理工大學 | 10251 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 南京理工大學 | 10288 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 江蘇師范大學 | 10320 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 福州大學 | 10386 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 南昌大學 | 10403 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 湖北大學 | 10512 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 中南財經(jīng)政法大學 | 10520 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 西南政法大學 | 10652 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 西南民族大學 | 10656 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 云南大學 | 10673 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 云南師范大學 | 10681 | C- |
朝鮮語 | 050209 | 寧夏大學 | 10749 | C- |
二、部分院校往年最低錄取分數(shù)線一覽表
1、2020年中國石油大學(華東)各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 549 | 8430 | - | - |
2 | 2020 | 福建 | 本科批 | 583 | 13612 | - | - |
3 | 2020 | 山西 | 本一批 | 589 | 11601 | - | - |
4 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 583 | 29871 | 564 | 8802 |
5 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 576 | 3844 |
6 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 502 | 4717 | - | - |
7 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 374 | 28334 | - | - |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 601 | 15366 | - | - |
9 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 533 | 10538 | - | - |
10 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 554 | 10879 | 570 | 1747 |
11 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 594 | 18161 | - | - |
12 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 596 | 12931 | - | - |
13 | 2020 | 河北 | 本科批 | 625 | 16958 | 606 | 2830 |
14 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 573 | 12798 | - | - |
15 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 563 | 12690 | - | - |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 623 | 25056 | 604 | 4240 |
17 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 510 | - | 544 | - |
18 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 577 | 9425 | 565 | 1717 |
19 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 552 | 15877 | 585 | 2931 |
20 | 2020 | 青海 | 本一批 | 440 | 5242 | - | - |
21 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 573 | 13966 | - | - |
22 | 2020 | 云南 | 本一批 | 593 | 13509 | - | - |
23 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 605 | 19516 | - | - |
24 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 587 | 12869 | 606 | 2527 |
2、2020年西北大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 602 | 10707 | 590 | 1888 |
2 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 597 | 21491 | 578 | 5120 |
3 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 569 | 1784 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | 533 | 580 |
5 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 582 | 10569 | 564 | 1938 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 636 | 12058 | 615 | 1820 |
7 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 601 | 15415 | 581 | 3162 |
8 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 580 | 1469 |
9 | 2020 | 四川 | 本一批 | 615 | 18037 | 583 | 2889 |
10 | 2020 | 福建 | 本科批 | 593 | 11128 | 590 | 2185 |
11 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 588 | 12617 | 613 | 1910 |
12 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本一批 | 552 | 8004 | 579 | 1964 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 548 | 7785 | 588 | 1122 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 636 | 16698 | 611 | 3072 |
15 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14945 | 596 | 2341 |
16 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 556 | - |
17 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 567 | 11076 | 567 | 1624 |
18 | 2020 | 云南 | 本一批 | 606 | 10187 | 616 | 1667 |
19 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 579 | 12428 | 596 | 2124 |
20 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 527 | 3088 | 581 | 777 |
21 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 612 | 2392 |
22 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 561 | 13714 | 594 | 2357 |
23 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 574 | 10069 | 607 | 1698 |
24 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 376 | 25389 | 373 | 4998 |
3、2020年吉林師范大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 本二批 | 518 | 92111 | 521 | 20610 |
2 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 537 | 13802 | 537 | 3851 |
2 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 410 | 44248 | 466 | 11558 |
2 | 2020 | 吉林 | ?婆 | 312 | 67031 | 398 | 21276 |
3 | 2020 | 河北 | 本科批 | 561 | 61202 | 562 | 12193 |
4 | 2020 | 云南 | 本二批 | 508 | 48517 | 526 | 19977 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 491 | 118571 | 532 | 22543 |
6 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 440 | 71122 | 484 | 13103 |
7 | 2020 | 寧夏 | 本二批 | 411 | 16556 | 505 | 4662 |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 476 | 54365 | 527 | 11076 |
9 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 457 | 60340 | 532 | 13293 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 457 | 38563 | 482 | 8425 |
11 | 2020 | 青海 | 本一批 | 383 | 10827 | 470 | 2248 |
12 | 2020 | 河南 | 本二批 | 545 | 109540 | 556 | 22087 |
13 | 2020 | 山西 | 本二批 | 493 | 60125 | 523 | 9700 |
14 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 480 | 77533 | 517 | 16192 |
15 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 512 | 85526 | 541 | 19892 |
16 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 504 | 76469 | 553 | 18258 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 409 | - | 465 | - |
18 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 334 | 112287 | 335 | 24549 |
19 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 518 | 35118 | 580 | 5405 |
20 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 438 | 46326 | 512 | 9709 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 409 | 38015 | 486 | 11420 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 52898 | 543 | 12392 |
23 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 517 | 34045 | 540 | 10295 |
24 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 443 | 67911 | 510 | 15538 |