一、西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院對(duì)比哪個(gè)好
根據(jù)2023年最新西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、西北師范大學(xué)是在甘肅蘭州市;哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院是在黑龍江哈爾濱市;
2、西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1902年和1994年;
3、西北師范大學(xué)隸屬關(guān)系為省政府、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院隸屬關(guān)系為省教育廳;
4、西北師范大學(xué)辦學(xué)層次為本科、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院辦學(xué)層次為本科;
5、西北師范大學(xué)院校類型是綜合類高校、哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院院校類型是理工類大學(xué)。
下面是西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院在全國各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
西北師范大學(xué)和哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院對(duì)比分析表
院;A(chǔ)信息 | 西北師范大學(xué) | 哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 |
綜合排名 | 310 | 1228 |
所屬地區(qū) | 甘肅蘭州市 | 黑龍江哈爾濱市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1902年 | 1994年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 民辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省教育廳 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 27 | 9 |
專業(yè)數(shù) | 82 | 26 |
博士點(diǎn) | 12 | 0 |
碩士點(diǎn) | 50 | 0 |
男生占比 | 56 | 56 |
女生占比 | 44 | 44 |
二、西北師范大學(xué)在全國2020至2023年的最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比
1、2022年全國西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 648 | 4591 | 史 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 641 | 5262 | 政 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 640 | 5339 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 636 | 5753 | 物 或 化 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 599 | 10660 | 不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 591 | 7639 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 584 | 13183 | 物 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 583 | 13390 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 582 | 17896 | 史 或 政 |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 575 | 2017 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 572 | 20021 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 568 | 84876 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 565 | 21481 | 物 或 化 或 地 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 21350 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 559 | 5232 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 553 | 10473 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 553 | 7378 | 歷史+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 551 | 58004 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 550 | 6667 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 7966 | 歷史+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 550 | 7966 | 歷史+政治 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 549 | 6868 | 歷史+選考思想政治 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 549 | 26813 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 549 | 72443 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 548 | 14213 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 547 | 74803 | 物理+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 546 | 32007 | 物理+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 546 | 8480 | 歷史+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 546 | 10640 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 545 | 8357 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 545 | 10940 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 544 | 7763 | 歷史+選考生物 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 9273 | 歷史+思想政治 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 537 | 19014 | 地 或 物 或 化 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 534 | 33864 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+(化或地) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 532 | 20440 | 歷史+生物學(xué) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 531 | 35354 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 531 | 21120 | 歷史+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 530 | 4696 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 529 | 46462 | 物理+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 527 | 21579 | 歷史+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 527 | 14242 | 歷史+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 527 | 25657 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 524 | 20672 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 46195 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 524 | 27198 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 523 | 21481 | 物 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 523 | 9366 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 46887 | 物理+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 522 | 35789 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 520 | 37688 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 9563 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 518 | 23768 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 515 | 57830 | 物理+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 515 | 15092 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 514 | 15379 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 513 | 1666 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 510 | 3729 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 509 | 53252 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 508 | 121353 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 508 | 38616 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 507 | 100402 | 物理+不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 37767 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 505 | 93568 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 505 | 45679 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 505 | 2084 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 503 | 82771 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 503 | 33169 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 492 | 12459 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 12371 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 490 | 4506 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 490 | 6743 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 484 | 185854 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 483 | 44804 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(化學(xué)類較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 481 | 169125 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 480 | 197347 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 111431 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 475 | 80757 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 475 | 20727 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 472 | 10793 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 50137 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 467 | 41433 | 物 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 462 | 25688 | 不限 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 460 | 8264 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 457 | 26729 | 史 或 地 或 政 |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 455 | 7075 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 453 | 58473 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 451 | 8511 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 449 | 62673 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 447 | 4029 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 447 | 31698 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 446 | 52971 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 史 或 政 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 444 | 3580 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 442 | 33863 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29768 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 西北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 441 | 8964 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 438 | 77068 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 70464 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 432 | 143781 | 物理+化學(xué) |
2022 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 429 | 39999 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 428 | 38094 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 418 | 15536 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 409 | 82832 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 393 | 39419 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 393 | 18861 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 380 | 21090 | |
2022 | 西北師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 368 | 46623 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 63737 | |
2022 | 西北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二(單列類外語) | 306 | 6901 |
2、2021年全國西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 649 | 4215 | 政 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 628 | 6216 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 627 | 6334 | 史 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6546 | 物 或 化 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9499 | 不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 596 | 13418 | 物 或 化 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 10825 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 6584 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 575 | 17520 | 史 或 政 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本二 | 575 | 14598 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 574 | 9056 | 歷史+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 573 | 17916 | 不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 573 | 9316 | 歷史+(化或地) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 571 | 18332 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 云南 | 文科 | 本二 | 571 | 10280 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 10397 | 歷史+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 568 | 18912 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 云南 | 文科 | 本二 | 566 | 11618 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 564 | 19749 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 564 | 16085 | 物 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 563 | 19961 | 物 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 563 | 7304 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+選考生物 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 貴州 | 文科 | 本二 | 562 | 8773 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 560 | 87118 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 四川 | 文科 | 本一 | 560 | 10343 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 559 | 63644 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 22987 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 553 | 15441 | 史 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 553 | 27373 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 553 | 66119 | 物理+生物學(xué) |
2021 | 西北師范大學(xué)(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 553 | 4921 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 551 | 54834 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 550 | 28774 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 貴州 | 文科 | 本二 | 550 | 11637 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 548 | 13779 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 548 | 40690 | 物理+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 548 | 11291 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 545 | 7969 | 歷史+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 545 | 31899 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 544 | 16884 | 不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 543 | 32058 | 物理+(選考化學(xué)或地理) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 543 | 22116 | 歷史+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 542 | 17245 | 地 或 物 或 化 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 廣西 | 文科 | 本二 | 542 | 7864 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 45987 | 物理+(化學(xué)或地理) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 540 | 8923 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 540 | 46824 | 物理+生物 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 538 | 48346 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 535 | 3369 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 534 | 18580 | 物 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 534 | 22086 | 歷史+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 533 | 89605 | 物理+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 山西 | 文科 | 本二A | 532 | 8112 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 530 | 45634 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 529 | 92796 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 529 | 2042 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 四川 | 文科 | 本一 | 527 | 26014 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 寧夏 | 文科 | 本一 | 526 | 2189 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 525 | 60826 | 物理+不限 |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 文科 | 本二 | 525 | 11241 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 525 | 106846 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 524 | 54863 | 物理+(化或生) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 523 | 55382 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 云南 | 理科 | 本二 | 523 | 36701 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 521 | 82994 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 520 | 35925 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本二 | 516 | 119572 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 513 | 91059 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 云南 | 理科 | 本二 | 512 | 42736 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 511 | 31722 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(教師培養(yǎng)計(jì)劃) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 511 | 6419 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 73399 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 507 | 23094 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 陜西 | 文科 | 本二 | 497 | 14464 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 497 | 9026 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 云南 | 理科 | 本二 | 496 | 52181 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 495 | 91623 | 物理+化學(xué) |
2021 | 西北師范大學(xué) | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本二 | 490 | 88054 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 487 | 6424 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 487 | 11205 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 485 | 7928 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 480 | 19787 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù))(教師培養(yǎng)計(jì)劃) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 480 | 12978 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 青海 | 文科 | 本一 | 479 | 1415 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 474 | 5157 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(散居少數(shù))(教師培養(yǎng)計(jì)劃) | 甘肅 | 文科 | 本一 | 472 | 15014 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 吉林 | 文科 | 本二A | 469 | 8122 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本二 | 468 | 3770 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 464 | 6194 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 462 | 237723 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 458 | 3748 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 廣西 | 理科 | 本二 | 458 | 60163 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(民族班) | 貴州 | 理科 | 本二 | 454 | 50533 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本二A | 448 | 25573 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二B | 447 | 12545 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 446 | 27542 | 史 或 地 或 政 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本二 | 442 | 60487 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 28484 | 物 或 史 或 地 |
2021 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 440 | 28666 | 不限 |
2021 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 440 | 34827 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(散居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 439 | 35250 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 廣西 | 理科 | 本二 | 438 | 71821 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(化學(xué)類較高收費(fèi)) | 河南 | 理科 | 本二 | 435 | 245065 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 434 | 78018 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 426 | 35311 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 425 | 31547 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 西北師范大學(xué)(聚居少數(shù)民族) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 422 | 43499 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 415 | 161451 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 409 | 32425 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 88362 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 90342 | |
2021 | 西北師范大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本二 | 405 | 17987 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(B) | 吉林 | 文科 | 本二B | 389 | 17542 | |
2021 | 西北師范大學(xué)(B) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二B | 382 | 38838 |
3、2020年全國西北師范大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 大學(xué)名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西北師范大學(xué)(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6155 | 政 |
2020 | 西北師范大學(xué)(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 626 | 6155 | 史 |
2020 | 西北師范大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6257 | 物 或 化 |
2020 | 西北師范大學(xué)(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 625 | 6257 | 地 或 物 或 化 |
2020 | 西北師范大學(xué)(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 610 | 8039 | 不限 |
2020 | 西北師范大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 602 | 9114 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 601 | 14064 | 物 或 化 |
2020 | 西北師范大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西北師范大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 589 | 16636 | 史 或 政 |
2020 | 西北師范大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 584 | 60827 | |
2020 | 西北師范大學(xué) | 湖南 | 文科 | 本一 | 583 | 7696 | |
