院校最低錄取分?jǐn)?shù)線是各高校實(shí)際錄取考生的最低分?jǐn)?shù),在省教育考試院投檔以后,各院校根據(jù)各自的錄取規(guī)則進(jìn)行考生排序檢索,進(jìn)行專業(yè)錄取。也就是說不同專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線是會不同的。錄取線也不是事先公布的,而是在高校完成錄取后產(chǎn)生的。本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為大家整理2020年沈陽工學(xué)院的預(yù)測分?jǐn)?shù),該分?jǐn)?shù)是根據(jù)2019年沈陽工學(xué)院的最低錄取分?jǐn)?shù)線而來,僅供參考。
一、2020年沈陽工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 425 | 28256 | ||
天津市 | 本科A段 | 400 | 432 | 30660 | 9746 |
遼寧省 | 本科批 | 405 | 492 | 86334 | 22476 |
河北省 | 本二批 | 417 | 480 | 163879 | 51349 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 345 | 436 | 58104 | 19733 |
吉林省 | 本二批 | 370 | 402 | 57512 | 19685 |
江蘇省 | 本二批 | 310 | 288 | 143861 | 48638 |
安徽省 | 本二批 | 438 | 508 | 139428 | 50940 |
河南省 | 本二批 | 395 | 447 | 266754 | 99577 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 349 | 125563 | ||
四川省 | 本二批 | 463 | 475 | 163239 | 65270 |
貴州省 | 本二批 | 374 | 453 | 124665 | 48297 |
云南省 | 本二批 | 415 | 461 | 101215 | 54493 |
陜西省 | 本二批 | 374 | 404 | 124852 | 52297 |
甘肅省 | 本二批 | 385 | 405 | 86005 | 39824 |
二、2018年沈陽工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 383 | 390 | 32528 | 11920 |
遼寧省 | 本科批 | 399 | 466 | 85701 | 24707 |
北京市 | 本二批 | 452 | 26228 | ||
河北省 | 本二批 | 395 | 459 | 161219 | 52603 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 336 | 401 | 57630 | 20395 |
江蘇省 | 本二批 | 288 | 287 | 141006 | 49907 |
安徽省 | 本二批 | 444 | 490 | 138284 | 52318 |
河南省 | 本二批 | 384 | 445 | 253689 | 90426 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 348 | 114380 | ||
重慶市 | 本二批 | 444 | 72956 | ||
四川省 | 本二批 | 461 | 496 | 163212 | 64991 |
貴州省 | 本二批 | 379 | 477 | 125647 | 49045 |
云南省 | 本二批 | 410 | 471 | 97903 | 51472 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 348 | 372 | 36430 | 14537 |
三、2017年沈陽工學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山東省 | 本科批 | 453 | 158759 | ||
北京市 | 本二批 | 447 | 27018 | ||
天津市 | 本科B段 | 395 | 401 | 30541 | 10315 |
河北省 | 本二批 | 372 | 413 | 147106 | 50358 |
內(nèi)蒙古自治區(qū) | 本二批 | 328 | 375 | 56697 | 21152 |
遼寧省 | ?婆 | 373 | 437 | 84171 | 25578 |
江蘇省 | 本二批 | 269 | 281 | 139992 | 53762 |
安徽省 | 本二批 | 419 | 443 | 142540 | 52643 |
河南省 | 本二批 | 366 | 400 | 234011 | 90813 |
廣西壯族自治區(qū) | 本二批 | 345 | 94990 | ||
重慶市 | 本二批 | 396 | 78031 | ||
四川省 | 本二批 | 443 | 470 | 153631 | 67258 |
貴州省 | 本二批 | 369 | 458 | 109925 | 46481 |
云南省 | 本二批 | 390 | 448 | 99735 | 53106 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 本二批 | 333 | 375 | 34633 | 13248 |