2019年?yáng)|華理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
2019年最新東華理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線暫未公布,以下是小編整理的往年?yáng)|華理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,供大家參考!
序號(hào) | 省份 | 該省分?jǐn)?shù)線及我校錄取批次 | 我校在該省錄取情況 | 備注 | |||||||
我校錄取批次 | 該層次省控線 | 文科 | 理科 | 最低分超省控線 | |||||||
文科 | 理科 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 文科 | 理科 | ||||
1 | 北京 | 本科二批 | 468 | 439 | 492 | 490 | 482 | 478 | 22 | 39 | |
2 | 天津 | 本科二批A階段 | 401 | 395 | 470 | 448 | 472 | 444 | 47 | 49 | |
3 | 河北 | 本科一批 | 517 | 485 | 556 | 541 | 556 | 520 | 24 | 35 | |
本科二批 | 395 | 326 | 546 | 546 | 499 | 486 | 151 | 160 | |||
4 | 山西 | 第二批本科A類 | 452 | 400 | 504 | 496 | 478 | 458 | 44 | 58 | |
5 | 內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 472 | 466 | 無(wú) | 無(wú) | 508 | 483 | 無(wú) | 17 | |
本科二批 | 375 | 328 | 475 | 451 | 479 | 419 | 76 | 91 | |||
6 | 遼寧 | 二批本科 | 428 | 350 | 516 | 502 | 476 | 446 | 74 | 96 | |
7 | 吉林 | 第二批A段 | 412 | 379 | 473 | 417 | 483 | 441 | 5 | 62 | |
8 | 黑龍江 | 第二批院校A段 | 400 | 335 | 無(wú) | 無(wú) | 463 | 446 | 無(wú) | 111 | |
9 | 上海 | 本科普通批 | 402 | 科目組 | 最高分 | 最低分 | |||||
物理+化學(xué)+生命科學(xué) | 444 | 436 | |||||||||
地理+物理+化學(xué) | 428 | 422 | |||||||||
不限 | 448 | 434 | |||||||||
10 | 江蘇 | 本科一批 | 333 | 331 | 336 | 333 | 338 | 323 | 0 | -8 | |
11 | 浙江 | 本科普通批 | 科目組 | 最高分 | 最低分 | ||||||
地理+物理+化學(xué) | 573 | 561 | |||||||||
物理+化學(xué)+生物 | 614 | 556 | |||||||||
地理+物理+技術(shù) | 568 | 562 | |||||||||
物理+化學(xué)+技術(shù) | 626 | 561 | |||||||||
不限 | 593 | 566 | |||||||||
12 | 安徽 | 文理科本科一批 | 515 | 487 | 537 | 528 | 543 | 509 | 13 | 22 | |
文理科本科二批 | 440 | 413 | 516 | 516 | 494 | 480 | 76 | 67 | |||
文理科提前專科批 | 200 | 200 | / | / | 430 | 376 | / | 176 | 直招士官生 | ||
13 | 福建 | 本科一批 | 489 | 441 | 無(wú) | 無(wú) | 460 | 442 | 無(wú) | 1 | |
本科二批 | 380 | 333 | 480 | 467 | 438 | 424 | 87 | 91 | |||
14 | 江西 | 一本(8204) | 533 | 503 | 550 | 522 | 548 | 483 | -11 | -20 | |
二本A(8204) | 458 | 422 | 531 | 507 | 500 | 477 | 49 | 55 | |||
二本A(8226) | 458 | 422 | 522 | 490 | 498 | 464 | 32 | 42 | 軟件學(xué)院 | ||
二本A(8271) | 458 | 422 | 無(wú) | 無(wú) | 494 | 455 | 無(wú) | 33 | 中外合作辦學(xué) | ||
二本A(9825) | 458 | 422 | 510 | 471 | 487 | 443 | 13 | 21 | 職教班 | ||
?疲8204) | 180 | 180 | 428 | 393 | 437 | 394 | 213 | 214 | |||
提前?疲8204) | 180 | 180 | / | / | 426 | 375 | 195 | 直招士官生 | |||
15 | 山東 | 本科普通批 | 483 | 433 | 523 | 521 | 573 | 521 | 38 | 88 | |
專科(高職)提前批 | 170 | 170 | / | / | 436 | 350 | 180 | 直招士官生 | |||
16 | 河南 | 本科第一批 | 516 | 484 | 539 | 523 | 532 | 511 | 7 | 27 | |
本科第二批 | 389 | 342 | 無(wú) | 無(wú) | 499 | 483 | 無(wú) | 141 | |||
提前?浦闭惺抗 | 180 | 180 | \ | \ | 391 | 249 | / | 69 | 直招士官生 | ||
17 | 湖北 | 本科第一批 | 528 | 484 | 542 | 535 | 564 | 494 | 7 | 10 | |
本科第二批 | 406 | 345 | 523 | 512 | 無(wú) | 無(wú) | 106 | 無(wú) | |||
18 | 湖南 | 本科二批 | 485 | 424 | 545 | 535 | 521 | 491 | 50 | 67 | |
高職?婆 | 200 | 200 | 469 | 430 | 394 | 379 | 230 | 179 | |||
19 | 廣東 | 本科第二批 | 418 | 360 | 502 | 499 | 485 | 458 | 81 | 98 | |
20 | 廣西 | 本科一批 | 535 | 473 | 無(wú) | 無(wú) | 484 | 477 | / | 4 | |
本科二批 | 387 | 318 | 521 | 514 | 478 | 447 | 127 | 129 | |||
21 | 海南 | 本科A批 | 578 | 539 | 650 | 644 | 632 | 596 | 66 | 57 | |
22 | 重慶 | 本科第一批 | 525 | 492 | 無(wú) | 無(wú) | 551 | 494 | 無(wú) | 2 | |
本科第二批 | 436 | 395 | 516 | 507 | 497 | 474 | 71 | 79 | |||
23 | 四川 | 本科一批 | 537 | 511 | 553 | 544 | 544 | 527 | 7 | 16 | |
本科二批 | 470 | 436 | 538 | 534 | 512 | 504 | 64 | 68 | |||
?铺崆芭 | 190 | 180 | \ | \ | 440 | 217 | \ | 37 | 直招士官生 | ||
?婆 | 190 | 180 | 473 | 443 | 473 | 430 | 253 | 250 | |||
24 | 貴州 | 第一批本科 | 545 | 456 | 無(wú) | 無(wú) | 482 | 475 | \ | 19 | |
第二批本科 | 453 | 361 | 547 | 536 | 459 | 445 | 83 | 84 | |||
25 | 云南 | 一本 | 555 | 500 | 無(wú) | 無(wú) | 510 | 504 | 無(wú) | 4 | |
二本 | 465 | 410 | 554 | 540 | 502 | 471 | 75 | 61 | |||
26 | 西藏 | 本科第一批 | 漢441民353 | 漢426民296 | 漢434民356 | 漢426民351 | 漢399民281 | 漢397民281 | |||
27 | 陜西 | 本科一批 | 509 | 449 | 514 | 510 | 494 | 449 | 1 | 0 | |
28 | 甘肅 | 本科一批普通類 | 505 | 460 | 535 | 505 | 501 | 472 | 0 | 12 | |
本科二批普通類 | 458 | 408 | 497 | 492 | 466 | 449 | 34 | 41 | |||
高職?铺厥忸 | 180 | 180 | \ | \ | 395 | 302 | / | 122 | 直招士官生 | ||
29 | 青海 | 第二批本科 | 421 | 356 | 451 | 438 | 380 | 368 | 17 | 12 | |
30 | 寧夏 | 一批本科 | 519 | 439 | 526 | 523 | 466 | 439 | 4 | 0 | |
二批本科 | 487 | 408 | 516 | 512 | 423 | 420 | 25 | 12 | |||
31 | 新疆 | 本科第二批 | 375 | 333 | 479 | 474 | 436 | 420 | 99 | 87 |
學(xué)校簡(jiǎn)介
東華理工大學(xué)(East China University of Technology),簡(jiǎn)稱“東華理工(ECUT)”,是江西省人民政府與國(guó)家國(guó)防科技工業(yè)局、國(guó)土資源部、中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司共建高校,先后入選“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”、“111計(jì)劃”、“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”。學(xué)校成立于1956年,其前身是華東地質(zhì)學(xué)院,為原核工業(yè)部第一直屬高校,是一所具有地學(xué)和核科學(xué)特色,以理工為主,經(jīng)、管、文、法、教、藝兼?zhèn)涞亩嗫菩源髮W(xué)。是中國(guó)人民解放軍海軍、中國(guó)人民武裝警察部隊(duì)黃金部隊(duì)后備軍官、士官選拔培訓(xùn)基地和中國(guó)核工業(yè)集團(tuán)公司、中國(guó)核工業(yè)建設(shè)集團(tuán)公司人才培養(yǎng)基地。學(xué)校擁有江西省首個(gè)也是唯一一個(gè)國(guó)家級(jí)國(guó)際聯(lián)合研究中心。截至2017年11月,學(xué)校有南昌和撫州兩個(gè)校區(qū),校園總面積2500余畝,在校生3萬(wàn)余人(含留學(xué)生),其中研究生近1600人。學(xué)校擁有1個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科(服務(wù)國(guó)家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目),1個(gè)博士后流動(dòng)站,1個(gè)博士后科研工作站,1個(gè)院士工作站,19個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,6個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別 ,68個(gè)本科專業(yè)。根據(jù)中國(guó)科學(xué)評(píng)價(jià)研究中心、武漢大學(xué)中國(guó)教育質(zhì)量評(píng)價(jià)中心對(duì)2016-2017年全國(guó)擁有相關(guān)專業(yè)的院校排名,學(xué)!昂斯こ膛c核技術(shù)”專業(yè)排名全國(guó)第八,“輻射防護(hù)與核安全”專業(yè)排名全國(guó)第二