一、中央民族大學(xué)在全國錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
中央民族大學(xué)在全國的的錄取最低錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為354分至584,錄取位次在42195 ~ 54區(qū)間。
1、中央民族大學(xué)(B)在吉林2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為523分,最低錄取位次為11924名;
2、中央民族大學(xué)在江西2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為584分,最低錄取位次為8735名;
3、中央民族大學(xué)在湖北2022年物理(物理+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線為570分,最低錄取位次為19208名;
4、中央民族大學(xué)在湖北2022年物理(物理+(化或生))最低錄取分?jǐn)?shù)線為583分,最低錄取位次為13663名;
5、中央民族大學(xué)在新疆2022年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線為366分,最低錄取位次為-名;
二、中央民族大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
1、2022年中央民族大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 602 | 8398 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 616 | 6509 |
2022 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 617 | 6380 |
2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 621 | 5887 |
2022 | 北京 | 綜合 | 史 | 本科 | 627 | 5172 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 636 | 7232 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 651 | 4761 |
2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 652 | 4625 |
2022 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 654 | 4302 |
2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 609 | 1359 |
2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 597 | 10996 |
2022 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 555 | 11357 |
2022 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 569 | 1006 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 547 | 5755 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 520 | 9763 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | - | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 549 | 968 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一B | 537 | 1431 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 603 | 1065 |
2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 599 | 9671 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 536 | 9514 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 542 | 8442 |
2022 | 吉林 | 理科 | - | 本一B | 523 | 11924 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 538 | 1752 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 551 | 1067 |
2022 | 吉林 | 文科 | - | 本一B | 529 | 2317 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 545 | 7042 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 466 | 25568 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 554 | 899 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 473 | 6598 |
2022 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 541 | 8780 |
2022 | 上海 | 綜合 | 史 | 本科 | 542 | 8557 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 586 | 2426 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 14349 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 602 | 12732 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 629 | 20818 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 598 | 11869 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 590 | 1309 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 598 | 1338 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 578 | 15251 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 584 | 8735 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 586 | 1362 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 578 | 29879 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 592 | 19813 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 565 | 42195 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 594 | 18630 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 588 | 2334 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 586 | 2455 |
2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 591 | 2007 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 570 | 19208 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 579 | 15251 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 587 | 12196 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 580 | 2569 |
2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 589 | 1737 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 572 | 19244 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 581 | 15143 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 582 | 14722 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 588 | 12308 |
2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 590 | 2716 |
2022 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 592 | 2398 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 605 | 18373 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) | 本科 | 606 | 17636 |
2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 607 | 16862 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 516 | 26420 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 575 | 8412 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 534 | 10372 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 607 | 1049 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 677 | 2555 |
2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 684 | 2188 |
2022 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 700 | 1507 |
2022 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 577 | 2111 |
2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 570 | 13470 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 581 | 28859 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 605 | 16003 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 596 | 2212 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | - | - |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 531 | 14379 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 564 | 6975 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | - | - |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 619 | 1080 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | - | - |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 578 | 14096 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 592 | 10293 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 610 | 6447 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | - | - |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 617 | 3091 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 620 | 2712 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 640 | 925 |
2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 557 | 12283 |
2022 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 575 | 1273 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 520 | 8775 |
2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 520 | 8775 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 551 | 798 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 476 | 2436 |
2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 478 | 2352 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 484 | 1084 |
2022 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 515 | 480 |
2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 506 | 2692 |
2022 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 549 | 507 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 507 | 4071 |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類民族語文) | 366 | - |
2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 436 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 519 | 730 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類民族語文) | 354 | - |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本一(單列類外語) | 455 | - |
2、2021年中央民族大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 600 | 8015 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 617 | 5719 |
2021 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 618 | 5597 |
2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 620 | 5343 |
2021 | 北京 | 綜合 | 史 | 本科 | 622 | 5111 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 631 | 7166 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 647 | 4777 |
2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 651 | 4269 |
2021 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 651 | 4269 |
2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 616 | 1161 |
2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 610 | 9711 |
2021 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 586 | 6836 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 601 | 879 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 571 | 4191 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 555 | 5718 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | - | - |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 591 | 682 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一B | 557 | 2031 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | - | 本科 | 592 | 3289 |
2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 616 | 7027 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 514 | 12157 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 557 | 6144 |
2021 | 吉林 | 理科 | - | 本一B | 517 | 11661 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 547 | 1946 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 558 | 1492 |
2021 | 吉林 | 文科 | - | 本一B | 528 | 2976 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 563 | 6155 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 438 | 31736 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 579 | 954 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 490 | 6150 |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 537 | 7895 |
2021 | 上海 | 綜合 | 史 | 本科 | 538 | 7723 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 597 | 1979 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 561 | 29196 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 591 | 11639 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 629 | 17750 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 614 | 9291 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 633 | 1228 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 599 | 1297 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 585 | 14498 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 612 | 6711 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 605 | 7416 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 624 | 986 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 578 | 30975 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 605 | 13881 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 596 | 28854 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 623 | 12952 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 631 | 1610 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 612 | 2347 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 617 | 1835 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 617 | 1835 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 19317 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 602 | 15582 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+(化或生) | 本科 | 608 | 13300 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 610 | 12600 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 616 | 10528 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 591 | 2513 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 602 | 1476 |
2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+思想政治 | 本科 | 602 | 1476 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 579 | 21326 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 593 | 14727 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 595 | 13895 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 599 | 12398 |
2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 605 | 10258 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 605 | 2466 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 611 | 16537 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 525 | 25611 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 586 | 6642 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 562 | 4757 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 609 | 900 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 672 | 2650 |
2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 675 | 2503 |
2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 687 | 1904 |
2021 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 697 | 1527 |
2021 | 重慶 | 歷史 | - | 本科 | 608 | 1800 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 617 | 9543 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 590 | 26156 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 614 | 13890 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 601 | 1916 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 538 | 13159 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 548 | 10656 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 571 | 6086 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 601 | 3031 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 636 | 790 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | - | - |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 540 | 28270 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 576 | 13984 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 608 | 5819 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 600 | 4156 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 624 | 1577 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 635 | 911 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 681 | 54 |
2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 566 | 10226 |
2021 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 603 | 1019 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 514 | 11355 |
2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 540 | 6872 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 552 | 2045 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 583 | 713 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 474 | 2941 |
2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 583 | 226 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 527 | 503 |
2021 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 573 | 134 |
2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 513 | 2564 |
2021 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 575 | 575 |
2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 530 | 3988 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 561 | 671 |
3、2020年中央民族大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 609 | 7806 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 624 | 5586 |
2020 | 北京 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 625 | 5455 |
2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 626 | 5321 |
2020 | 北京 | 綜合 | 史 | 本科 | 627 | 5201 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 649 | 5135 |
2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 651 | 4822 |
2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 657 | 3929 |
2020 | 天津 | 綜合 | 史 | 本科A | 659 | 3639 |
2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 645 | 8674 |
2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 627 | 975 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 608 | 6848 |
2020 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 570 | 17923 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 589 | 957 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 567 | 5997 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 578 | 4757 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 553 | 7874 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 533 | 5514 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 615 | 534 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一B | 602 | 907 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 547 | 24507 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 580 | 14711 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 616 | 6697 |
2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 621 | 5781 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 567 | 7194 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 592 | 3966 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 624 | 1158 |
2020 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 631 | 818 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 568 | 8705 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 584 | 6545 |
2020 | 吉林 | 理科 | - | 本一B | 561 | 9822 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 558 | 2395 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 586 | 1049 |
2020 | 吉林 | 文科 | - | 本一B | 564 | 2036 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 595 | 6656 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 556 | 13138 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 589 | 842 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 564 | 1770 |
2020 | 上海 | 綜合 | 史 | 本科 | 535 | 7835 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 537 | 7446 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 387 | 12389 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 388 | 1693 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 642 | 13131 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 629 | 9644 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 607 | 1229 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 579 | 14707 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 616 | 6212 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 604 | 1221 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 616 | 7236 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 601 | 1036 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 598 | 27905 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 623 | 13648 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 616 | 30260 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 644 | 12396 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 622 | 1657 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 608 | 12922 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 616 | 10288 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 595 | 1716 |
2020 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 615 | 10557 |
2020 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 621 | 1524 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 607 | 16462 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 594 | 2457 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 600 | 6775 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 582 | 1056 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科 | 672 | 2531 |
2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | 本科 | 679 | 2190 |
2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 679 | 2190 |
2020 | 海南 | 綜合 | 史 | 本科 | 679 | 2190 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 593 | 9262 |
2020 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 614 | 1017 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 596 | 28627 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 623 | 14322 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本一 | 592 | 1940 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 571 | 10861 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 599 | 5661 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本一 | 625 | 800 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 604 | 10653 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 626 | 6081 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 604 | 2623 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 625 | 1135 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本一 | 628 | 972 |
2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 577 | 10216 |
2020 | 陜西 | 文科 | - | 本一 | 622 | 970 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 527 | 11785 |
2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 554 | 6911 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 574 | 1768 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本一 | 604 | 606 |
2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 399 | 8970 |
2020 | 青海 | 文科 | - | 本一 | 535 | 549 |
2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 539 | 2492 |
2020 | 寧夏 | 文科 | - | 本一 | 595 | 518 |
2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 551 | 3920 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本一 | 569 | 689 |
4、2019年中央民族大學(xué)在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 609 | 6771 |
2019 | 北京 | 理科 | - | 本科 | 630 | 4298 |
2019 | 北京 | 文科 | - | 本科 | 618 | 1129 |
2019 | 天津 | 理科 | - | 本科A | 621 | 3888 |
2019 | 天津 | 文科 | - | 本科A | 590 | 735 |
2019 | 河北 | 理科 | - | 本一 | 622 | 8419 |
2019 | 河北 | 文科 | - | 本一 | 628 | 1247 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A | 579 | 6942 |
2019 | 山西 | 理科 | - | 本一A1 | 542 | 16992 |
2019 | 山西 | 文科 | - | 本一A | 584 | 1002 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 577 | 6293 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 597 | 3835 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 550 | 10523 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 570 | 2369 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一A | 612 | 514 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 本一B | 552 | 3858 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 540 | 28539 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 583 | 13731 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 609 | 7199 |
2019 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 622 | 4729 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 543 | 10832 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 586 | 3695 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 620 | 937 |
2019 | 遼寧 | 文科 | - | 本科 | 623 | 801 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 531 | 17149 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一A | 579 | 8156 |
2019 | 吉林 | 理科 | - | 本一B | 544 | 14503 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 567 | 1781 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本一A | 586 | 941 |
2019 | 吉林 | 文科 | - | 本一B | 553 | 2658 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 603 | 5500 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一B | 559 | 13930 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一A | 589 | 729 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 本一B | 526 | 4736 |
2019 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 534 | 8063 |
2019 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 382 | 11284 |
2019 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 375 | 2161 |
2019 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 645 | 12580 |
2019 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 601 | 10022 |
2019 | 安徽 | 文科 | - | 本一 | 613 | 1244 |
2019 | 福建 | 理科 | - | 本一 | 585 | 6669 |
2019 | 福建 | 文科 | - | 本一 | 599 | 1318 |
2019 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 601 | 7160 |
2019 | 江西 | 文科 | - | 本一 | 606 | 1066 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 590 | 21887 |
2019 | 山東 | 理科 | - | 本科 | 610 | 11997 |
2019 | 山東 | 文科 | - | 本科 | 609 | 1453 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 568 | 36336 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 602 | 15084 |
2019 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 608 | 12435 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 560 | 10833 |
2019 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 600 | 1980 |
2019 | 湖北 | 理科 | - | 本一 | 598 | 10844 |
2019 | 湖北 | 文科 | - | 本一 | 598 | 1728 |
2019 | 湖南 | 理科 | - | 本一 | 590 | 10355 |
2019 | 湖南 | 文科 | - | 本一 | 614 | 1432 |
2019 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 577 | 15291 |
2019 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 600 | 2094 |
2019 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 608 | 6298 |
2019 | 廣西 | 文科 | - | 本一 | 597 | 882 |
2019 | 海南 | 理科 | - | 本科A | 704 | 1811 |
2019 | 海南 | 文科 | - | 本科A | 744 | 466 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 561 | 23186 |
2019 | 重慶 | 理科 | - | 本一 | 603 | 9266 |
2019 | 重慶 | 文科 | - | 本一 | 605 | 1201 |
2019 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 599 | 34375 |
