山西453分左右能上什么本科大學(xué)(文科) 附公辦本科名單

思而思學(xué)網(wǎng)

每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在山西高考文科成績(jī)453分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)山西招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國(guó)院校在山西招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出山西高考成績(jī)453分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校

一、2023年山西453文科左右能上什么本科大學(xué)

山西2023年高考文科453分左右能上什么本科大學(xué)名單有商丘師范學(xué)院(B)、福建商學(xué)院(B)、萍鄉(xiāng)學(xué)院(B)、梧州學(xué)院(B)、淮陰工學(xué)院(B)、唐山師范學(xué)院(B)、平頂山學(xué)院(B)、南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院、電子科技大學(xué)成都學(xué)院、贛南師范大學(xué)科技學(xué)院、鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院、長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院、河北工程大學(xué)科信學(xué)院、西藏農(nóng)牧學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院等。

二、山西高考453分文科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次 招生說(shuō)明
1 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二A (汾陽(yáng)學(xué)院) (6904)
2 贛南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二A (贛州) (1860)
3 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (長(zhǎng)治) (6007)
4 滁州學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (滁州) (1720)
5 吉林師范大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (四平) (1355)
6 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (長(zhǎng)春) (1357)
7 咸陽(yáng)師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (咸陽(yáng)) (2802)
8 河北工程大學(xué) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二A (邯鄲) (1119)
9 合肥學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (合肥) (1730)
10 常州工學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 455 24081 本二A (常州) (1543)
11 大連海洋大學(xué) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二A (大連) (1276)
12 長(zhǎng)春大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (長(zhǎng)春) (1369)
13 湖南科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (永州) (2258)
14 昆明學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (昆明) (2734)
15 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (齊齊哈爾) (1415)
16 湖北工程學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (孝感) (2176)
17 山東管理學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (濟(jì)南) (2026)
18 河南財(cái)政金融學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (鄭州) (2078)
19 保定學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (保定) (1131)
20 商丘師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (商丘) (2060)
21 渭南師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (渭南) (2803)
22 滄州師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (滄州) (1139)
23 九江學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 451 25407 本二B (九江) (1873)
24 洛陽(yáng)理工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (洛陽(yáng)) (2071)
25 福建商學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (福州) (1812)
26 懷化學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (懷化) (2256)
27 湖北理工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (黃石) (2178)
28 湖南城市學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (益陽(yáng)) (2268)
29 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 453 893 本二C (石家莊) (5717)
30 吉林警察學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (長(zhǎng)春) (1368)
31 海南熱帶海洋學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (三亞) (2520)
32 長(zhǎng)治學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (長(zhǎng)治) (6012)
33 新余學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (新余) (1871)
34 攀枝花學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21401 本二B (攀枝花) (2600)
35 蘭州文理學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (蘭州) (2869)
36 保山學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (保山) (2727)
37 忻州師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (忻州) (6014)
38 甘肅民族師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (甘南州) (2868)
39 湖南女子學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (長(zhǎng)沙) (2273)
40 山西警察學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (太原) (6020)
41 張家口學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21401 本二B (張家口) (1198)
42 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (南京) (5763)
43 莆田學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (莆田) (1817)
44 武夷學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 455 24081 本二B (武夷山) (1804)
45 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (長(zhǎng)沙) (5357)
46 龍巖學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (龍巖) (1811)
47 浙江萬(wàn)里學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (寧波) (1644)
48 昭通學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (昭通) (2724)
49 萍鄉(xiāng)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (萍鄉(xiāng)) (1866)
50 梧州學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (梧州) (2475)
51 寧德師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (寧德) (1805)
52 淮陰工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (淮安) (1537)
53 六盤(pán)水師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (六盤(pán)水) (2670)
54 山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 451 25407 本二B (晉中) (6078)
55 商洛學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (商洛) (2811)
56 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) 公辦 2022 文科 山西 455 24081 本二B (中德學(xué)院)(太原) (6908)
57 晉中學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (晉中) (6011)
58 荊楚理工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (荊門) (2189)
59 唐山師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (唐山) (1133)
60 南京傳媒學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (南京) (5138)
61 集寧師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (烏蘭察布) (1225)
62 三明學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (三明) (1810)
63 河南科技學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二A (新鄉(xiāng)) (2048)
64 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (鄭州) (2069)
65 平頂山學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (平頂山) (2068)
66 太原學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (太原) (6018)
67 遼寧科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (本溪) (1303)
68 山西科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (晉城) (6042)
69 山西工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 451 25407 本二B (朔州) (6037)
70 楚雄師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (楚雄) (2732)
71 贛南科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (贛州) (1896)
72 文山學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (文山) (2735)
73 安陽(yáng)工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (安陽(yáng)) (2075)
74 贛東學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (撫州) (1895)
75 紅河學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (紅河州) (2728)
76 湖南人文科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (婁底) (2259)
77 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 450 893 本二C (南京) (5745)
78 河北環(huán)境工程學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (秦皇島) (1211)
79 山西工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二A (陽(yáng)泉) (6072)
80 山西工程技術(shù)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (陽(yáng)泉) (6072)
81 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 444 2974 本二C (連云港) (5751)
82 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (長(zhǎng)沙) (5817)
83 運(yùn)城學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (運(yùn)城) (6013)
84 呂梁學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (離石) (6017)
85 河北師范大學(xué)匯華學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 455 893 本二C (石家莊) (5715)
86 廣西民族師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (崇左) (2468)
87 河西學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (張掖) (2863)
88 榆林學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (榆林) (2810)
89 四川電影電視學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (成都) (5500)
90 普洱學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (普洱) (2726)
91 亳州學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (亳州) (1736)
92 隴東學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (慶陽(yáng)) (2861)
93 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (漳州) (5783)
94 大慶師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (大慶) (1407)
95 河北科技工程職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (邢臺(tái)) (1206)
96 河套學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (巴彥淖爾) (1226)
97 新鄉(xiāng)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (新鄉(xiāng)) (2072)
98 福建技術(shù)師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (福清) (1845)
99 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (成都) (5837)
100 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 455 24081 本二B (吉林) (1366)
101 呼倫貝爾學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (呼倫貝爾) (1223)
102 重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (重慶) (5461)
103 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (湘潭) (5815)
104 贛南師范大學(xué)科技學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 451 893 本二C (贛州) (5793)
105 賀州學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (賀州) (2486)
106 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (淄博) (5244)
107 東南大學(xué)成賢學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (南京) (5743)
108 河北石油職業(yè)技術(shù)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (承德) (1205)
109 內(nèi)蒙古藝術(shù)學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二A (呼和浩特) (1254)
110 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (廈門) (5785)
111 黑龍江工業(yè)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 452 25065 本二B (雞西) (1416)
112 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (南昌) (5792)
113 遼東學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (丹東) (1307)
114 山西能源學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (太原) (6080)
115 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 443 3299 本二C (天津) (5706)
116 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (揚(yáng)州) (5758)
117 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (揚(yáng)州) (5756)
118 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (丹陽(yáng)) (5750)
119 黑河學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (黑河) (1438)
120 新疆政法學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (圖木舒克) (2956)
121 新疆科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (庫(kù)爾勒市) (2954)
122 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (泰州) (5748)
123 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 443 3299 本二C (南京) (5746)
124 成都錦城學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (成都) (5490)
125 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (鄭州) (5286)
126 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (石家莊) (5720)
127 新疆理工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (阿克蘇) (2952)
128 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (長(zhǎng)沙) (5826)
129 廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (南寧) (5834)
130 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (南京) (5759)
131 信陽(yáng)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 450 893 本二C (信陽(yáng)) (5291)
132 重慶外語(yǔ)外事學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 444 2974 本二C (重慶) (5459)
133 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (廓坊) (5724)
134 重慶人文科技學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (重慶) (5458)
135 重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (合川) (5460)
136 西安交通大學(xué)城市學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 453 893 本二C (西安) (5850)
137 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (常德) (5820)
138 山西師范大學(xué)現(xiàn)代文理學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (臨汾) (6039)
139 湖北大學(xué)知行學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (武漢) (5800)
140 鄂爾多斯應(yīng)用技術(shù)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 451 25407 本二B (鄂爾多斯) (1255)
141 南華大學(xué)船山學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (衡陽(yáng)) (5816)
142 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (徐州) (5744)
143 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (邯鄲) (5718)
144 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (徐州) (5757)
145 西藏農(nóng)牧學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二A (林芝) (2777)
146 三江學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (南京) (5122)
147 吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(B) 民辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (長(zhǎng)春) (5070)
148 武昌首義學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 443 3299 本二C (武漢) (5328)
149 西安培華學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (西安) (5554)
150 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 民辦 2022 文科 山西 443 3299 本二C (天津) (5712)
151 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (天津) (5713)
152 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (樂(lè)山) (5838)
153 西安思源學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 443 3299 本二C (西安) (5559)
154 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (共青城) (5788)
155 鄭州工商學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (鄭州) (5294)
156 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 443 3299 本二C (鎮(zhèn)江) (5755)
157 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 452 893 本二C (呼和浩特) (5725)
158 鄭州西亞斯學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 444 2974 本二C (鄭州) (5319)
159 文華學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (武漢) (5346)
160 濰坊理工學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (青州) (5271)
161 武漢城市學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (原武漢科技大學(xué)城市學(xué)院)(武漢) (5339)
162 河北東方學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 443 3299 本二C (廊坊) (5033)
163 西北大學(xué)現(xiàn)代學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (西安) (5851)
164 山西工商學(xué)院(B) 民辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (太原) (6043)
165 西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 446 2285 本二C (西安) (5852)
166 中南林業(yè)科技大學(xué)涉外學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 444 2974 本二C (長(zhǎng)沙) (5819)
167 山西應(yīng)用科技學(xué)院(B) 民辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (太原) (6026)
168 南昌應(yīng)用技術(shù)師范學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 445 2639 本二C (南昌) (5230)
169 內(nèi)蒙古鴻德文理學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 447 1952 本二C (呼和浩特) (5043)
170 貴陽(yáng)康養(yǎng)職業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (貴陽(yáng)) (2714)

三、近三年山西高考文科453分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 辦學(xué)性質(zhì) 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次 批次 招生說(shuō)明
1 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽(yáng)學(xué)院) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二A (汾陽(yáng)學(xué)院) (6904)
2 贛南師范大學(xué) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二A (贛州) (1860)
3 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (長(zhǎng)治) (6007)
4 滁州學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (滁州) (1720)
5 吉林師范大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (四平) (1355)
6 長(zhǎng)春師范大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (長(zhǎng)春) (1357)
7 咸陽(yáng)師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (咸陽(yáng)) (2802)
8 河北工程大學(xué) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二A (邯鄲) (1119)
9 合肥學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (合肥) (1730)
10 常州工學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 455 24081 本二A (常州) (1543)
11 大連海洋大學(xué) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二A (大連) (1276)
12 長(zhǎng)春大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (長(zhǎng)春) (1369)
13 湖南科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (永州) (2258)
14 昆明學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (昆明) (2734)
15 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (齊齊哈爾) (1415)
16 湖北工程學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (孝感) (2176)
17 山東管理學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (濟(jì)南) (2026)
18 河南財(cái)政金融學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (鄭州) (2078)
19 保定學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (保定) (1131)
20 商丘師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (商丘) (2060)
21 渭南師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (渭南) (2803)
22 滄州師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (滄州) (1139)
23 九江學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 451 25407 本二B (九江) (1873)
24 洛陽(yáng)理工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (洛陽(yáng)) (2071)
25 福建商學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (福州) (1812)
26 懷化學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (懷化) (2256)
27 湖北理工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (黃石) (2178)
28 湖南城市學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (益陽(yáng)) (2268)
29 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 453 893 本二C (石家莊) (5717)
30 吉林警察學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (長(zhǎng)春) (1368)
31 海南熱帶海洋學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (三亞) (2520)
32 長(zhǎng)治學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (長(zhǎng)治) (6012)
33 新余學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (新余) (1871)
34 攀枝花學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21401 本二B (攀枝花) (2600)
35 蘭州文理學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (蘭州) (2869)
36 保山學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (保山) (2727)
37 忻州師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (忻州) (6014)
38 甘肅民族師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (甘南州) (2868)
39 湖南女子學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (長(zhǎng)沙) (2273)
40 山西警察學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 456 23787 本二B (太原) (6020)
41 張家口學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21401 本二B (張家口) (1198)
42 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (南京) (5763)
43 莆田學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (莆田) (1817)
44 武夷學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 455 24081 本二B (武夷山) (1804)
45 長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (長(zhǎng)沙) (5357)
46 龍巖學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (龍巖) (1811)
47 浙江萬(wàn)里學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (寧波) (1644)
48 昭通學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (昭通) (2724)
49 萍鄉(xiāng)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (萍鄉(xiāng)) (1866)
50 梧州學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (梧州) (2475)
51 寧德師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (寧德) (1805)
52 淮陰工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (淮安) (1537)
53 六盤(pán)水師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (六盤(pán)水) (2670)
54 山西工程科技職業(yè)大學(xué)(B) 公辦 2022 文科 山西 451 25407 本二B (晉中) (6078)
55 商洛學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 462 21739 本二B (商洛) (2811)
56 山西財(cái)經(jīng)大學(xué)(中德學(xué)院)(B) 公辦 2022 文科 山西 455 24081 本二B (中德學(xué)院)(太原) (6908)
57 晉中學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (晉中) (6011)
58 荊楚理工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (荊門) (2189)
59 唐山師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (唐山) (1133)
60 南京傳媒學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 449 1270 本二C (南京) (5138)
61 集寧師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (烏蘭察布) (1225)
62 三明學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 458 23130 本二B (三明) (1810)
63 河南科技學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二A (新鄉(xiāng)) (2048)
64 鄭州工程技術(shù)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 461 22081 本二B (鄭州) (2069)
65 平頂山學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 463 21400 本二B (平頂山) (2068)
66 太原學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (太原) (6018)
67 遼寧科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (本溪) (1303)
68 山西科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 453 24734 本二B (晉城) (6042)
69 山西工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 451 25407 本二B (朔州) (6037)
70 楚雄師范學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (楚雄) (2732)
71 贛南科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 459 22784 本二B (贛州) (1896)
72 文山學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (文山) (2735)
73 安陽(yáng)工學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (安陽(yáng)) (2075)
74 贛東學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (撫州) (1895)
75 紅河學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二B (紅河州) (2728)
76 湖南人文科技學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 454 24423 本二B (婁底) (2259)
77 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 450 893 本二C (南京) (5745)
78 河北環(huán)境工程學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 457 23486 本二B (秦皇島) (1211)
79 山西工程技術(shù)學(xué)院 公辦 2022 文科 山西 460 22429 本二A (陽(yáng)泉) (6072)
80 山西工程技術(shù)學(xué)院(B) 公辦 2022 文科 山西 450 25733 本二B (陽(yáng)泉) (6072)
81 南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 444 2974 本二C (連云港) (5751)
82 湖南師范大學(xué)樹(shù)達(dá)學(xué)院 民辦 2022 文科 山西 448 1601 本二C (長(zhǎng)沙) (5817)
