每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在寧夏高考理科成績441分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)寧夏招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在寧夏招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出寧夏高考成績441分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年寧夏441理科左右能上什么本科大學(xué)
寧夏2023年高考理科441分左右能上什么本科大學(xué)名單有中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū)、重慶郵電大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、南京林業(yè)大學(xué)、寧夏大學(xué)、成都中醫(yī)藥大學(xué)、中國民航大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、天津理工大學(xué)、陜西科技大學(xué)、重慶理工大學(xué)、中北大學(xué)、海南師范大學(xué)、蘭州交通大學(xué)、江西科技師范大學(xué)等。
二、寧夏高考441分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注廣東省廣州市。) (4410) |
2 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 | (民族班)(注北京市海淀區(qū)。只招收少數(shù)民族考生。) (1142) |
3 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 | (注新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市。) (6513) |
4 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 | (注重慶市南岸區(qū)) (5020) |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 | (注浙江省杭州市拱墅區(qū)。) (3321) |
6 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 | (注江蘇省南京市棲霞區(qū)。) (3229) |
7 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 | (注江西省南昌市青山湖區(qū)。) (3627) |
8 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)。) (3121) |
9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)) (2311) |
10 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注北京市。) (1126) |
11 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 | (注浙江省杭州市。) (3333) |
12 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 437 | 9557 | 本一 | (注四川省成都市。) (5133) |
13 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 | (注北京市大興區(qū)。) (1129) |
14 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 | (注寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)) (6421) |
15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 | (注廣東省廣州市。部分專業(yè)大類招生,培養(yǎng)方式及專業(yè)分流信息詳詢學(xué)校。) (4426) |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注江蘇省南京市玄武區(qū)。) (3224) |
17 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)。) (2312) |
18 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 | (注寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)。) (6411) |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 446 | 8246 | 本一 | (注江蘇省南京市浦口區(qū)) (3221) |
20 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 | (注山東省濟南市。) (3738) |
21 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注湖北省武漢市新洲區(qū)。第一學(xué)年陽邏校區(qū),第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)。) (4225) |
22 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注四川省成都市新都區(qū)。) (5120) |
23 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)。) (3123) |
24 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 | (注四川省成都市溫江區(qū)。) (5125) |
25 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 | (注江西省南昌市。) (3626) |
26 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 | (注浙江省杭州市錢塘區(qū)。) (3326) |
27 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 | (注湖南省長沙市岳麓區(qū)。) (4325) |
28 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 448 | 7969 | 本一 | (注天津市東麗區(qū)。) (1222) |
29 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 | (注青海省西寧市城北區(qū)。) (6311) |
30 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 | (注重慶市。) (5021) |
31 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 | (注新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市。) (6510) |
32 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9423 | 本一 | (注江蘇省鎮(zhèn)江市。) (3220) |
33 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注湖北省武漢市洪山區(qū)。) (4224) |
34 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注山東省青島市黃島區(qū)。) (3720) |
35 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注山東省濟南市。) (3731) |
36 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注天津市西青區(qū)。) (1223) |
37 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 | (注陜西省西安市未央?yún)^(qū)。) (6121) |
38 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 444 | 8531 | 本一 | (注湖北省宜昌市西陵區(qū)) (4228) |
39 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 | (注陜西省西安市未央?yún)^(qū)。) (6125) |
40 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 | (注河北省石家莊市元氏縣。) (1323) |
41 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 | (注陜西省西安市鄠邑區(qū)。) (6124) |
42 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注吉林省吉林市船營區(qū)。) (2221) |
43 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 | (注江西省南昌市青山湖區(qū)。) (3620) |
44 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 | (注重慶市渝北區(qū)。) (5026) |
45 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注遼寧省本溪市。) (2133) |
46 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 | (注山西省太原市尖草坪區(qū)) (1421) |
47 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 | (注海南省?谑。) (4621) |
48 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)。) (3143) |
49 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 | (注湖南省株洲市天元區(qū)。) (4327) |
50 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 | (注甘肅省蘭州市安寧區(qū)。) (6223) |
51 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注吉林省長春市朝陽區(qū)) (2220) |
52 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本二 | (注四川省南充市高坪區(qū)。) (5126) |
53 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 | (注甘肅省蘭州市安寧區(qū)。) (6221) |
54 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 | (注湖北省荊州市。) (4221) |
55 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本二 | (注湖北省十堰市茅箭區(qū)。) (4242) |
56 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 | (注江西省南昌市。) (3628) |
三、近三年寧夏高考理科441分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 暨南大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注廣東省廣州市。) (4410) |
2 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 | (民族班)(注北京市海淀區(qū)。只招收少數(shù)民族考生。) (1142) |
3 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 | (注新疆維吾爾自治區(qū)克拉瑪依市。) (6513) |
4 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 | (注重慶市南岸區(qū)) (5020) |
5 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 | (注浙江省杭州市拱墅區(qū)。) (3321) |
6 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 | (注江蘇省南京市棲霞區(qū)。) (3229) |
7 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 | (注江西省南昌市青山湖區(qū)。) (3627) |
8 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)。) (3121) |
9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)) (2311) |
10 | 北京信息科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注北京市。) (1126) |
11 | 杭州師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 | (注浙江省杭州市。) (3333) |
12 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 437 | 9557 | 本一 | (注四川省成都市。) (5133) |
13 | 北京建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 | (注北京市大興區(qū)。) (1129) |
14 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 | (注寧夏回族自治區(qū)銀川市興慶區(qū)) (6421) |
15 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 | (注廣東省廣州市。部分專業(yè)大類招生,培養(yǎng)方式及專業(yè)分流信息詳詢學(xué)校。) (4426) |
16 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注江蘇省南京市玄武區(qū)。) (3224) |
17 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注黑龍江省哈爾濱市香坊區(qū)。) (2312) |
18 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 | (注寧夏回族自治區(qū)銀川市西夏區(qū)。) (6411) |
19 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 446 | 8246 | 本一 | (注江蘇省南京市浦口區(qū)) (3221) |
20 | 山東師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10327 | 本一 | (注山東省濟南市。) (3738) |
21 | 湖北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注湖北省武漢市新洲區(qū)。第一學(xué)年陽邏校區(qū),第二至第四學(xué)年武昌主校區(qū)。) (4225) |
22 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注四川省成都市新都區(qū)。) (5120) |
23 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)。) (3123) |
24 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8117 | 本一 | (注四川省成都市溫江區(qū)。) (5125) |
25 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 | (注江西省南昌市。) (3626) |
26 | 中國計量大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 | (注浙江省杭州市錢塘區(qū)。) (3326) |
27 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本一 | (注湖南省長沙市岳麓區(qū)。) (4325) |
28 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 448 | 7969 | 本一 | (注天津市東麗區(qū)。) (1222) |
29 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 | (注青海省西寧市城北區(qū)。) (6311) |
30 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9125 | 本一 | (注重慶市。) (5021) |
31 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 | (注新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市。) (6510) |
32 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9423 | 本一 | (注江蘇省鎮(zhèn)江市。) (3220) |
33 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注湖北省武漢市洪山區(qū)。) (4224) |
34 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 451 | 7581 | 本一 | (注山東省青島市黃島區(qū)。) (3720) |
35 | 山東財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注山東省濟南市。) (3731) |
36 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注天津市西青區(qū)。) (1223) |
37 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10144 | 本一 | (注陜西省西安市未央?yún)^(qū)。) (6121) |
38 | 三峽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 444 | 8531 | 本一 | (注湖北省宜昌市西陵區(qū)) (4228) |
39 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 | (注陜西省西安市未央?yún)^(qū)。) (6125) |
40 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 | (注河北省石家莊市元氏縣。) (1323) |
41 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本一 | (注陜西省西安市鄠邑區(qū)。) (6124) |
42 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注吉林省吉林市船營區(qū)。) (2221) |
43 | 華東交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9849 | 本一 | (注江西省南昌市青山湖區(qū)。) (3620) |
44 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8842 | 本一 | (注重慶市渝北區(qū)。) (5026) |
45 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注遼寧省本溪市。) (2133) |
46 | 中北大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 | (注山西省太原市尖草坪區(qū)) (1421) |
47 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 | (注海南省?谑。) (4621) |
48 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 443 | 8689 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)。) (3143) |
49 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 | (注湖南省株洲市天元區(qū)。) (4327) |
50 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8964 | 本一 | (注甘肅省蘭州市安寧區(qū)。) (6223) |
51 | 長春理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8402 | 本一 | (注吉林省長春市朝陽區(qū)) (2220) |
52 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7840 | 本二 | (注四川省南充市高坪區(qū)。) (5126) |
53 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9278 | 本一 | (注甘肅省蘭州市安寧區(qū)。) (6221) |
54 | 長江大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9983 | 本一 | (注湖北省荊州市。) (4221) |
55 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9684 | 本二 | (注湖北省十堰市茅箭區(qū)。) (4242) |
56 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10485 | 本一 | (注江西省南昌市。) (3628) |
57 | 大連理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8903 | 本一 | (注遼寧省大連市。) (2102) |
58 | 北京交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 437 | 9452 | 本一 | (注北京市海淀區(qū)) (1010) |
59 | 北京語言大學(xué)(民族班) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9886 | 本一 | (民族班)(注北京市海淀區(qū)。只招收少數(shù)民族考生。) (1142) |
60 | 重慶郵電大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9187 | 本一 | (注重慶市南岸區(qū)) (5020) |
61 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 444 | 8500 | 本一 | (注廣東省廣州市。除公共事業(yè)管理外,其它專業(yè)均不招色盲、色弱考生。) (4427) |
62 | 南京財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 446 | 8222 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3229) |
63 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7847 | 本一 | (注貴州省貴陽市。) (5211) |
64 | 天津工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 444 | 8500 | 本一 | (注天津市西青區(qū)。) (1221) |
65 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 450 | 7715 | 本一 | (注四川省成都市。) (5111) |
66 | 上海海事大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9587 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)。) (3121) |
67 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8777 | 本一 | (注黑龍江省哈爾濱市。) (2311) |
68 | 四川師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 450 | 7715 | 本一 | (注四川省成都市。) (5133) |
69 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9729 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3224) |
70 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9886 | 本一 | (注黑龍江省哈爾濱市。) (2312) |
71 | 寧夏大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8777 | 本一 | (注寧夏回族自治區(qū)銀川市。) (6411) |
72 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8903 | 本一 | (注江蘇省南京市。) (3221) |
73 | 西南石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 445 | 8357 | 本一 | (注四川省成都市。) (5120) |
74 | 上海海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7847 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)) (3123) |
75 | 江西師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8777 | 本一 | (注江西省南昌市。) (3626) |
76 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9729 | 本二 | 云南省昆明市。 (5322) |
77 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9587 | 本一 | (注吉林省延邊朝鮮族自治州。) (2210) |
78 | 中國民航大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 444 | 8500 | 本一 | (注天津市東麗區(qū)。) (1222) |
79 | 江蘇大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 446 | 8222 | 本一 | (注江蘇省鎮(zhèn)江市。) (3225) |
80 | 天津外國語大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 447 | 8092 | 本一 | (注天津市河西區(qū)。) (1228) |
81 | 青海大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9312 | 本一 | (注青海省西寧市。) (6311) |
82 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 439 | 9187 | 本一 | (注重慶市江津區(qū)。建筑類南岸校區(qū);材料類、數(shù)學(xué)類、飛行器制造工程、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)科學(xué)城校區(qū);其他專業(yè)大一、大二在科學(xué)城校區(qū)讀,后續(xù)學(xué)年在南岸校區(qū)就讀。學(xué)校有權(quán)適時調(diào)整就讀地點。) (5021) |
83 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 448 | 7971 | 本一 | (注安徽省蚌埠市。) (3423) |
84 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10015 | 本一 | 河北省石家莊市。 (1329) |
85 | 新疆大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9886 | 本一 | (注新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市。) (6510) |
86 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9729 | 本一 | (注江蘇省鎮(zhèn)江市。) (3220) |
87 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10153 | 本一 | (注江蘇省蘇州市。) (3233) |
88 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9312 | 本一 | (注湖北省武漢市。) (4224) |
89 | 山東科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9050 | 本一 | (注山東省青島市。) (3720) |
90 | 濟南大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9312 | 本一 | (注山東省濟南市。) (3722) |
91 | 天津理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 446 | 8222 | 本一 | (注天津市西青區(qū)。) (1223) |
92 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 437 | 9452 | 本一 | (注重慶市江北區(qū)) (5027) |
93 | 天津科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8903 | 本一 | (注天津市河西區(qū)。實行學(xué)分制收費。) (1220) |
94 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10015 | 本二 | (注貴州省貴陽市。患有輕度色覺異常(俗稱色弱)、色覺異常Ⅱ度(俗稱色盲)或不能準確識別紅、黃、綠、藍、紫各種顏色中任何一種顏色的導(dǎo)線、按鍵、信號燈、幾何圖形者不能報考該專業(yè)。) (5220) |
95 | 湖南科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 435 | 9729 | 本一 | (注湖南省湘潭市。) (4328) |
96 | 陜西科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 438 | 9312 | 本一 | (注陜西省西安市。) (6125) |
97 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 442 | 8777 | 本一 | (注北京市通州區(qū)) (1131) |
98 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10153 | 本一 | (注浙江省杭州市。) (3322) |
99 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 449 | 7847 | 本一 | (注四川省成都市。只招收少數(shù)民族考生。) (5129) |
100 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9050 | 本一 | (注河南省鄭州市。) (4130) |
101 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 436 | 9587 | 本一 | (注上海市奉賢區(qū)) (3122) |
102 | 青島科技大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10015 | 本一 | (注山東省青島市。) (3721) |
103 | 石河子大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 433 | 10015 | 本一 | (注新疆維吾爾自治區(qū)石河子市。) (6511) |
104 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 434 | 9886 | 本一 | (注陜西省西安市。) (6124) |
105 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 431 | 10302 | 本一 | (注云南省昆明市。) (5320) |
106 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9050 | 本一 | (注重慶市渝北區(qū)) (5026) |
107 | 湖南工商大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 432 | 10153 | 本一 | (注湖南省長沙市。) (4346) |
108 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 441 | 8903 | 本一 | (注上海市浦東新區(qū)) (3143) |
109 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 寧夏 | 440 | 9050 | 本二 | (注四川省南充市。不予錄取色弱、色盲及其他各類不能準確識別顏色的考生。) (5126) |
