每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在吉林高考理科成績438分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)吉林招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在吉林招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出吉林高考成績438分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的專科學(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年吉林438理科左右能上什么本科大學(xué)
吉林2023年高考理科438分左右能上什么本科大學(xué)名單有新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院、中南民族大學(xué)(B)、華北水利水電大學(xué)(中外合作)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作)、江蘇海洋大學(xué)、陜西理工大學(xué)、河南工業(yè)大學(xué)、聊城大學(xué)、大連工業(yè)大學(xué)、沈陽師范大學(xué)、泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè))、遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作)、洛陽理工學(xué)院、哈爾濱金融學(xué)院等。
二、吉林高考438分理科本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (哈爾濱市,10226) (2311) |
2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (昆明市,10678) (53LB) |
3 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (吉林省延吉市,10184)(招非朝鮮族考生) (22KZ) |
4 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 本二A | (石家莊市,10094) (1309) |
5 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 447 | 30219 | 本二A | (貴州省貴陽市,10660) (5274) |
6 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (河南省新鄉(xiāng)市,10472) (4116) |
7 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 本二B | (武漢市,10524) (4215) |
8 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 439 | 32498 | 本二A | (上海市,10259) (3108) |
9 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (吉林省吉林市,10188) (22RG) |
10 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (吉林省吉林市,10188) (2204) |
11 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (?谑,11658) (46K2) |
12 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (河北省唐山市,10081) (1305) |
13 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (安徽省淮北市,10373) (3410) |
14 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 439 | 32498 | 本二A | (山西省太原市,10114) (14K1) |
15 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (山西省太原市,10114) (1406) |
16 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (鄭州市,10078) (41K2) |
17 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (拉薩市,10694) (5401) |
18 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (武漢市,11600) (4238) |
19 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (北京市,12453) (1162) |
20 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (山東省泰安市,10439) (3723) |
21 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (合肥市,10878) (3412) |
22 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (長春市,10207) (22Q4) |
23 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 447 | 30219 | 本二A | (遼寧省大連市,11258) (2128) |
24 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (山東省淄博市,10433) (3710) |
25 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (鄭州市,10471) (4115) |
26 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 本二A | (石家莊市,11832) (1312) |
27 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (濟(jì)南市,10431) (3709) |
28 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (江蘇省連云港市,11641) (3246) |
29 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (陜西省漢中市,10720) (6120) |
30 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 本二A | (四川省自貢市,10622) (5116) |
31 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (昆明市,10691) (5307) |
32 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (鄭州市,10463) (41KL) |
33 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (鄭州市,10463) (4103) |
34 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 本二A | (山東省聊城市,10447) (3716) |
35 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (沈陽市,10177) (2135) |
36 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (遼寧省大連市,10152) (2113) |
37 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 448 | 29940 | 本二A | (遼寧省大連市,10152) (21K5) |
38 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (昆明市,11392) (5320) |
39 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (四川省德陽市,10624) (5117) |
40 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (長沙市,11077) (4326) |
41 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (山東省泰安市,10434) (3711) |
42 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (吉林省四平市,10203) (22KC) |
43 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (遼寧省錦州市,10167) (2124) |
44 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (太原市,10109) (1402) |
45 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (甘肅省平?jīng)鍪校?1805) (6224) |
46 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 432 | 34459 | 本二A | (天津市,10792) (1220) |
47 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (沈陽市,10166) (2123) |
48 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (河北省保定市,11420) (1331) |
49 | 泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (福建省泉州市,10399) (35K9) |
50 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (遼寧省錦州市,10154) (21LE) |
51 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (河北省三河市,11775) (1333) |
52 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (昆明市,11393) (5321) |
53 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 436 | 33334 | 本二A | (黑龍江省牡丹江市,10229) (2316) |
54 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 本二A | (河北省廊坊市,11104) (1328) |
55 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (廣東省潮州市,10578) (4425) |
56 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (太原市,14434) (1421) |
57 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (湖北省十堰市,10525) (4229) |
58 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 本二A | (哈爾濱市,10219) (2305) |
59 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (沈陽市,10149) (2110) |
60 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (河南省洛陽市,11070) (4127) |
61 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 438 | 32769 | 本二A | (石家莊市,13415,獨(dú)立學(xué)院) (13B1) |
62 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (哈爾濱市,10245) (2322) |
63 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (浙江省嘉興市,13291) (33A6) |
64 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35055 | 本二A | (四川省攀枝花市,11360) (5130) |
65 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (南京市,13994,獨(dú)立學(xué)院) (32G2) |
66 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (內(nèi)蒙古包頭市,18127) (1552) |
67 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 本二A | (浙江省寧波市,10876) (3326) |
68 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (山東省菏澤市,10455) (3731) |
69 | 南陽理工學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (河南省南陽市,11653) (41K5) |
70 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (廣東省珠海市,13675,獨(dú)立學(xué)院) (44H7) |
71 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 448 | 29940 | 本二A | (重慶市,13589,民辦院校) (5063) |
72 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (北京市,13901,獨(dú)立學(xué)院) (1194) |
三、近三年吉林高考理科438分錄取的大學(xué)名單匯總表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué)(大慶校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (哈爾濱市,10226) (2311) |
2 | 昆明醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (昆明市,10678) (53LB) |
3 | 延邊大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (吉林省延吉市,10184)(招非朝鮮族考生) (22KZ) |
4 | 河北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 本二A | (石家莊市,10094) (1309) |
5 | 貴州醫(yī)科大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 447 | 30219 | 本二A | (貴州省貴陽市,10660) (5274) |
6 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (河南省新鄉(xiāng)市,10472) (4116) |
7 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 本二B | (武漢市,10524) (4215) |
8 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 439 | 32498 | 本二A | (上海市,10259) (3108) |
9 | 東北電力大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (吉林省吉林市,10188) (22RG) |
10 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (吉林省吉林市,10188) (2204) |
11 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (?谑,11658) (46K2) |
12 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (河北省唐山市,10081) (1305) |
13 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (安徽省淮北市,10373) (3410) |
14 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 439 | 32498 | 本二A | (山西省太原市,10114) (14K1) |
15 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (山西省太原市,10114) (1406) |
16 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (鄭州市,10078) (41K2) |
17 | 西藏大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (拉薩市,10694) (5401) |
18 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (武漢市,11600) (4238) |
19 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (北京市,12453) (1162) |
20 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (山東省泰安市,10439) (3723) |
21 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (合肥市,10878) (3412) |
22 | 吉林財經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (長春市,10207) (22Q4) |
23 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 447 | 30219 | 本二A | (遼寧省大連市,11258) (2128) |
24 | 山東理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (山東省淄博市,10433) (3710) |
25 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (鄭州市,10471) (4115) |
26 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 本二A | (石家莊市,11832) (1312) |
27 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (濟(jì)南市,10431) (3709) |
28 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (江蘇省連云港市,11641) (3246) |
29 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (陜西省漢中市,10720) (6120) |
30 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 本二A | (四川省自貢市,10622) (5116) |
31 | 云南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (昆明市,10691) (5307) |
32 | 河南工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (鄭州市,10463) (41KL) |
33 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (鄭州市,10463) (4103) |
34 | 聊城大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 431 | 34734 | 本二A | (山東省聊城市,10447) (3716) |
35 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (沈陽市,10177) (2135) |
36 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (遼寧省大連市,10152) (2113) |
37 | 大連工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 448 | 29940 | 本二A | (遼寧省大連市,10152) (21K5) |
38 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (昆明市,11392) (5320) |
39 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (四川省德陽市,10624) (5117) |
40 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (長沙市,11077) (4326) |
41 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 430 | 35054 | 本二A | (山東省泰安市,10434) (3711) |
42 | 吉林師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (吉林省四平市,10203) (22KC) |
43 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 437 | 33059 | 本二A | (遼寧省錦州市,10167) (2124) |
44 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (太原市,10109) (1402) |
45 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (甘肅省平?jīng)鍪校?1805) (6224) |
46 | 天津城建大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 432 | 34459 | 本二A | (天津市,10792) (1220) |
47 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (沈陽市,10166) (2123) |
48 | 河北金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (河北省保定市,11420) (1331) |
49 | 泉州師范學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (福建省泉州市,10399) (35K9) |
50 | 遼寧工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (遼寧省錦州市,10154) (21LE) |
51 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (河北省三河市,11775) (1333) |
52 | 昆明學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (昆明市,11393) (5321) |
53 | 牡丹江醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 436 | 33334 | 本二A | (黑龍江省牡丹江市,10229) (2316) |
54 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 本二A | (河北省廊坊市,11104) (1328) |
55 | 韓山師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (廣東省潮州市,10578) (4425) |
56 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (太原市,14434) (1421) |
57 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 443 | 31358 | 本二A | (湖北省十堰市,10525) (4229) |
58 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 434 | 33895 | 本二A | (哈爾濱市,10219) (2305) |
59 | 沈陽化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (沈陽市,10149) (2110) |
60 | 洛陽理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 441 | 31940 | 本二A | (河南省洛陽市,11070) (4127) |
61 | 河北醫(yī)科大學(xué)臨床學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 438 | 32769 | 本二A | (石家莊市,13415,獨(dú)立學(xué)院) (13B1) |
62 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (哈爾濱市,10245) (2322) |
63 | 嘉興南湖學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 442 | 31649 | 本二A | (浙江省嘉興市,13291) (33A6) |
64 | 攀枝花學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35055 | 本二A | (四川省攀枝花市,11360) (5130) |
65 | 南京審計大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 428 | 35633 | 本二A | (南京市,13994,獨(dú)立學(xué)院) (32G2) |
66 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué)包頭師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 444 | 31069 | 本二A | (內(nèi)蒙古包頭市,18127) (1552) |
67 | 浙江萬里學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 433 | 34190 | 本二A | (浙江省寧波市,10876) (3326) |
68 | 菏澤學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 435 | 33620 | 本二A | (山東省菏澤市,10455) (3731) |
69 | 南陽理工學(xué)院(軟件類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 445 | 30777 | 本二A | (河南省南陽市,11653) (41K5) |
70 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 429 | 35346 | 本二A | (廣東省珠海市,13675,獨(dú)立學(xué)院) (44H7) |
71 | 重慶對外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 448 | 29940 | 本二A | (重慶市,13589,民辦院校) (5063) |
72 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 吉林 | 446 | 30481 | 本二A | (北京市,13901,獨(dú)立學(xué)院) (1194) |
73 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 441 | 27212 | 本二A | (廣東省湛江市,10571) (4408) |
74 | 中南民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 448 | 25573 | 本二A | (武漢市,10524) (42K2) |
75 | 西華大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 443 | 26762 | 本二A | (成都市,10623) (5106) |
76 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 446 | 26043 | 本二A | (吉林省吉林市,10188) (2204) |
77 | 昆明理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 448 | 25573 | 本二A | (昆明市,10674) (5302) |
78 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 445 | 26303 | 本二A | (山東省曲阜市,10446) (3715) |
79 | 海南師范大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 431 | 29659 | 本二A | (?谑校11658) (46K2) |
80 | 西北師范大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 448 | 25573 | 本二A | (蘭州市,10736) (6205) |
81 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 436 | 28449 | 本二A | (河北省唐山市,10081) (1305) |
82 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 447 | 25800 | 本二A | (遼寧省大連市,10150) (21K4) |
83 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 444 | 26533 | 本二A | (武漢市,10507) (4211) |
84 | 山西醫(yī)科大學(xué)(汾陽學(xué)院) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 434 | 28940 | 本二A | (山西省晉中市,10114) (14K1) |
85 | 華北水利水電大學(xué)(中外合作) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 433 | 29178 | 本二A | (鄭州市,10078) (41K2) |
86 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 446 | 26043 | 本二A | (廣西桂林市,10601) (4511) |
87 | 安徽理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 本二A | (安徽省淮南市,10361) (3405) |
88 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 本二A | (長沙市,10537) (4307) |
89 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 437 | 28196 | 本二A | (蘭州市,10731) (6202) |
90 | 中國勞動關(guān)系學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 428 | 30377 | 本二A | (北京市,12453) (1162) |
91 | 武漢紡織大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 445 | 26303 | 本二A | (武漢市,10495) (4207) |
92 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 437 | 28196 | 本二A | (南寧市,10600) (4510) |
93 | 大連大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 443 | 26762 | 本二A | (遼寧省大連市,11258) (2128) |
94 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 440 | 27464 | 本二A | (昆明市,10680) (5311) |
95 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 445 | 26303 | 本二A | (鄭州市,10471) (4115) |
96 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 442 | 26983 | 本二A | (昆明市,10689) (5306) |
97 | 山東建筑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 445 | 26303 | 本二A | (濟(jì)南市,10430) (3708) |
98 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 432 | 29409 | 本二A | (江蘇省連云港市,11641) (3246) |
99 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 431 | 29659 | 本二A | (上海市,10262) (3122) |
100 | 五邑大學(xué) | 公辦 | 2021 | 理科 | 吉林 | 439 | 27701 | 本二A | (廣東省江門市,11349) (4414) |
