每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在吉林高考文科成績406分左右可以上哪些公辦本科大學,今日王老師根據(jù)吉林招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在吉林招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出吉林高考成績406分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年吉林406文科左右能上什么本科大學
吉林2023年高考文科406分左右能上什么本科大學名單有湖南工業(yè)大學(B)、大連大學、海南熱帶海洋學院、鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院、南昌理工學院、齊魯理工學院、云南大學滇池學院、廣州新華學院、長春人文學院、三亞學院、吉林動畫學院、青島濱海學院、長春電子科技學院、黑龍江工商學院、遼寧財貿(mào)學院等。
二、吉林高考406分文科本科公辦民辦大學名單錄取名單表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二B | (湖南省株洲市,11535) (4313) |
2 | 甘肅政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二B | (蘭州市,11406) (6255) |
3 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二B | (長春市,10199) (2208) |
4 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (遼寧省大連市,11258) (2128) |
5 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (遼寧省大連市,11258) (21KA) |
6 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | (哈爾濱市,10231) (2313) |
7 | 江蘇海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二B | (江蘇省連云港市,11641) (3246) |
8 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B | (南京市,11048) (3236) |
9 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A | (長春市,10205) (22KF) |
10 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二B | (銀川市,11407) (6402) |
11 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A | (海南省三亞市,11100) (4604) |
12 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | (哈爾濱市,10234) (2318) |
13 | 吉林工商學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B | (長春市,11261) (2222) |
14 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | (昆明市,13332,獨立學院) (5370) |
15 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二B | (吉林省吉林市,11439) (2224) |
16 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (廣東省珠海市,13675,獨立學院) (44H7) |
17 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (山東省淄博市,10825,民辦院校) (3734) |
18 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A | (江西省共青城市,13438,獨立學院) (3693) |
19 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (廣東省珠海市,13684,民辦院校) (44F3) |
20 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | (湖南省湘潭市,12651,民辦院校) (43B9) |
21 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (長春市,10964,民辦院校) (2221) |
22 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (南寧市,11549,民辦院校) (4520) |
23 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | (福建省廈門市,12709,民辦院校) (3567) |
24 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (鄭州市,12747,民辦院校) (4144) |
25 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 本二A | (武漢市,13253,獨立學院) (42C4) |
26 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (沈陽市,13610,民辦院校) (2149) |
27 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 本二A | (西安市,12713,民辦院校) (6138) |
28 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (合肥市,13065,民辦院校) (3434) |
29 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A | (福建省泉州市,11784,民辦院校) (3510) |
30 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (福建省廈門市,13115,民辦院校) (3583) |
31 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A | (南昌市,12795,民辦院校) (3624) |
32 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (天津市,10859,民辦院校) (1221) |
33 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 本二A | (山西省晉中市,13538,民辦院校) (1475) |
34 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (鄭州市,11834,民辦院校) (4135) |
35 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (成都市,13670,民辦院校) (51A7) |
36 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | (西安市,12714,民辦院校) (6139) |
37 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (濟南市,13998,民辦院校) (3745) |
38 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (昆明市,13326,獨立學院) (5367) |
39 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (寧夏石嘴山市,12544,民辦院校) (6405) |
40 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (福州市,13762,民辦院校) (3527) |
41 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (合肥市,13615,民辦院校) (34B7) |
42 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A | (山東省青島市,13378,民辦院校) (37E8) |
43 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (山東省煙臺市,13359,民辦院校) (37E7) |
44 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (濟南市,13322,民辦院校) (37C3) |
45 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (西安市,13123,民辦院校) (6142) |
46 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (南昌市,10846,民辦院校) (3618) |
47 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (南昌市,13421,民辦院校) (3626) |
48 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | (成都市,12802,民辦院校) (5191) |
49 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (山東省青島市,13995,民辦院校) (3744) |
50 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (南昌市,13431,民辦院校) (3686) |
51 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A | (河北省唐山市,13408,獨立學院) (13A6) |
52 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | (廣州市,13902,民辦院校) (44F5) |
53 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (昆明市,12560,民辦院校) (5356) |
54 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A | (濟南市,13356,民辦院校) (37C6) |
55 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (長春市,13662,民辦院校) (2259) |
56 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | (吉林省四平市,13622,獨立學院) (2257) |
57 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (河北省保定市,13891,民辦院校) (13C1) |
58 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (海南省三亞市,13892,民辦院校) (4607) |
59 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | (長春市,13603,民辦院校) (2226) |
60 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | (長春市,13607,民辦院校) (2228) |
61 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | (山東省青島市,13320,民辦院校) (3758) |
62 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A | (廣西柳州市,13639,民辦院校) (4566) |
63 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (山東省青島市,10868,民辦院校) (3735) |
64 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (哈爾濱市,13298,民辦院校) (2331) |
65 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | (云南省麗江市,13328,民辦院校) (5368) |
66 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (石家莊市,12796,民辦院校) (1340) |
67 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | (廣西桂林市,13645,民辦院校) (4572) |
68 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 本二A | (遼寧省大連市,13631,民辦院校) (2150) |
69 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (哈爾濱市,13299,民辦院校) (2332) |
70 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | (長春市,13606,民辦院校) (2256) |
71 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (哈爾濱市,13306,民辦院校) (2381) |
72 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 本二A | (哈爾濱市,13303,民辦院校) (2333) |
73 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (山東省青島市,13015,民辦院校) (3757) |
74 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (哈爾濱市,13301,民辦院校) (2379) |
75 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (江西省景德鎮(zhèn)市,13435,民辦院校) (3690) |
76 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (遼寧省錦州市,13217,民辦院校) (21B2) |
77 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (遼寧省大連市,13207,民辦院校) (21A5) |
78 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (哈爾濱市,11635,民辦院校) (2326) |
79 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | (沈陽市,13208,民辦院校) (21A6) |
80 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (遼寧省撫順市,13201,民辦院校) (21A3) |
81 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | (長春市,13602,民辦院校) (2254) |
82 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (哈爾濱市,13300,民辦院校) (2378) |
83 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (遼寧省大連市,13203,獨立學院) (21A4) |
84 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (沈陽市,13621,民辦院校) (21B8) |
85 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (黑龍江省齊齊哈爾市,12729,民辦院校) (2329) |
86 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (遼寧省興城市,13900,民辦院校) (2151) |
三、近三年吉林高考文科406分錄取的大學名單匯總表
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南工業(yè)大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二B | (湖南省株洲市,11535) (4313) |
2 | 甘肅政法大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二B | (蘭州市,11406) (6255) |
3 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二B | (長春市,10199) (2208) |
4 | 大連大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (遼寧省大連市,11258) (2128) |
5 | 大連大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (遼寧省大連市,11258) (21KA) |
6 | 哈爾濱師范大學 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | (哈爾濱市,10231) (2313) |
7 | 江蘇海洋大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二B | (江蘇省連云港市,11641) (3246) |
8 | 金陵科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B | (南京市,11048) (3236) |
9 | 長春師范大學(中外合作) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A | (長春市,10205) (22KF) |
10 | 北方民族大學(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二B | (銀川市,11407) (6402) |
11 | 海南熱帶海洋學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A | (海南省三亞市,11100) (4604) |
12 | 哈爾濱學院 | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | (哈爾濱市,10234) (2318) |
13 | 吉林工商學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二B | (長春市,11261) (2222) |
14 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | (昆明市,13332,獨立學院) (5370) |
15 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院(B) | 公辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二B | (吉林省吉林市,11439) (2224) |
16 | 北京理工大學珠海學院(中外合作) | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (廣東省珠海市,13675,獨立學院) (44H7) |
17 | 齊魯醫(yī)藥學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (山東省淄博市,10825,民辦院校) (3734) |
18 | 江西師范大學科學技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 413 | 16346 | 本二A | (江西省共青城市,13438,獨立學院) (3693) |
19 | 珠?萍紝W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (廣東省珠海市,13684,民辦院校) (44F3) |
20 | 湘潭理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | (湖南省湘潭市,12651,民辦院校) (43B9) |
21 | 吉林外國語大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (長春市,10964,民辦院校) (2221) |
22 | 南寧學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (南寧市,11549,民辦院校) (4520) |
23 | 廈門華廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | (福建省廈門市,12709,民辦院校) (3567) |
24 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (鄭州市,12747,民辦院校) (4144) |
25 | 武漢體育學院體育科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 本二A | (武漢市,13253,獨立學院) (42C4) |
26 | 遼寧何氏醫(yī)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (沈陽市,13610,民辦院校) (2149) |
27 | 西安外事學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 404 | 17679 | 本二A | (西安市,12713,民辦院校) (6138) |
28 | 安徽外國語學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (合肥市,13065,民辦院校) (3434) |
29 | 仰恩大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A | (福建省泉州市,11784,民辦院校) (3510) |
30 | 廈門工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (福建省廈門市,13115,民辦院校) (3583) |
31 | 南昌理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A | (南昌市,12795,民辦院校) (3624) |
32 | 天津天獅學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (天津市,10859,民辦院校) (1221) |
33 | 山西晉中理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 本二A | (山西省晉中市,13538,民辦院校) (1475) |
34 | 黃河科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (鄭州市,11834,民辦院校) (4135) |
35 | 成都銀杏酒店管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (成都市,13670,民辦院校) (51A7) |
36 | 西安翻譯學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 405 | 17536 | 本二A | (西安市,12714,民辦院校) (6139) |
37 | 齊魯理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (濟南市,13998,民辦院校) (3745) |
38 | 云南大學滇池學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (昆明市,13326,獨立學院) (5367) |
39 | 寧夏理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (寧夏石嘴山市,12544,民辦院校) (6405) |
40 | 福州外語外貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (福州市,13762,民辦院校) (3527) |
41 | 合肥城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (合肥市,13615,民辦院校) (34B7) |
42 | 青島城市學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A | (山東省青島市,13378,民辦院校) (37E8) |
43 | 煙臺理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (山東省煙臺市,13359,民辦院校) (37E7) |
44 | 山東現(xiàn)代學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (濟南市,13322,民辦院校) (37C3) |
45 | 陜西國際商貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (西安市,13123,民辦院校) (6142) |
46 | 江西科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (南昌市,10846,民辦院校) (3618) |
47 | 南昌工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (南昌市,13421,民辦院校) (3626) |
48 | 吉利學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | (成都市,12802,民辦院校) (5191) |
49 | 青島工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (山東省青島市,13995,民辦院校) (3744) |
50 | 南昌交通學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 411 | 16667 | 本二A | (南昌市,13431,民辦院校) (3686) |
51 | 華北理工大學輕工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A | (河北省唐山市,13408,獨立學院) (13A6) |
52 | 廣州新華學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 401 | 18119 | 本二A | (廣州市,13902,民辦院校) (44F5) |
53 | 云南經(jīng)濟管理學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (昆明市,12560,民辦院校) (5356) |
54 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 410 | 16821 | 本二A | (濟南市,13356,民辦院校) (37C6) |
55 | 長春人文學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (長春市,13662,民辦院校) (2259) |
56 | 吉林師范大學博達學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | (吉林省四平市,13622,獨立學院) (2257) |
57 | 保定理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 408 | 17079 | 本二A | (河北省保定市,13891,民辦院校) (13C1) |
58 | 三亞學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (海南省三亞市,13892,民辦院校) (4607) |
59 | 長春財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 406 | 17393 | 本二A | (長春市,13603,民辦院校) (2226) |
60 | 吉林動畫學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | (長春市,13607,民辦院校) (2228) |
61 | 青島黃海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | (山東省青島市,13320,民辦院校) (3758) |
62 | 柳州工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 409 | 16953 | 本二A | (廣西柳州市,13639,民辦院校) (4566) |
63 | 青島濱海學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (山東省青島市,10868,民辦院校) (3735) |
64 | 黑龍江財經(jīng)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (哈爾濱市,13298,民辦院校) (2331) |
65 | 麗江文化旅游學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | (云南省麗江市,13328,民辦院校) (5368) |
66 | 河北工程技術(shù)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (石家莊市,12796,民辦院校) (1340) |
67 | 南寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | (廣西桂林市,13645,民辦院校) (4572) |
68 | 大連東軟信息學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 397 | 18730 | 本二A | (遼寧省大連市,13631,民辦院校) (2150) |
69 | 哈爾濱石油學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (哈爾濱市,13299,民辦院校) (2332) |
70 | 長春科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 399 | 18427 | 本二A | (長春市,13606,民辦院校) (2256) |
71 | 哈爾濱廣廈學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (哈爾濱市,13306,民辦院校) (2381) |
72 | 哈爾濱劍橋?qū)W院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 416 | 15879 | 本二A | (哈爾濱市,13303,民辦院校) (2333) |
73 | 青島恒星科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (山東省青島市,13015,民辦院校) (3757) |
74 | 哈爾濱遠東理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (哈爾濱市,13301,民辦院校) (2379) |
75 | 景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 398 | 18582 | 本二A | (江西省景德鎮(zhèn)市,13435,民辦院校) (3690) |
76 | 遼寧理工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 403 | 17837 | 本二A | (遼寧省錦州市,13217,民辦院校) (21B2) |
77 | 大連科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (遼寧省大連市,13207,民辦院校) (21A5) |
78 | 哈爾濱信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 402 | 17985 | 本二A | (哈爾濱市,11635,民辦院校) (2326) |
79 | 沈陽城市建設(shè)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 407 | 17254 | 本二A | (沈陽市,13208,民辦院校) (21A6) |
80 | 沈陽工學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (遼寧省撫順市,13201,民辦院校) (21A3) |
81 | 長春電子科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 400 | 18268 | 本二A | (長春市,13602,民辦院校) (2254) |
82 | 黑龍江工商學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 415 | 16051 | 本二A | (哈爾濱市,13300,民辦院校) (2378) |
83 | 大連工業(yè)大學藝術(shù)與信息工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (遼寧省大連市,13203,獨立學院) (21A4) |
84 | 沈陽科技學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 412 | 16521 | 本二A | (沈陽市,13621,民辦院校) (21B8) |
85 | 齊齊哈爾工程學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 396 | 18871 | 本二A | (黑龍江省齊齊哈爾市,12729,民辦院校) (2329) |
86 | 遼寧財貿(mào)學院 | 民辦 | 2022 | 文科 | 吉林 | 414 | 16225 | 本二A | (遼寧省興城市,13900,民辦院校) (2151) |
87 | 延邊大學(招朝鮮族考生) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本一A | (吉林省延吉市,10184)(招朝鮮族)(執(zhí)行二本線) (22KY) |
88 | 甘肅政法大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 400 | 16281 | 本二B | (蘭州市,11406) (6255) |
89 | 長春中醫(yī)藥大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 405 | 15720 | 本二B | (長春市,10199) (22QT) |
90 | 吉首大學(B) | 公辦 | 2021 | 文科 | 吉林 | 408 | 15370 | 本二B | (湖南吉首市,10531) (43E9) |
