每年高考期間很多人向王老師求助,孩子在重慶高考?xì)v史成績496分左右可以上哪些公辦本科大學(xué),今日王老師根據(jù)重慶招生考試院最新發(fā)布的,《2019-2022全國院校在重慶招生錄取數(shù)據(jù)》,幫大家整理出重慶高考成績496分左右可以上的本科院校名單,讀者可以根據(jù)下面的表格選擇適合自己的?茖W(xué)校,溫馨提示:大家盡量選擇辦學(xué)性質(zhì)為公辦的院校
一、2023年重慶496歷史左右能上什么本科大學(xué)
重慶2023年高考?xì)v史496分左右能上什么本科大學(xué)名單有湖南中醫(yī)藥大學(xué)、曲阜師范大學(xué)、山西財經(jīng)大學(xué)、山西醫(yī)科大學(xué)、魯東大學(xué)、武漢商學(xué)院、太原師范學(xué)院、大連海洋大學(xué)、天津體育學(xué)院、防災(zāi)科技學(xué)院、湖北理工學(xué)院、白城師范學(xué)院、楚雄師范學(xué)院、西昌學(xué)院、賀州學(xué)院等。
二、重慶高考496分歷史本科公辦民辦大學(xué)名單錄取名單表
序號 | 大學(xué)名稱 | 辦學(xué)性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 批次 | 招生說明 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12633 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (2121) |
2 | 貴州大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:貴州大學(xué)校本部) (5201) |
3 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦) (4414) |
4 | 成都理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦) (5106) |
5 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:城北校區(qū)) (5113) |
6 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:含浦校區(qū)) (4306) |
7 | 安徽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (3440) |
8 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5108) |
9 | 重慶交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5003) |
10 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:江蘇鎮(zhèn)江) (3206) |
11 | 福建師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3506) |
12 | 重慶工商大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 486 | 16928 | 本科 | (公辦) (5016) |
13 | 中南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4215) |
14 | 北京物資學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (1128) |
15 | 西南民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (5125) |
16 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:虎溪校區(qū)) (5013) |
17 | 桂林電子科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦) (4502) |
18 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:西交利物浦大學(xué)) (3275) |
19 | 西安石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:鄠邑校區(qū)) (6108) |
20 | 東北電力大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:東北電力大學(xué)) (2204) |
21 | 重慶理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:兩江校區(qū)) (5015) |
22 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (3139) |
23 | 沈陽藥科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 489 | 16133 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:南校區(qū)) (2119) |
24 | 廣西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 492 | 15409 | 本科 | (公辦) (4504) |
25 | 曲阜師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:曲阜校區(qū)) (3753) |
26 | 海南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 493 | 15194 | 本科 | (公辦) (4604) |
27 | 成都大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 491 | 15628 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5180) |
28 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 489 | 16133 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:湖南省長沙市) (4305) |
29 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13700 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:秀山校區(qū)) (3403) |
30 | 云南師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:呈貢主校區(qū)) (5306) |
31 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4313) |
32 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (2315) |
33 | 南昌航空大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:前湖校區(qū)) (3603) |
34 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:高坪校區(qū)) (5115) |
35 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3607) |
36 | 青島理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:青島理工大學(xué)嘉陵江路校區(qū)) (3732) |
37 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國際學(xué)院 | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (內(nèi)地與港澳臺地區(qū)合作辦學(xué)) (4468) |
38 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:迎澤校區(qū)) (1408) |
39 | 蘭州交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:蘭州市安寧區(qū)) (6203) |
40 | 華北理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:主校區(qū)) (1304) |
41 | 大連交通大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:旅順口校區(qū)) (2110) |
42 | 南京工程學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3228) |
43 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 489 | 16133 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:北四環(huán)校區(qū)) (1148) |
44 | 上海商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:奉浦校區(qū)) (3133) |
45 | 東莞理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦) (4412) |
46 | 江西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (3604) |
47 | 淮北師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (3406) |
48 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4220) |
49 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦) (1405) |
50 | 上海電機學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 486 | 16928 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:閔行校區(qū)) (3145) |
51 | 廣東金融學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:廣州校本部) (4410) |
52 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 491 | 15628 | 本科 | (中外合作辦學(xué))(辦學(xué)地點:校本部) (3357) |
53 | 蘭州理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:甘肅蘭州) (6202) |
54 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4284) |
55 | 南京曉莊學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (3284) |
56 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦) (2107) |
57 | 東北石油大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 489 | 16133 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:大慶校區(qū)) (2305) |
58 | 山東第一醫(yī)科大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:泰安長城路校區(qū)) (3716) |
59 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:北校區(qū)) (3423) |
60 | 山西師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:太原校區(qū)) (1433) |
61 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:吉林財經(jīng)大學(xué)) (2213) |
62 | 吉首大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:吉首校區(qū)) (4302) |
63 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3535) |
64 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:呈貢校區(qū)) (5352) |
65 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 489 | 16133 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:黃金校區(qū)) (3608) |
66 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:松北校區(qū)) (2312) |
67 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:河南中醫(yī)藥大學(xué)龍子湖校區(qū)) (4109) |
68 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦) (5330) |
69 | 湖南財政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4327) |
70 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (1386) |
71 | 沈陽理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:主校區(qū)) (2104) |
72 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:主校區(qū)) (2115) |
73 | 齊魯工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:歷城校區(qū)) (3752) |
74 | 河南理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦) (4103) |
75 | 江蘇海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:通灌校區(qū)) (3227) |
76 | 陜西理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:陜西省漢中市漢臺區(qū)) (6125) |
77 | 四川輕化工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5109) |
78 | 魯東大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3745) |
79 | 湖北第二師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4270) |
80 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:東校區(qū)) (4328) |
81 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦) (4105) |
82 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3349) |
83 | 安慶師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:龍山校區(qū)) (3455) |
84 | 大連民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:金石灘校區(qū)) (2125) |
85 | 江蘇理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:江蘇理工學(xué)院) (3265) |
86 | 成都師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:溫江校區(qū)) (5182) |
87 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦) (6222) |
88 | 金陵科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 491 | 15628 | 本科 | (公辦) (3212) |
89 | 廣東海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦) (4405) |
90 | 云南警官學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5334) |
91 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:長治醫(yī)學(xué)院) (1439) |
92 | 閩江學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3584) |
93 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 492 | 15409 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5111) |
94 | 長沙學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:長沙學(xué)院) (4386) |
95 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (2189) |
96 | 武漢商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4295) |
97 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:山東農(nóng)業(yè)大學(xué)) (3742) |
98 | 紹興文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3320) |
99 | 太原師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (1434) |
100 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:河南農(nóng)業(yè)大學(xué)) (4108) |
101 | 桂林理工大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 491 | 15628 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:桂林雁山校區(qū)) (4503) |
102 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦) (3743) |
103 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:科學(xué)校區(qū)) (4104) |
104 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 491 | 15628 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:河南省鄭州市惠濟(jì)區(qū)英才街6號) (4159) |
105 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 502 | 13049 | 本科 | (公辦) (3615) |
106 | 吉林師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 486 | 16928 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:四平校區(qū)) (2233) |
107 | 渤海大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦) (2129) |
108 | 蘭州財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 492 | 15409 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:和平校區(qū)) (6206) |
109 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:哈爾濱商業(yè)大學(xué)北校區(qū)) (2313) |
110 | 衡陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦) (4308) |
111 | 太原科技大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:主校區(qū)) (1401) |
112 | 廣西民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦) (4543) |
113 | 綿陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦) (5118) |
114 | 沈陽大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:望花/聯(lián)合路校區(qū)) (2148) |
115 | 長春師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:長吉校區(qū)) (2211) |
116 | 阜陽師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:西湖校區(qū)) (3453) |
117 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 486 | 16928 | 本科 | (公辦) (5008) |
118 | 湖北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4298) |
119 | 湖北民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4211) |
120 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 501 | 13292 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:河北地質(zhì)大學(xué)) (1302) |
121 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:郫都校區(qū)) (5138) |
122 | 西安文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:高新校區(qū)) (6129) |
123 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué)) (1251) |
124 | 南昌師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3699) |
125 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 500 | 13510 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:青島) (3707) |
126 | 貴州民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 493 | 15194 | 本科 | (公辦) (5209) |
127 | 井岡山大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (3612) |
128 | 蘇州城市學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (322P) |
129 | 北華大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦) (2243) |
130 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 505 | 12420 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:盛樂校區(qū)) (1509) |
131 | 長沙師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 503 | 12844 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:北校區(qū)) (4392) |
132 | 無錫學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:無錫校區(qū)) (3257) |
133 | 四川音樂學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦) (5124) |
134 | 貴州警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5220) |
135 | 西南林業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 494 | 14941 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5304) |
136 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:廣西財經(jīng)學(xué)院相思湖校區(qū)) (4510) |
137 | 云南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 490 | 15868 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5303) |
138 | 湖南文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4310) |
139 | 大連海洋大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:渤海校區(qū)) (2178) |
140 | 江西警察學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 499 | 13736 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:江西警察學(xué)院) (3672) |
141 | 青海師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 496 | 14473 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:主校區(qū)) (6304) |
142 | 洛陽師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4142) |
143 | 天津體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (1212) |
144 | 山東工商學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:山東工商學(xué)院) (3715) |
145 | 西藏民族大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 492 | 15409 | 本科 | (公辦) (5402) |
146 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 489 | 16133 | 本科 | (公辦) (3240) |
147 | 長春大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 504 | 12632 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:衛(wèi)星廣場校區(qū)) (2215) |
148 | 常熟理工學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 488 | 16392 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:東湖校區(qū)) (3261) |
149 | 武漢體育學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 494 | 14941 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4213) |
150 | 湖北文理學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4212) |
151 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:湘湖校區(qū)) (3605) |
152 | 新疆師范大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 493 | 15194 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:溫泉校區(qū)) (6504) |
153 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (1319) |
154 | 內(nèi)蒙古財經(jīng)大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:西校區(qū)) (1514) |
155 | 嶺南師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 491 | 15628 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4487) |
156 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 498 | 13959 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (4566) |
157 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:齊齊哈爾市) (2352) |
158 | 山西大同大學(xué) | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 506 | 12192 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:御東校區(qū)) (1406) |
159 | 內(nèi)江師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 497 | 14210 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (5119) |
160 | 華北科技學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 487 | 16657 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (1310) |
161 | 玉溪師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 495 | 14711 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:玉溪師范學(xué)院) (5310) |
162 | 滄州師范學(xué)院 | 公辦 | 2022 | 歷史 | 重慶 | 486 | 16928 | 本科 | (公辦)(辦學(xué)地點:校本部) (1399) |
