溫嶺中考分?jǐn)?shù)線公布:普高最低控制分?jǐn)?shù)566分

思而思學(xué)網(wǎng)
74fe 第一批分?jǐn)?shù)線: 1、溫嶺中學(xué)、新河中學(xué)、市二中正取分?jǐn)?shù)線
報名點名稱溫嶺中學(xué)新河中學(xué)溫嶺市二中
總分語數(shù)英語數(shù)兩科成績語文單科成績總分語數(shù)英語數(shù)兩科成績語文單科成績總分語數(shù)英語數(shù)兩科成績語文單科成績
三科三科三科
成績成績成績
溫嶺市第三中學(xué) 699 388 270 133 656 358 250 117 670 366 252 118
溫嶺市第四中學(xué) 700 395 280 131 666 371 258 132 667 379 266 128
溫嶺市溫中實驗學(xué)校 701 382 265 127 674 375 266 127 672 367 254 129
溫嶺市實驗學(xué)校 700 389 273 133 674 364 255 120 667 361 251 130
溫嶺市少體校 / / / / 654 363 249 128 572 306 206 103
溫嶺市敬業(yè)中學(xué) 673 360 247 123 640 354 259 117 618 339 234 117
溫嶺市溫中雙語學(xué)校 683 373 255 124 666 363 251 119 661 360 245 119
溫嶺市第五中學(xué) 685 372 259 129 660 350 252 113 655 364 249 124
溫嶺市第八中學(xué) 674 369 256 118 643 354 241 122 631 345 256 123
溫嶺市第六中學(xué) 684 378 262 131 673 372 266 121 666 379 262 129
溫嶺市第七中學(xué) 666 369 253 118 637 352 234 107 622 330 235 107
溫嶺市第九中學(xué) 675 373 258 126 623 341 232 113 583 324 225 107
溫嶺市城南中學(xué) 687 372 255 124 670 367 254 124 661 357 265 122
溫嶺市橫山中學(xué) 675 378 266 129 664 357 245 118 648 354 248 115
溫嶺市城南鎮(zhèn)岙環(huán)中學(xué) 686 375 259 124 669 369 258 124 656 358 243 124
溫嶺市石橋頭鎮(zhèn)中學(xué) 680 383 267 130 665 363 257 118 659 370 260 122
溫嶺市松門鎮(zhèn)中學(xué) 684 375 261 126 671 371 259 123 657 360 248 124
溫嶺市淋川中學(xué) 691 379 264 128 680 371 260 121 668 366 253 129
溫嶺市睿達(dá)實驗學(xué)校 693 378 260 129 680 379 263 125 667 373 259 127
溫嶺市石塘鎮(zhèn)中學(xué) 672 369 261 131 654 374 267 132 647 356 256 113
溫嶺市澤國二中 686 378 264 125 668 370 257 121 659 354 243 118
溫嶺市澤國三中 687 372 259 122 665 356 247 119 652 356 253 116
溫嶺市澤國四中 682 371 260 126 672 368 252 114 655 354 244 117
溫嶺市澤國五中 667 358 251 120 662 359 247 129 649 361 255 114
溫嶺市書生中學(xué) / / / / / / / / / / / /
溫嶺市箬橫鎮(zhèn)中學(xué) 692 378 261 127 670 367 252 127 661 367 251 114
溫嶺市箬橫鎮(zhèn)東浦中學(xué) 690 384 270 120 668 370 265 119 662 365 250 124
溫嶺市貫莊中學(xué) 678 367 257 122 668 352 252 126 648 355 248 121
溫嶺市箬橫鎮(zhèn)高龍中學(xué) 687 374 262 121 647 343 244 117 642 336 241 120
溫嶺市新河鎮(zhèn)中學(xué) 690 385 267 130 677 368 265 126 666 368 254 125
溫嶺市新河鎮(zhèn)長嶼中學(xué) 694 375 257 131 677 375 262 127 670 361 249 121
溫嶺市新河鎮(zhèn)塘下中學(xué) 690 381 267 124 671 374 260 117 658 371 263 128
溫嶺市濱海鎮(zhèn)中學(xué) 679 369 253 130 663 361 249 120 654 356 243 125
溫嶺市大溪二中 680 377 267 123 664 367 264 119 655 363 252 119
溫嶺市大溪三中 671 373 266 129 645 350 241 123 636 364 260 126
溫嶺市大溪四中 684 378 263 132 639 355 254 123 635 344 237 122
溫嶺市大溪新建中學(xué) 663 357 242 117 / / / / 568 324 228 114
溫嶺市溫西中學(xué) 680 373 261 133 664 373 262 127 658 371 259 122
溫嶺市塢根鎮(zhèn)中學(xué) 676 383 268 130 651 359 244 117 641 350 239 125
2、溫嶺中學(xué)擇校分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)校名稱類型總分語數(shù)英三科成績語數(shù)兩科語文單科成績
成績
溫嶺中學(xué) 擇校697394276134
第二批分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)校名稱類型總分語數(shù)英三科成績語數(shù)兩科語文單科成績
成績
新河中學(xué) 擇校 665 374 265 126
市二中 擇校 666 361 252 108
中美合作班 自費 562 342 233 105
之江高中 公費 657 369 259 122
之江高中 自費 551 278 215 104
箬橫中學(xué) 正取 650 363 250 113
箬橫中學(xué) 擇校 646 364 256 123
松門中學(xué) 正取 635 376 259 132
松門中學(xué) 擇校 630 327 240 112
大溪中學(xué) 正取 627 353 261 124
大溪中學(xué) 擇校 622 320 214 114
澤國中學(xué) 正取 610 323 232 114
澤國中學(xué) 擇校 604 330 229 116
溫中雙語學(xué)校 自費 605 330 240 121
育才學(xué)校 自費 551 295 213 113
書生中學(xué) 自費 553 333 231 105
繁昌中學(xué) 自費 551 281 229 116
睿達(dá)實驗學(xué)校 自費 557 278 222 94
職技校 學(xué)前教育(杭州科技職技院)五年一貫制   635 358 251 124
學(xué)前教育(金職院)五年一貫制   618 339 235 109
第三、四批分?jǐn)?shù)線
招生學(xué)校名稱 總分 語數(shù)英三科成績 語數(shù)兩科 語文單科成績
成績
市職技校 數(shù)控技術(shù)3+2 587 323 222 116
藝術(shù)設(shè)計(動漫設(shè)計與制作方向)3+2 591 337 237 118
投資與理財3+2 582 343 239 113
會計3+2 602 319 240 116
機(jī)電一體化五年一貫制 543 327 236 112
電氣自動化技術(shù)五年一貫制 518 244 202 103
模具設(shè)計與制造五年一貫制 512 269 221 93
物流管理五年一貫制 546 265 227 106
電子商務(wù)五年一貫制 570 331 228 114
會計五年一貫制 573 331 226 115
數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 無分?jǐn)?shù)限制
機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 無分?jǐn)?shù)限制
烹飪(中餐、西餐) 473 267 222 100
旅游服務(wù)與管理 474 255 182 95
服裝設(shè)計與工藝 467 253 155 97
會計 415 200 149 92
物流服務(wù)與管理 389 188 138 72
學(xué)前教育 432 234 157 102
軟件與信息服務(wù) 387 216 150 83
計算機(jī)動漫與游戲制作 439 228 155 97
太平高職 財務(wù)管理3+2 555 323 216 103
國際商務(wù)3+2 580 307 205 99
數(shù)控技術(shù)3+2 533 311 214 117
鞋類設(shè)計與工藝3+2 531 300 224 103
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)五年一貫制 550 296 224 101
國際貿(mào)易實務(wù)五年一貫制 535 277 226 113
會計電算化五年一貫制 532 315 221 109
美發(fā)與形象設(shè)計五年一貫制 532 299 226 111
機(jī)械制造技術(shù)五年一貫制 492 231 188 95
計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) 無分?jǐn)?shù)限制
機(jī)械設(shè)計與制造 無分?jǐn)?shù)限制
會計電算化 無分?jǐn)?shù)限制
國際商務(wù) 無分?jǐn)?shù)限制
金融事務(wù) 無分?jǐn)?shù)限制
電子商務(wù) 無分?jǐn)?shù)限制
鞋設(shè)計與制造 340 184 127 95
形象設(shè)計與美發(fā) 399 234 180 98
職業(yè)中專 汽車檢測與維修 3+2 543 288 221 108
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷五年一貫制 507 269 217 96
廣告設(shè)計與制作3+2 531 293 206 118
醫(yī)藥營銷3+2 538 311 202 104
建筑工程技術(shù)3+2 533 306 213 99
文秘五年一貫制 514 321 219 114
藥物制劑技術(shù)五年一貫制 518 281 234 112
汽車運用與維修 無分?jǐn)?shù)限制
汽車整車與配件營銷 無分?jǐn)?shù)限制
藥劑 434 253 187 98
工藝美術(shù) 292 120 91 79
計算機(jī)平面設(shè)計 無分?jǐn)?shù)限制
建筑工程施工 無分?jǐn)?shù)限制
文秘 無分?jǐn)?shù)限制
技工學(xué)校 數(shù)控技術(shù)3+2 514 324 223 109
數(shù)控設(shè)備應(yīng)用與維修3+2 489 267 170 98
電子商務(wù)3+2 535 315 211 111
會計3+2 541 321 211 120
模具設(shè)計與制造五年一貫制 477 257 225 105
數(shù)控加工(數(shù)車方向)五年制高級工班 458 261 222 102
電氣自動化設(shè)備安裝與維修五年制高級工班 438 234 200 105
模具制造五年制高級工班 437 216 182 102
數(shù)控技術(shù) 無分?jǐn)?shù)限制
模具制造 無分?jǐn)?shù)限制
機(jī)電產(chǎn)品檢測技術(shù)應(yīng)用 無分?jǐn)?shù)限制
電氣自動化設(shè)備安裝與維修 無分?jǐn)?shù)限制
會計 無分?jǐn)?shù)限制
樓宇自動控制設(shè)備安裝與維護(hù) 378 173 130 86
書生中學(xué) 計算機(jī)應(yīng)用 無分?jǐn)?shù)限制
說明: 1、普通高中錄取最低控制分?jǐn)?shù)566分(民辦普通高中551分)。 2、溫中統(tǒng)配分?jǐn)?shù)線為700/389/273/133,新中統(tǒng)配分?jǐn)?shù)線為677/368/265/126,二中統(tǒng)配分?jǐn)?shù)線為672/367/254/129/。(統(tǒng)配分?jǐn)?shù)線是指分配指標(biāo)未進(jìn)入錄取區(qū)間而產(chǎn)生多余的指標(biāo)后,從高分到低分全市統(tǒng)一錄取劃定的分?jǐn)?shù)線) 3、總分排序時如遇同分,按考生語、數(shù)、英三科總成績從高分到低分進(jìn)行排序;若再遇相同分?jǐn)?shù),按考生語文、數(shù)學(xué)兩科總成績從高分到低分進(jìn)行排序;若按以上方法仍遇相同分?jǐn)?shù),則依次按語文單科成績順序進(jìn)行排序

2015溫嶺中考分?jǐn)?shù)線

2015溫嶺中考分?jǐn)?shù)線

熱門推薦

最新文章