由于2021年高考還未開始,云南師范大學(xué)商學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的云南師范大學(xué)商學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年云南師范大學(xué)商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 392 | 72783 | 472 | 20937 |
2 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 409 | 103363 | 492 | 29330 |
3 | 2020 | 重慶 | 本科二批 | 443 | 69357 | 486 | 24200 |
4 | 2020 | 河南 | 本二批 | 452 | 241022 | 486 | 77287 |
5 | 2020 | 云南 | 本二批 | 446 | 88009 | 486 | 40172 |
6 | 2020 | 陜西 | 本二批 | 398 | 99845 | 466 | 30427 |
7 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 448 | 143070 | 511 | 41775 |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 443 | 176626 | 483 | 56084 |
9 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 410 | 114050 | 452 | 36062 |
10 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 375 | 66692 | 413 | 18968 |
11 | 2020 | 福建 | 本科批 | 411 | 83908 | 465 | 27426 |
12 | 2020 | 河北 | 本科批 | 452 | 159102 | 488 | 45929 |
13 | 2020 | 江蘇 | 本二批 | 317 | 144787 | 296 | 46313 |
14 | 2020 | 青海 | 本二批 | 335 | 16755 | 428 | 4420 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 463 | 103722 | 488 | 42029 |
16 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 421 | 77112 | 513 | 16934 |
17 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 378 | 111850 | 398 | 42646 |
18 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 361 | 56759 | 436 | 15862 |
19 | 2020 | 湖南 | 本三批 | 449 | 121726 | 514 | 38834 |
20 | 2020 | 山西 | 本二批C | 406 | 32986 | 408 | 20238 |
21 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | 341 | 55111 | 464 | 14776 |
22 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 328 | - | 370 | - |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 456 | 158194 | 487 | 42760 |
2019年云南師范大學(xué)商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 廣東 | 本科批 | 430 | 157631 | 502 | 55392 |
2 | 2019 | 陜西 | 本二批 | 411 | 103113 | 458 | 34645 |
3 | 2019 | 黑龍江 | 本三批 | 390 | 66599 | 413 | 21128 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 398 | 83421 | 464 | 30091 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 398 | 114835 | 460 | 38463 |
6 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 353 | 60646 | 408 | 19019 |
7 | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 449 | 17681 |
8 | 2019 | 甘肅 | 本二批 | 409 | 73001 | 466 | 22024 |
9 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 435 | 73822 | 512 | 17557 |
10 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 437 | 112861 | 516 | 34634 |
11 | 2019 | 河南 | 本二批 | 414 | 238977 | 465 | 81393 |
12 | 2019 | 重慶 | 本二批 | 461 | 71285 | 498 | 22852 |
13 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 436 | 141316 | 518 | 42060 |
14 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 522 | 20256 | 573 | 7973 |
15 | 2019 | 廣西 | 本二批 | 362 | 117688 | 406 | 44083 |
16 | 2019 | 山西 | 本二批C類 | 400 | 31394 | 459 | 10152 |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 435 | 89116 | 482 | 41775 |
18 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 384 | 28165 | 436 | 8816 |
19 | 2019 | 江西 | 本二批 | 470 | 81666 | 518 | 28969 |
20 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 387 | 31789 | 428 | 10019 |
21 | 2019 | 四川 | 本二批 | 486 | 140753 | 499 | 44885 |
22 | 2019 | 江蘇 | 本二批 | 311 | 142388 | 289 | 48279 |
23 | 2019 | 山東 | 本科批 | 458 | 169017 | 519 | 42011 |
24 | 2019 | 河北 | 本二批 | 423 | 158915 | 487 | 47723 |
25 | 2019 | 青海 | 本三批 | 360 | 15225 | 426 | 4598 |
26 | 2019 | 貴州 | 本二批 | 398 | 100145 | 485 | 29249 |
2018年云南師范大學(xué)商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 甘肅 | 本三批 | 368 | 95461 | 415 | 29803 |
2 | 2018 | 河北 | 本二批 | 404 | 155792 | 469 | 48802 |
3 | 2018 | 重慶 | 本二批 | 456 | 68336 | 472 | 23775 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 446 | 136269 | 506 | 41985 |
5 | 2018 | 青海 | 本三批 | 339 | 15484 | 405 | 4344 |
6 | 2018 | 廣西 | 本二批 | 346 | 115435 | 403 | 47998 |
7 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 424 | 76393 | 490 | 19392 |
8 | 2018 | 山西 | 二批C | 385 | 33316 | 432 | 14229 |
9 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 354 | 57015 | 346 | 22130 |
10 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 442 | 106047 | 516 | 34015 |
11 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 376 | 31707 | 416 | 10277 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 378 | 82971 | 444 | 30206 |
13 | 2018 | 云南 | 本二批 | 410 | 97903 | 477 | 48204 |
14 | 2018 | 陜西 | 本三批 | 371 | 117177 | 406 | 45702 |
15 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 385 | 115237 | 461 | 38068 |
16 | 2018 | 江西 | 本二批 | 468 | 78553 | 520 | 28086 |
17 | 2018 | 廣東 | 本科批 | 409 | 166887 | 489 | 58103 |
18 | 2018 | 山東 | 本科批 | 446 | 171525 | 509 | 49675 |
19 | 2018 | 河南 | 本二批 | 413 | 215061 | 436 | 97621 |
20 | 2018 | 四川 | 本二批 | 485 | 139979 | 516 | 47315 |
21 | 2018 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 412 | 18637 |
22 | 2018 | 貴州 | 本二批 | 406 | 100280 | 514 | 29391 |
23 | 2018 | 江蘇 | 本二批 | 287 | 141853 | 289 | 48982 |
24 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 395 | 31533 | 409 | 11047 |
25 | 2018 | 海南 | 本二批 | 502 | - | 508 | - |
2017年云南師范大學(xué)商學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 遼寧 | 第二批 | 399 | 73528 | 450 | 22533 |
2 | 2017 | 海南 | 本二批 | 529 | - | 565 | - |
3 | 2017 | 吉林 | 本三批 | 315 | 58916 | 325 | 21934 |
4 | 2017 | 青海 | 本三批 | 333 | 14701 | 400 | 4480 |
5 | 2017 | 廣西 | 本二批 | 349 | 92776 | 418 | 36410 |
6 | 2017 | 貴州 | 本二批 | 375 | 104518 | 490 | 29606 |
7 | 2017 | 河南 | 本二批 | 400 | 191494 | 442 | 61157 |
8 | 2017 | 天津 | 本三批 | 395 | 30541 | 406 | 10056 |
9 | 2017 | 內(nèi)蒙古 | 本二批 | - | - | 396 | 17650 |
10 | 2017 | 江西 | 本二批 | 432 | 81125 | 472 | 28390 |
11 | 2017 | 河北 | 本二批 | 385 | 139636 | 417 | 48862 |
12 | 2017 | 江蘇 | 本二批 | 271 | 138926 | 284 | 52253 |
13 | 2017 | 山西 | 本科二批C類 | 354 | - | 423 | - |
14 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 364 | 28447 | 393 | 11374 |
15 | 2017 | 云南 | 本二批 | 411 | 85910 | 467 | 42508 |
16 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 411 | 102180 | 467 | 36160 |
17 | 2017 | 福建 | 本二批 | 344 | 74141 | 389 | 28007 |
18 | 2017 | 山東 | 本科批 | 437 | 177002 | 483 | 52980 |
19 | 2017 | 廣東 | 本二批 | 388 | 170589 | 446 | 67598 |
20 | 2017 | 四川 | 本二批 | 459 | 135824 | 490 | 51263 |
21 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 352 | 117008 | 427 | 37242 |
22 | 2017 | 陜西 | 本三批 | 378 | 99144 | 442 | 29636 |
23 | 2017 | 重慶 | 本二批 | 415 | 70814 | 443 | 31450 |
24 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 432 | 128517 | 460 | 43182 |
25 | 2017 | 甘肅 | 本三批 | 388 | 70045 | 449 | 20245 |