大理大學排行榜之聚志愿版
若按聚志愿版排行榜看,大理大學2018年全國排名第575位,在云南排名第11位;2016年全國排名第498位,在云南排名第9位;2017年全國排名第494位,在云南排名第9位;全國排名第494位,在云南排名第9位;2013年全國排名第462位,在云南排名第9位。以下是大理大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 分省排名 | 類型 | 參考類型1 | 參考類型2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 575 | 大理大學 | 云南 | 11 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 |
2016 | 498 | 大理大學 | 云南 | 9 | 綜合 | 綜合類 | 教學2型 |
2015 | 494 | 大理學院 | 云南 | 9 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 |
2014 | 494 | 大理學院 | 云南 | 9 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 |
2013 | 462 | 大理學院 | 云南 | 9 | 綜合 | 綜合類 | 教學1型 |
大理大學排行榜之校友會版
若按校友會版大學排行榜看,大理大學2019年全國排名第424位;2018年全國排名第424位;2017年全國排名第414位;2016年全國排名第436位;2017年全國排名第466位;全國排名第432位;2013年全國排名第388位;2012年全國排名第360位;2011年全國排名第338位;2010年全國排名第329位。以下是大理大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 星級 | 所在地 | 類型 | 辦學類型 | 辦學層次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 424 | 大理大學 | 1 | 昆明 | 綜合 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2018 | 424 | 大理大學 | 1 | 云南 | 綜合 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2017 | 414 | 大理大學 | 1 | 云南 | 綜合 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2016 | 436 | 大理大學 | 1 | 云南 | 綜合 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2015 | 466 | 大理學院 | 1 | 云南 | 綜合 | 應用型 | 區(qū)域知名大學 |
2014 | 432 | 大理學院 | 云南 | 綜合 | 應用型 | ||
2013 | 388 | 大理學院 | 云南 | 綜合 | |||
2012 | 360 | 大理學院 | 云南 | 綜合 | |||
2011 | 338 | 大理學院 | 云南 | 綜合 | |||
2010 | 329 | 大理學院 | 云南 | 綜合 |
大理大學排行榜之最好大學版
若按最好大學版排行榜看,大理大學2019年綜合實力排名第293位;2018年綜合實力排名第319位;2017年綜合實力排名第311位。以下是大理大學綜合實力排名表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 新生高考成績得分 | 畢業(yè)生就業(yè)率 |
---|---|---|---|---|---|
2019 | 293 | 大理大學 | 云南 | 30.1 | 92.98% |
2018 | 319 | 大理大學 | 云南 | 34.2 | 90.15% |
2017 | 311 | 大理大學 | 云南 | 29.7 | 97.80% |
大理大學排行榜之金平果版
若按金平果版本科院校排行榜看,大理大學2019年全國排名第498位;2018年全國排名第498位;2017年全國排名第520位;2016年全國排名第532位;2017年全國排名第523位。以下是大理大學歷年排名整理表:
年份 | 排名 | 院校 | 所在地 | 省排名 |
---|---|---|---|---|
2019 | 498 | 大理大學 | 云南 | 9 |
2018 | 498 | 大理大學 | 云南 | 9 |
2017 | 520 | 大理大學 | 云南 | 10 |
2016 | 532 | 大理大學 | 云南 | 11 |
2015 | 523 | 大理學院 | 云南 | 10 |