最低工資指勞動(dòng)者在法定工作時(shí)間提供了正常勞動(dòng)的前提下,其雇主(或用人單位)支付的最低金額的勞動(dòng)報(bào)酬。最低工資不包括加班工資、特殊工作環(huán)境、特殊條件下的津貼,最低工資也不包括勞動(dòng)者保險(xiǎn)、福利待遇和各種非貨幣的收入,最低工資應(yīng)以法定貨幣按時(shí)支付。
最低工資一般由一個(gè)國(guó)家或地區(qū)通過立法制定。在國(guó)外,除了政府可以制定最低工資之外,某些行業(yè)的組織也可以自行制定該行業(yè)的最低工資。最低工資可以用月薪制定,也可以用每小時(shí)的時(shí)薪制定。最低工資的制定反映了監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)勞動(dòng)者權(quán)益的保護(hù)。在國(guó)外,最低工資是政府對(duì)勞動(dòng)市場(chǎng)的正當(dāng)干預(yù)。
2月,北京、天津、深圳、湖南、海南、西藏這6個(gè)地區(qū)宣布提高最低工資標(biāo)準(zhǔn)。5月28日人力資源和社會(huì)保障部發(fā)布的度人力資源和社會(huì)保障事業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)顯示,,全國(guó)共有19個(gè)地區(qū)調(diào)整了最低工資標(biāo)準(zhǔn),平均調(diào)增幅度為14.1%。
截至9月28日全國(guó)各地區(qū)月最低工資標(biāo)準(zhǔn)情況 | |||||
單位:元 | |||||
地區(qū) | 標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行 日期 | 月 最 低 工 資 標(biāo) 準(zhǔn) | |||
第一檔 | 第二檔 | 第三檔 | 第四檔 | ||
北京 | 2015.04.01 | 1720 | |||
天津 | 2015.04.01 | 1850 | |||
河北 | 2014.12.01 | 1480 | 1420 | 1310 | 1210 |
山西 | 2015.05.01 | 1620 | 1520 | 1420 | 1320 |
內(nèi)蒙古 | 2015.07.01 | 1640 | 1540 | 1440 | 1340 |
遼寧 | 2013.07.01 | 1300 | 1050 | 900 | |
吉林 | 2013.07.01 | 1320 | 1220 | 1120 | |
黑龍江 | 2012.12.01 | 1160 | 1050 | 900 | 850 |
上海 | 2015.04.01 | 2020 | |||
江蘇 | 2014.11.01 | 1630 | 1460 | 1270 | |
浙江 | 2015.11.01 | 1860 | 1660 | 1530 | 1380 |
安徽 | 2013.07.01 | 1260 | 1040 | 930 | 860 |
福建 | 2015.08.01 | 1500 | 1350 | 1230 | 1130 |
江西 | 2015.10.01 | 1530 | 1430 | 1340 | 1180 |
山東 | 2015.03.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
河南 | 2015.07.01 | 1600 | 1450 | 1300 | |
湖北 | 2015.09.01 | 1550 | 1320 | 1225 | 1100 |
湖南 | 2015.01.01 | 1390 | 1250 | 1130 | 1030 |
廣東 | 2015.05.01 | 1895 | 1510 | 1350 | 1210 |
其中:深圳 | 2015.03.01 | 2030 | |||
廣西 | 2015.01.01 | 1400 | 1210 | 1085 | 1000 |
海南 | 2015.01.01 | 1270 | 1170 | 1120 | |
重慶 | 2014.01.01 | 1250 | 1150 | ||
四川 | 2015.07.01 | 1500 | 1380 | 1260 | |
貴州 | 2015.10.01 | 1600 | 1500 | 1400 | |
云南 | 2015.09.01 | 1570 | 1400 | 1180 | |
西藏 | 2015.01.01 | 1400 | |||
陜西 | 2015.05.01 | 1480 | 1370 | 1260 | 1190 |
甘肅 | 2015.04.01 | 1470 | 1420 | 1370 | 1320 |
青海 | 2014.05.01 | 1270 | 1260 | 1250 | |
寧夏 | 2015.07.01 | 1480 | 1390 | 1320 | |
新疆 | 2015.07.01 | 1670 | 1470 | 1390 | 1310 |
注:加底色地區(qū)為尚未調(diào)整最低工資地區(qū)。斜體加粗地區(qū)為擬調(diào)整最低工資標(biāo)準(zhǔn)但尚未開始執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)地區(qū)。 |