所在地區(qū):天津,南開
學(xué)校網(wǎng)站:www.nankai.edu.cn
建校時間:1919 年
每年學(xué)費:5200?15000元/年
院校隸屬:教育部
辦學(xué)層次:本科
高校屬性:公辦大學(xué) 綜合類 211985
南開大學(xué)是國家教育部直屬重點綜合性大學(xué),是敬愛的周恩來總理的母校。南開大學(xué)創(chuàng)建于1919年,創(chuàng)辦人是近代著名愛國教育家嚴(yán)修和張伯苓?谷諔(zhàn)爭時期,南開大學(xué)與北京大學(xué)、清華大學(xué)一起組成舉世聞名的西南聯(lián)合大學(xué),被譽為“學(xué)府北辰”。
2015年南開大學(xué)排名情況
2015年南開大學(xué)在 中國大學(xué)排行榜 中位居第13名;在 天津高校排名 中位居第1名;在 綜合大學(xué)排名 中位居第9名。下面列表是南開大學(xué)歷年排名情況:
年份 | 排名 | 總分 | 類型 | 人才培養(yǎng) | 科學(xué)研究 | 社會影響 |
2015 | 13 | 75.08 | 綜合 | 76.77 | 74.78 | 73.09 |
2014 | 15 | 72.67 | 綜合 | 72.79 | 72.86 | 71.35 |
2013 | 14 | 71.96 | 綜合 | 30.13 | 26.37 | 33.39 |
2012 | 15 | 27.91 | 綜合 | 26.56 | 24.99 | 33.27 |
2011 | 14 | 27.84 | 綜合 | 28.17 | 24.6 | 35.45 |
2010 | 13 | 29.16 | 綜合 | 29.32 | 25.3 | 44.89 |
2009 | 13 | 30.09 | 綜合 | 29.29 | 26.49 | 44.01 |
2015年天津高校排名數(shù)據(jù)
學(xué)校名稱 | 本省排名 | 全國排名 | 類型排名 | 城市 |
南開大學(xué) | 1 | 13 | 綜合類第9名 | 天津市 |
天津大學(xué) | 2 | 24 | 理工類第7名 | 天津市 |
天津師范大學(xué) | 3 | 112 | 師范類第12名 | 天津市 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 4 | 123 | 醫(yī)藥類第8名 | 天津市 |
天津工業(yè)大學(xué) | 5 | 178 | 理工類第61名 | 天津市 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 6 | 184 | 醫(yī)藥類第17名 | 天津市 |
天津理工大學(xué) | 7 | 198 | 理工類第70名 | 天津市 |
天津財經(jīng)大學(xué) | 8 | 203 | 財經(jīng)類第11名 | 天津市 |
天津科技大學(xué) | 9 | 211 | 理工類第75名 | 天津市 |
中國民航大學(xué) | 10 | 255 | 理工類第92名 | 天津市 |
天津商業(yè)大學(xué) | 11 | 318 | 財經(jīng)類第23名 | 天津市 |
天津城建大學(xué) | 12 | 451 | 理工類第156名 | 天津市 |
天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 12 | 451 | 師范類第60名 | 天津市 |
天津農(nóng)學(xué)院 | 14 | 456 | 農(nóng)林類第36名 | 天津市 |
天津外國語大學(xué) | 語言 | 天津市 | ||
天津體育學(xué)院 | 體育 | 天津市 | ||
天津美術(shù)學(xué)院 | 藝術(shù) | 天津市 | ||
天津音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 天津市 |
南開大學(xué)優(yōu)勢專業(yè)排名
國家重點 | 工商管理、歷史學(xué)、環(huán)境科學(xué)、化學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、人力資源管理、生物技術(shù)、數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、物理學(xué)、金融學(xué)、信息與計算科學(xué)。 |
國家品牌 | 資源循環(huán)科學(xué)與工程、金融數(shù)學(xué)、政治學(xué)與行政學(xué)、哲學(xué)、微電子科學(xué)與工程、英語、軟件工程、計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、漢語言文學(xué)。 |
注明:以上所有關(guān)于南開大學(xué)的排名數(shù)據(jù)來源自中國校友會的《2015中國大學(xué)評價研究報告》,中國校友會連續(xù)13年發(fā)布中國大學(xué)排行榜,在本領(lǐng)域具有一定權(quán)威性。