2024年高考志愿即將填報,天津高考公辦專科錄取分?jǐn)?shù)線排名靠前的大學(xué)為天津職業(yè)大學(xué)、天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校、天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院、天津交通職業(yè)學(xué)院、天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院等,以下小編整理了往年天津高考公辦專科錄取分?jǐn)?shù)線供2024考生參考。
2023年所有天津公辦?茖W(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線及位次參考:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 | 院校省份 | 隸屬于 | 公辦 | ? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 261 | 4428 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 255 | 5970 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 255 | 5970 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 250 | 7363 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 250 | 7363 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 242 | 9503 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 238 | 10557 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 財經(jīng) | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 233 | 11696 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津交通職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 231 | 12127 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 225 | 13371 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 222 | 13952 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | 專科 | 217 | 14780 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 政法 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 213 | 15374 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 213 | 15374 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 212 | 15519 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 212 | 15519 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 206 | 16261 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 205 | 16372 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 藝術(shù) | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 197 | 17121 | 天津 | 市政府 | 公辦 | 專科 |
天津城市職業(yè)學(xué)院 | 綜合 | 天津 | 2023 | 綜合 | ? | 190 | 17657 | 天津 | 市政府 | 公辦 | ? |
天津公辦?拼髮W(xué)排名參考
在2024天津?qū)?圃盒E琶?天津市職業(yè)大學(xué)排名第一,天津醫(yī)學(xué)高等?茖W(xué)校排名第二,天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院排名第三。
序號 | 學(xué)校名稱 | 省份 | 全國排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 天津 | 7 | ? |
2 | 天津醫(yī)學(xué)高等專科學(xué)校 | 天津 | 9 | ? |
3 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 14 | ? |
4 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 51 | ? |
5 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 83 | 專科 |
6 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 95 | ? |
7 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 102 | ? |
8 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 153 | ? |
9 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 176 | ? |
10 | 天津濱海職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 188 | 專科 |
11 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 207 | 專科 |
12 | 天津開發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 242 | ? |
13 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 243 | ? |
14 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 天津 | 250 | ? |
15 | 天津國土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 287 | ? |