四川高考往年壓線錄取的本科大學(xué)有:東北電力大學(xué)、西北民族大學(xué)、新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作)、青海民族大學(xué)、吉林化工學(xué)院、北方民族大學(xué)(少數(shù)民族)、黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué)、內(nèi)蒙古民族大學(xué)、太原工業(yè)學(xué)院、吉林工商學(xué)院、河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院、黑龍江工程學(xué)院、吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)等。
一、四川高考2021年壓線錄取的本科大學(xué)名單和分?jǐn)?shù)
大學(xué)名稱(chēng) | 大學(xué)分類(lèi) | 招生省份 | 招生年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 430 | 176326 |
西北民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
青海民族大學(xué) | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉林化工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
北方民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉林工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黑龍江工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
河北金融學(xué)院(波蘭校區(qū)) | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
淮南師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
棗莊學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 農(nóng)林 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
營(yíng)口理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黑龍江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
四川民族學(xué)院 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 專(zhuān)科 | 430 | 176326 |
唐山師范學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
上海立達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
安徽外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
天津仁愛(ài)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué)賢達(dá)經(jīng)濟(jì)人文學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
齊齊哈爾工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
上海興偉學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
上海師范大學(xué)天華學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽(yáng)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
上海建橋?qū)W院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)人文信息學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
上海杉達(dá)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
麗江文化旅游學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
青島城市學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
桂林信息科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
長(zhǎng)春人文學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣西城市職業(yè)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
長(zhǎng)春科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
沈陽(yáng)工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
滄州交通學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南昌理工學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
長(zhǎng)春財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南京醫(yī)科大學(xué)康達(dá)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南昌交通學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣東白云學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
中國(guó)計(jì)量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
寧波財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西安翻譯學(xué)院 | 語(yǔ)言 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黃河科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
陜西國(guó)際商貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
山東英才學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
濰坊科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
浙江財(cái)經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南寧學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
燕京理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
蘭州工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
沈陽(yáng)城市建設(shè)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉林師范大學(xué)博達(dá)學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黑龍江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
貴陽(yáng)信息科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西安歐亞學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
沈陽(yáng)城市學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
天津傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
蘭州博文科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
昆明城市學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
蘭州信息科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
長(zhǎng)春大學(xué)旅游學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
珠?萍紝W(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢城市學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
河北傳媒學(xué)院 | 藝術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
銀川科技學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南華大學(xué)船山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖北大學(xué)知行學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
吉利學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué) | 藝術(shù) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
海南科技職業(yè)大學(xué) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
青島工學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
昆明文理學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
天津天獅學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
東莞城市學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湛江科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
遼寧理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢工商學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
銀川能源學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣西民族大學(xué)相思湖學(xué)院 | 民族 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖南涉外經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
華北理工大學(xué)輕工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
哈爾濱信息工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
泉州信息工程學(xué)院(中外合作) | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣東東軟學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣州城市理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢晴川學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué)南國(guó)商學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢生物工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黑龍江東方學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
?诮(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣州南方學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣東科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
青島恒星科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
遼寧財(cái)貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黑龍江工程學(xué)院昆侖旅游學(xué)院 | 其他 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
山東現(xiàn)代學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
黑龍江工商學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
哈爾濱遠(yuǎn)東理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
漢口學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣州華立學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
云南經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
河北地質(zhì)大學(xué)華信學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖北商貿(mào)學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
重慶工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣州軟件學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢體育學(xué)院體育科技學(xué)院 | 體育 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
沈陽(yáng)科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西京學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
西安思源學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
長(zhǎng)春建筑學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南昌工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
廣州應(yīng)用科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
大連東軟信息學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武昌理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 師范 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
哈爾濱石油學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
武昌工學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
湖北文理學(xué)院理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
三亞學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
南寧理工學(xué)院 | 理工 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
重慶城市科技學(xué)院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
二、四川歷年本科分?jǐn)?shù)線多少分
01、2021年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 474 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 430 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.ckkjl.cn |
02、2020年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 527 |
四川 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 443 |
四川 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 529 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.ckkjl.cn |
03、2019年四川高考各批次線統(tǒng)計(jì)表
省份 | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次名稱(chēng) | 分?jǐn)?shù)線 |
---|---|---|---|---|
四川 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 459 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 540 |
四川 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 472 |
四川 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 547 |
數(shù)據(jù)來(lái)源于思而思學(xué)教育網(wǎng),查詢請(qǐng)登錄:m.ckkjl.cn |