1、上海有哪些公辦本科大學(xué)錄取分數(shù)線低
2023上海低分本科院校有:上海電機學(xué)院、上海商學(xué)院、上海立信會計金融學(xué)院、上海第二工業(yè)大學(xué)、上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué)、上海工程技術(shù)大學(xué)、上海健康醫(yī)學(xué)院、上海電力大學(xué)、上海海洋大學(xué)、上海體育大學(xué)、上海政法學(xué)院
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 435 | 35051 |
上海電機學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 441 | 33766 |
上海電機學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 448 | 32236 |
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 450 | 31821 |
上海電機學(xué)院 | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 451 | 31584 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 453 | 31094 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 455 | 30610 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 455 | 30610 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 456 | 30385 |
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 458 | 29925 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 459 | 29706 |
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 461 | 29246 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 463 | 28788 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 464 | 28564 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 465 | 28319 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 467 | 27818 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 467 | 27818 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 469 | 27340 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 469 | 27340 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 470 | 27118 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 470 | 27118 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 472 | 26613 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 472 | 26613 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 474 | 26112 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 475 | 25848 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 24801 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 24801 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 24801 |
2、上海公辦本科大學(xué)錄取分數(shù)線
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 | 選科要求 | 院校省份 | 隸屬于 | 985 | 211 | 雙—流 | 省重點 | 國家重點 | 綜合排名 | 公辦 | 本科 |
---|
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 588 | 1468 | 物 和 化 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 4 | 公辦 | 本科 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 580 | 2393 | 物 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 12 | 公辦 | 本科 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 | 物 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 25 | 公辦 | 本科 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 573 | 3404 | 物 或 化 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 25 | 公辦 | 本科 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 571 | 3741 | 不限 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 12 | 公辦 | 本科 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 569 | 4096 | 不限 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 25 | 公辦 | 本科 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 569 | 4096 | 不限 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 25 | 公辦 | 本科 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 568 | 4260 | 物 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 24 | 公辦 | 本科 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 567 | 4425 | 不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 24 | 公辦 | 本科 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 5 | 公辦 | 本科 |
上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 566 | 4600 | 不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 24 | 公辦 | 本科 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 564 | 4910 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 47 | 公辦 | 本科 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 562 | 5270 | 物 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 53 | 公辦 | 本科 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 或 化 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 25 | 公辦 | 本科 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 123 | 公辦 | 本科 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 561 | 5453 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 123 | 公辦 | 本科 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 557 | 6238 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 4 | 公辦 | 本科 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 557 | 6238 | 不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 53 | 公辦 | 本科 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 | 物 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 55 | 公辦 | 本科 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 | 物 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 46 | 公辦 | 本科 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 554 | 6846 | 化 和 生 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 42 | 公辦 | 本科 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 553 | 7041 | 不限 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 5 | 公辦 | 本科 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 553 | 7041 | 物 或 化 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 55 | 公辦 | 本科 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 549 | 7855 | 化 和 生 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 42 | 公辦 | 本科 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 548 | 8061 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 47 | 公辦 | 本科 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 12 | 公辦 | 本科 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 546 | 8464 | 化 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 98 | 公辦 | 本科 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 | 不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 55 | 公辦 | 本科 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 545 | 8712 | 物 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 98 | 公辦 | 本科 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 544 | 8940 | 物 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 46 | 公辦 | 本科 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 543 | 9179 | 物 或 化 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 98 | 公辦 | 本科 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 9418 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 46 | 公辦 | 本科 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 542 | 9418 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 46 | 公辦 | 本科 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 | 不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 98 | 公辦 | 本科 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 541 | 9655 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 133 | 公辦 | 本科 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 540 | 9864 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 47 | 公辦 | 本科 |
東華大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 10105 | 不限 | 上海 | 教育部 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 98 | 公辦 | 本科 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 539 | 10105 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 121 | 公辦 | 本科 |
上海大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 538 | 10340 | 化 | 上海 | 市政府 | - | 211 | 雙—流 | 省重點 | - | 46 | 公辦 | 本科 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 538 | 10340 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 123 | 公辦 | 本科 |
同濟大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 537 | 10565 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 教育部 | 985 | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 12 | 公辦 | 本科 |
海軍軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 536 | 10808 | 化 和 生 | 上海 | 中國人民解放軍海軍 | - | 211 | 雙—流 | - | 國家重點 | 42 | 公辦 | 本科 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 535 | 11029 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 131 | 公辦 | 本科 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 530 | 12194 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 123 | 公辦 | 本科 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 528 | 12669 | 史 或 地 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 174 | 公辦 | 本科 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 527 | 12910 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 47 | 公辦 | 本科 |
上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 526 | 13152 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | 國家重點 | 106 | 公辦 | 本科 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 524 | 13663 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 47 | 公辦 | 本科 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 523 | 13919 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 133 | 公辦 | 本科 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 523 | 13919 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 133 | 公辦 | 本科 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 523 | 13919 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 153 | 公辦 | 本科 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 522 | 14182 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 121 | 公辦 | 本科 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 522 | 14182 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 124 | 公辦 | 本科 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 520 | 14672 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 121 | 公辦 | 本科 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 518 | 15161 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 121 | 公辦 | 本科 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 516 | 15632 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 131 | 公辦 | 本科 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 515 | 15916 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 174 | 公辦 | 本科 |
上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 513 | 16423 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 123 | 公辦 | 本科 |
上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 513 | 16423 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 79 | 公辦 | 本科 |
上海體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 513 | 16423 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 177 | 公辦 | 本科 |
上海海關(guān)學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 513 | 16423 | 不限 | 上海 | 海關(guān)總署 | - | - | - | - | - | 161 | 公辦 | 本科 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 512 | 16670 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 174 | 公辦 | 本科 |
上海師范大學(xué) | 綜合 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 511 | 16921 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 174 | 公辦 | 本科 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 510 | 17139 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 131 | 公辦 | 本科 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 510 | 17139 | 政 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 131 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 510 | 17139 | 化 和 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 509 | 17377 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 133 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 509 | 17377 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 507 | 17863 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 79 | 公辦 | 本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 506 | 18118 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 503 | 18898 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 153 | 公辦 | 本科 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 502 | 19158 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 153 | 公辦 | 本科 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 501 | 19420 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 168 | 公辦 | 本科 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 500 | 19672 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 168 | 公辦 | 本科 |
上海體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 500 | 19672 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 177 | 公辦 | 本科 |
上海海事大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 499 | 19921 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | 省重點 | - | 153 | 公辦 | 本科 |
上海體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 499 | 19921 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 177 | 公辦 | 本科 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 498 | 20181 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 168 | 公辦 | 本科 |
上海體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 497 | 20398 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 177 | 公辦 | 本科 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 497 | 20398 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 131 | 公辦 | 本科 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 497 | 20398 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 131 | 公辦 | 本科 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 495 | 20893 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 249 | 公辦 | 本科 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 493 | 21430 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 124 | 公辦 | 本科 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 492 | 21695 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 168 | 公辦 | 本科 |
上海體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 491 | 21932 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 177 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 491 | 21932 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海體育大學(xué) | 體育 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 489 | 22397 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 177 | 公辦 | 本科 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 487 | 22878 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 168 | 公辦 | 本科 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 486 | 23115 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | 雙—流 | 省重點 | - | 168 | 公辦 | 本科 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 486 | 23115 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 326 | 公辦 | 本科 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 485 | 23334 | 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 124 | 公辦 | 本科 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 | 23581 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 326 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 484 | 23581 | 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 482 | 24077 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 124 | 公辦 | 本科 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 482 | 24077 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 249 | 公辦 | 本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 480 | 24548 | 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 24801 | 化 或 史 或 地 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 24801 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 479 | 24801 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 475 | 25848 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 249 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 474 | 26112 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 472 | 26613 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 124 | 公辦 | 本科 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 472 | 26613 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 249 | 公辦 | 本科 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 470 | 27118 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 326 | 公辦 | 本科 |
上海健康醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 470 | 27118 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 501 | 公辦 | 本科 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 469 | 27340 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 326 | 公辦 | 本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 469 | 27340 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 467 | 27818 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 326 | 公辦 | 本科 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 467 | 27818 | 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 331 | 公辦 | 本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 465 | 28319 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 464 | 28564 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 331 | 公辦 | 本科 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 463 | 28788 | 物 或 化 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 331 | 公辦 | 本科 |
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 461 | 29246 | 物 或 化 或 生 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 359 | 公辦 | 本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 459 | 29706 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 458 | 29925 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 359 | 公辦 | 本科 |
上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 456 | 30385 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 287 | 公辦 | 本科 |
上海立信會計金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 455 | 30610 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 249 | 公辦 | 本科 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 455 | 30610 | 不限 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 331 | 公辦 | 本科 |
上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 上海 | 2023 | 綜合 | 本科 | 453 | 31094 | 物 | 上海 | 市政府 | - | - | - | - | - | 331 | 公辦 | 本科 |
