陜西高考理科有哪些大學呢?高考志愿填報的時候很多考生查詢關(guān)于陜西有哪些比較好的理科大學?本文小編帶你一起了解關(guān)于2019年陜西比較好的理科大學排名及分數(shù)線。
一、2019年陜西理科大學名單及排名
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
1 | 西北工業(yè)大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
2 | 西安電子科技大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
3 | 長安大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
4 | 西安理工大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
5 | 西安工業(yè)大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
6 | 西安建筑科技大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
7 | 西安交通工程學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
8 | 西安交通大學城市學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
9 | 西北大學現(xiàn)代學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
10 | 西安建筑科技大學華清學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
11 | 陜西科技大學鎬京學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
12 | 西安工業(yè)大學北方信息工程學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
13 | 西安電子科技大學長安學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
14 | 長安大學興華學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
15 | 西安理工大學高科學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
16 | 西安科技大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
17 | 西安石油大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
18 | 陜西科技大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
19 | 西安工程大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
20 | 陜西理工大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
21 | 西安郵電大學 | 陜西 | 本科 | 理工 |
22 | 西安航空學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
23 | 西京學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
24 | 西安思源學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
25 | 陜西服裝工程學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
26 | 西安科技大學高新學院 | 陜西 | 本科 | 理工 |
27 | 陜西工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
28 | 西安電力高等?茖W校 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
29 | 陜西能源職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
30 | 陜西國防工業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
31 | 西安航空職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
32 | 陜西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
33 | 西安高新科技職業(yè)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
34 | 西安城市建設(shè)職業(yè)學院 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
35 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
36 | 陜西航空職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
37 | 陜西電子信息職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
38 | 陜西郵電職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
39 | 西安海棠職業(yè)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
40 | 西安汽車科技職業(yè)學院 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
41 | 西安東方亞太職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
42 | 西安鐵路職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
43 | 陜西工商職業(yè)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
44 | 陜西電子科技職業(yè)學院 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
45 | 榆林職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
46 | 陜西航天職工大學 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
47 | 陜西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
48 | 西安航空職工大學 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
49 | 西安飛機工業(yè)公司職工工學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
50 | 西安鐵路工程職工大學 | 陜西 | 高職(專科) | 理工 |
51 | 西安電力機械制造公司機電學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
52 | 陜西省建筑工程總公司職工大學 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
53 | 陜西工運學院 | 陜西 | 高職(?) | 理工 |
二、陜西理科部分大學各省錄取分數(shù)線公布
西北工業(yè)大學
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 629 | 615 | 5520 |
江蘇 | 本一 | 377 | 365 | 7558 |
福建 | 本一 | 607 | 605 | 4259 |
北京 | 本一 | 639 | 625 | 3415 |
甘肅 | 本一 | 619 | - | 0 |
廣東 | 本科 | 592 | 594 | 11157 |
廣西 | 本一 | 618 | - | 3884 |
貴州 | 本一 | 613 | 638 | 3516 |
海南 | 本一 | 725 | - | 1133 |
河北 | 本一 | 656 | 639 | 4399 |
河南 | 本一 | 630 | 622 | 6000 |
黑龍江 | 本一 | 624 | 564 | 2947 |
湖北 | 本一 | 626 | 618 | 6501 |
湖南 | 本一 | 621 | 630 | 6588 |
江西 | 本一 | 622 | 616 | 4346 |
遼寧 | 本科 | 647 | 601 | 2510 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 609 | 581 | 3298 |
寧夏 | 本一 | 587 | - | 1089 |
青海 | 本一 | 547 | - | 874 |
山東 | 本科 | 633 | 614 | 6872 |
山西 | 本一 | 613 | 589 | 3170 |
陜西 | 本一 | 622 | 600 | 4813 |
四川 | 本一 | 644 | 597 | 5431 |
天津 | 本科A段 | 634 | - | 2845 |
新疆 | 本一 | 618 | 575 | 0 |
云南 | 本一 | 633 | 625 | 3471 |
重慶 | 本一 | 637 | 574 | 3674 |
西安電子科技大學
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
安徽 | 本一 | 618 | - | 7870 |
江蘇 | 本一 | 372 | - | 11188 |
福建 | 本一 | 598 | - | 5440 |
北京 | 本一 | 627 | 595 | 4803 |
甘肅 | 本一 | 592 | - | 0 |
廣東 | 本科 | 584 | - | 13782 |
廣西 | 本一 | 610 | - | 5055 |
貴州 | 本一 | 602 | - | 4904 |
海南 | 本一 | 727 | - | 1089 |
河北 | 本一 | 645 | 630 | 6831 |
河南 | 本一 | 618 | 605 | 9354 |
黑龍江 | 本一 | 618 | - | 3591 |
湖北 | 本一 | 618 | - | 8274 |
湖南 | 本一 | 619 | - | 7018 |
江西 | 本一 | 613 | - | 5906 |
遼寧 | 本科 | 640 | - | 3460 |
內(nèi)蒙古 | 本一 | 608 | - | 3382 |
寧夏 | 本一 | 576 | - | 1459 |
青海 | 本一 | 530 | - | 1283 |
山東 | 本科 | 625 | 604 | 9376 |
山西 | 本一 | 600 | 579 | 4907 |
陜西 | 本一 | 605 | 578 | 7294 |
四川 | 本一 | 634 | - | 8834 |
天津 | 本科A段 | 626 | 589 | 3529 |
新疆 | 本一 | 592 | - | 0 |
云南 | 本一 | 623 | - | 4919 |
重慶 | 本一 | 626 | - | 5413 |