2021年全國所有院校在陜西高考理科本科一批錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù)表如下:
大學(xué)名稱 | 大學(xué)分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分?jǐn)?shù)線 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 694 | 63 |
清華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 691 | 73 |
上海交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 688 | 99 |
復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 684 | 121 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 681 | 163 |
北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部(英語類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 170 |
復(fù)旦大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 680 | 168 |
復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 231 |
上海交通大學(xué)(試驗(yàn)班) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 677 | 230 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 238 |
中國科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 676 | 250 |
浙江大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 673 | 304 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 671 | 359 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院(醫(yī)學(xué)類) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 670 | 387 |
南京大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 415 |
中國人民大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 668 | 430 |
北京航空航天大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 645 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 661 |
上海財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 660 | 631 |
同濟(jì)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 658 | 711 |
同濟(jì)大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 654 | 864 |
中國人民大學(xué)(蘇州校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 955 |
同濟(jì)大學(xué)(醫(yī)學(xué)類專業(yè)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 652 | 965 |
南開大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 651 | 979 |
北京師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 648 | 1101 |
華中科技大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 646 | 1216 |
武漢大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1389 |
對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 643 | 1338 |
華東師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 641 | 1457 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 635 | 1809 |
電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 630 | 2091 |
北京理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 626 | 2439 |
西安交通大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 625 | 2513 |
中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 624 | 2598 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 621 | 2803 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 619 | 3010 |
北京郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 617 | 3119 |
天津大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 3236 |
首都醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 616 | 3216 |
中國社會科學(xué)院大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 615 | 3374 |
廈門大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 614 | 3397 |
華南理工大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 606 | 4193 |
中國政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 605 | 4337 |
南開大學(xué)(理科試驗(yàn)班) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 603 | 4520 |
北京外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 601 | 4827 |
西北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 600 | 4959 |
上海外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 599 | 4988 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 5421 |
四川大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 596 | 5479 |
西安交通大學(xué)(醫(yī)學(xué)部其它) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 595 | 5571 |
山東大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 5648 |
北京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 5643 |
電子科技大學(xué)(沙河校區(qū))(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 594 | 5722 |
華中師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 593 | 5840 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 590 | 6209 |
西安電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 588 | 6501 |
大連理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 6693 |
重慶大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 587 | 6627 |
上海大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 585 | 6952 |
山東大學(xué)威海分校 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 584 | 7185 |
湖南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 583 | 7362 |
中南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 7482 |
南京航空航天大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 7502 |
中國醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 7462 |
華東政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 582 | 7414 |
中國傳媒大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 579 | 7843 |
華北電力大學(xué)(北京) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 576 | 8388 |
大連醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 575 | 8623 |
南京理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 8757 |
華東理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 574 | 8783 |
吉林大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 8985 |
西北工業(yè)大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 8997 |
北京科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 573 | 9059 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9108 |
中國海洋大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9124 |
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9079 |
北京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9137 |
南京醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 572 | 9234 |
西南交通大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 9603 |
天津醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 570 | 9563 |
西安電子科技大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 569 | 9725 |
蘭州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 568 | 9900 |
哈爾濱工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 567 | 10170 |
中央民族大學(xué) | 民族 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 10226 |
上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 566 | 10268 |
大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 10448 |
北京交通大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 10590 |
武漢理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 565 | 10586 |
河海大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 10990 |
西南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 563 | 11000 |
東北大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 11342 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 561 | 11385 |
西南政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 559 | 11653 |
東北大學(xué)秦皇島分校(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 12059 |
廣東醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 558 | 11996 |
蘇州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 12114 |
南京郵電大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 557 | 12134 |
北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 12298 |
上海大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 556 | 12308 |
東華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 12651 |
南京師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 12597 |
深圳大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 555 | 12630 |
暨南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 12910 |
南京審計(jì)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 554 | 12712 |
北京化工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 13147 |
寧夏醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 553 | 12985 |
江南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 13355 |
陜西師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 552 | 13314 |
南昌大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 13490 |
西北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 13650 |
首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 551 | 13462 |
山東大學(xué)威海分校(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 13673 |
華南師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 13672 |
華北電力大學(xué)(保定) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 550 | 13741 |
東北師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 13954 |
中國藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 549 | 14013 |
西南財(cái)經(jīng)大學(xué)(中外合作) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 548 | 14300 |
合肥工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 14421 |
長安大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 547 | 14494 |
北京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 14745 |
大連海事大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 14731 |
南京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 546 | 14722 |
鄭州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 15070 |
中國石油大學(xué)(北京) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 545 | 15143 |
廈門大學(xué)(馬來西亞分校) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 15193 |
河北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 544 | 15387 |
杭州電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 543 | 15662 |
中國石油大學(xué)(華東) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 542 | 15713 |
中國礦業(yè)大學(xué)(北京) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 16178 |
北京第二外國語學(xué)院 | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 541 | 16094 |
安徽大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 16440 |
重慶郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 16504 |
南京信息工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 540 | 16395 |
空軍軍醫(yī)大學(xué) | 軍事 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 16649 |
北京建筑大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 539 | 16601 |
中國礦業(yè)大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 538 | 17047 |
太原理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 17267 |
上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 537 | 17118 |
南京理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 536 | 17505 |
中國地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 17610 |
上海理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 17688 |
南方醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 17726 |
上海電力大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 535 | 17802 |
云南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 534 | 18125 |
南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 18268 |
武漢科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 18334 |
上海立信會計(jì)金融學(xué)院 | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 533 | 18276 |
北京中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 532 | 18518 |
華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 18830 |
合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 531 | 18955 |
東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 19267 |
上海電力大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 530 | 19069 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 529 | 19490 |
北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19829 |
暨南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19873 |
寧波大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19672 |
浙江工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19875 |
浙江師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19658 |
天津工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19881 |
浙江理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 528 | 19786 |
遼寧大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 20615 |
天津師范大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 525 | 20571 |
西南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 21103 |
北京工商大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 21198 |
南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 523 | 21191 |
北方工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 522 | 21524 |
福州大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 22102 |
北京信息科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 520 | 22290 |
吉林大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 22378 |
廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 519 | 22367 |
上海政法學(xué)院 | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 518 | 22844 |
西北大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 23214 |
海南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 23386 |
成都中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 517 | 23152 |
武漢理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 23574 |
湖北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 23416 |
天津理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 23611 |
深圳技術(shù)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 516 | 23669 |
河海大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 23819 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 23885 |
北京體育大學(xué) | 體育 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 515 | 24061 |
南京工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 24447 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 514 | 24324 |
西北大學(xué)(文物類中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24538 |
河南大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24774 |
中國藥科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24684 |
中國計(jì)量大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 513 | 24495 |
四川師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 24954 |
重慶工商大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 512 | 24977 |
江蘇大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 25463 |
四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 25201 |
南京林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 511 | 25537 |
長安大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 25652 |
湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 510 | 25686 |
北京林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 25918 |
西安理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 509 | 26142 |
哈爾濱工程大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 26479 |
天津外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 508 | 26500 |
西北農(nóng)林科技大學(xué)(中外合作) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 26968 |
哈爾濱工程大學(xué)(海洋類中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 26877 |
廣西大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 507 | 26988 |
沈陽藥科大學(xué)(中外合作) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 506 | 27137 |
東北林業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 28295 |
貴州大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 28197 |
長沙理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 28335 |
東北電力大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 28361 |
寧夏大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 503 | 28362 |
武漢工程大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 502 | 28893 |
西安郵電大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 502 | 28874 |
東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 500 | 29440 |
重慶交通大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 500 | 29459 |
江西師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 499 | 29934 |
西南石油大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 498 | 30196 |
河北師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 497 | 30956 |
西北政法大學(xué) | 政法 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 496 | 31207 |
天津中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 495 | 31623 |
大連外國語大學(xué) | 語言 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 495 | 31624 |
燕山大學(xué)(波蘭校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 494 | 32146 |
燕山大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 32721 |
西南民族大學(xué) | 民族 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 493 | 32404 |
重慶醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 492 | 33008 |
內(nèi)蒙古大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 491 | 33254 |
河北大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 33988 |
西安建筑科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 33687 |
三峽大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 490 | 33798 |
中國民航大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 489 | 34203 |
昆明理工大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 35178 |
沈陽藥科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 35007 |
安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 487 | 35078 |
云南大學(xué)(中外合作) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 35879 |
湘潭大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 35558 |
青島大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 35585 |
湖北工業(yè)大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 486 | 35813 |
蘭州交通大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 484 | 36490 |
江蘇科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 483 | 37080 |
太原理工大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 482 | 37550 |
海南醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 480 | 38600 |
上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 479 | 39060 |
陜西科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 478 | 39567 |
延邊大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 478 | 39719 |
新疆大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 39985 |
三峽大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 40232 |
海南師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 477 | 40134 |
常州大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 476 | 40602 |
浙江農(nóng)林大學(xué) | 農(nóng)林 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 475 | 41003 |
山東科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 474 | 41466 |
西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 42243 |
西華大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 473 | 42074 |
中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 42856 |
東北電力大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 42996 |
西安郵電大學(xué)(中外合作) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 472 | 42796 |
山西大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 471 | 43414 |
華僑大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 44048 |
石河子大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 470 | 44100 |
湖南師范大學(xué) | 師范 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 44647 |
桂林電子科技大學(xué) | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 44464 |
青海大學(xué) | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 44405 |
北京印刷學(xué)院 | 理工 | 陜西 | 2021 | 理科 | 本一 | 469 | 44390 |
