遼寧城市經(jīng)濟GDP排名,遼寧城市最新排名

思而思學(xué)網(wǎng)

2015年,遼寧省生產(chǎn)總值(GDP)達到28700億;全省人均GDP為65355.01元,高于全國平均水平。

從各地級市來看,大連、沈陽和鞍山GDP總量領(lǐng)先,分別為7700億、7280億和2326億。

從人均GDP來看,大連、盤錦和沈陽位列前三,大連市人均GDP為110903.07元,折合17806.03美元;盤錦市人均GDP為14156.30美元;沈陽市人均GDP為14104.50美元。朝陽市人均GDP最低,為4202.44美元。

(注:常住人口數(shù)據(jù)采用2013年末數(shù)據(jù))

2015年遼寧各市GDP和人均GDP排名

2015年GDP排名地級市GDP(億元)2015年GDP(億元)2013年常住人口(萬)人均GDP(元)人均GDP
(美元)
人均GDP
排名
01大連7655.67700694.3110903.07 17806.03 01
06盤錦13041267.9143.888171.07 14156.30 02
02沈陽7098.77280828.787848.44 14104.50 03
08本溪1171.21160172.867129.63 10777.99 04
03鞍山23492326360.864467.85 10350.63 05
04營口1591.11500244.461374.80 9854.02 06
07撫順1276.61236209.259082.22 9485.94 07
09遼陽1014.41025185.355315.70 8881.21 08
05錦州1377.81357.5308.743974.73 7060.36 09
10丹東1022.6990.5242.640828.52 6555.22 10
14阜新606.2530179.229575.89 4748.55 11
12鐵嶺867.5745266.627944.49 4486.62 12
13葫蘆島721.6720258.627842.23 4470.21 13
11朝陽99078029826174.50 4202.44 14
 全省28626.58287004391.465355.01 10493.07  

熱門推薦

最新文章