一、2021年江西本省所有大學錄取分數(shù)線排名
1.江西本科學校名單【45所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 南昌大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
2 | 華東交通大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
3 | 東華理工大學 | 江西省 | 撫州市 | 本科 | |
4 | 南昌航空大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
5 | 江西理工大學 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
7 | 江西農業(yè)大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
8 | 江西中醫(yī)藥大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
9 | 贛南醫(yī)學院 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
10 | 江西師范大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
11 | 上饒師范學院 | 江西省 | 上饒市 | 本科 | |
12 | 宜春學院 | 江西省 | 宜春市 | 本科 | |
13 | 贛南師范大學 | 江西省 | 贛州市 | 本科 | |
14 | 井岡山大學 | 江西省 | 吉安市 | 本科 | |
15 | 江西財經(jīng)大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
16 | 江西科技學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
17 | 景德鎮(zhèn)學院 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | |
18 | 萍鄉(xiāng)學院 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 本科 | |
19 | 江西科技師范大學 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
20 | 南昌工程學院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
21 | 江西警察學院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
22 | 新余學院 | 江西省 | 新余市 | 本科 | |
23 | 九江學院 | 江西省 | 九江市 | 本科 | |
24 | 江西工程學院 | 江西省教育廳 | 新余市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南昌理工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
26 | 江西應用科技學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
27 | 江西服裝學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
28 | 南昌職業(yè)大學 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
29 | 南昌工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
30 | 南昌大學科學技術學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
31 | 南昌大學共青學院 | 江西省教育廳 | 九江市 | 本科 | 民辦 |
32 | 華東交通大學理工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
33 | 東華理工大學長江學院 | 江西省教育廳 | 撫州市 | 本科 | 民辦 |
34 | 南昌航空大學科技學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
35 | 江西理工大學應用科學學院 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 本科 | 民辦 |
36 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學科技藝術學院 | 江西省教育廳 | 景德鎮(zhèn)市 | 本科 | 民辦 |
37 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
38 | 江西中醫(yī)藥大學科技學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
39 | 江西師范大學科學技術學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
40 | 贛南師范大學科技學院 | 江西省教育廳 | 贛州市 | 本科 | 民辦 |
41 | 江西科技師范大學理工學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
42 | 江西財經(jīng)大學現(xiàn)代經(jīng)濟管理學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
43 | 豫章師范學院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 | |
44 | 江西軟件職業(yè)技術大學 | 江西省教育廳 | 南昌市 | 本科 | 民辦 |
45 | 南昌師范學院 | 江西省 | 南昌市 | 本科 |
2.江西專科學校名單【60所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 上饒幼兒師范高等專科學校 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
2 | 撫州幼兒師范高等專科學校 | 江西省 | 撫州市 | 專科 | |
3 | 江西工業(yè)職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
4 | 江西醫(yī)學高等?茖W校 | 江西省 | 上饒市 | 專科 | |
5 | 九江職業(yè)大學 | 江西省 | 九江市 | ? | |
6 | 九江職業(yè)技術學院 | 江西省 | 九江市 | ? | |
7 | 江西司法警官職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
8 | 江西陶瓷工藝美術職業(yè)技術學院 | 江西省 | 景德鎮(zhèn)市 | ? | |
9 | 江西旅游商貿職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
10 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
11 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
12 | 江西藝術職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
13 | 鷹潭職業(yè)技術學院 | 江西省 | 鷹潭市 | ? | |
14 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
15 | 江西交通職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
16 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 江西省 | 九江市 | ? | |
17 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 江西省 | 贛州市 | ? | |
18 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
19 | 江西工業(yè)工程職業(yè)技術學院 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ? | |
20 | 江西機電職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
21 | 江西科技職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ? | 民辦 |
22 | 江西外語外貿職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
23 | 江西工業(yè)貿易職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
24 | 宜春職業(yè)技術學院 | 江西省 | 宜春市 | ? | |
25 | 江西應用工程職業(yè)學院 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | 專科 | |
26 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
27 | 江西建設職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
28 | 撫州職業(yè)技術學院 | 江西省 | 撫州市 | ? | |
29 | 江西中醫(yī)藥高等專科學校 | 江西省 | 撫州市 | ? | |
30 | 江西經(jīng)濟管理職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
31 | 江西制造職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
32 | 江西工程職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
33 | 江西青年職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
34 | 上饒職業(yè)技術學院 | 江西省 | 上饒市 | ? | |
35 | 江西航空職業(yè)技術學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ? | 民辦 |
36 | 江西農業(yè)工程職業(yè)學院 | 江西省 | 宜春市 | 專科 | |
37 | 贛西科技職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 新余市 | ? | 民辦 |
38 | 江西衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
39 | 江西新能源科技職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 新余市 | ? | 民辦 |
40 | 江西楓林涉外經(jīng)貿職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 九江市 | 專科 | 民辦 |
41 | 江西泰豪動漫職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ? | 民辦 |
42 | 江西冶金職業(yè)技術學院 | 江西省 | 新余市 | ? | |
43 | 江西管理職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | 專科 | |
44 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
45 | 江西工商職業(yè)技術學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ? | 民辦 |
46 | 景德鎮(zhèn)陶瓷職業(yè)技術學院 | 江西省教育廳 | 景德鎮(zhèn)市 | 專科 | 民辦 |
47 | 共青科技職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 九江市 | ? | 民辦 |
48 | 贛州師范高等專科學校 | 江西省 | 贛州市 | ? | |
49 | 江西水利職業(yè)學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
50 | 宜春幼兒師范高等?茖W校 | 江西省 | 宜春市 | ? | |
51 | 吉安職業(yè)技術學院 | 江西省 | 吉安市 | ? | |
52 | 江西洪州職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 宜春市 | ? | 民辦 |
53 | 江西師范高等專科學校 | 江西省 | 鷹潭市 | ? | |
54 | 南昌影視傳播職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 南昌市 | ? | 民辦 |
55 | 贛南衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 江西省 | 贛州市 | 專科 | |
56 | 萍鄉(xiāng)衛(wèi)生職業(yè)學院 | 江西省 | 萍鄉(xiāng)市 | ? | |
57 | 江西婺源茶業(yè)職業(yè)學院 | 江西省 | 上饒市 | ? | |
58 | 贛州職業(yè)技術學院 | 江西省 | 贛州市 | ? | |
59 | 南昌健康職業(yè)技術學院 | 江西省 | 南昌市 | ? | |
60 | 九江理工職業(yè)學院 | 江西省教育廳 | 九江市 | 專科 | 民辦 |
二、部分江西本省大學各省錄取分數(shù)線
2020年南昌大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 青海 | 本一批 | 478 | 2979 | 480 | 1857 |
2 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 554 | 15472 | 584 | 3028 |
3 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 515 | 3787 | 577 | 882 |
4 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 585 | 9837 | 570 | 1588 |
5 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 587 | 26821 | 570 | 7188 |
6 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 374 | 28334 | 372 | 5322 |
7 | 2020 | 福建 | 本科批 | 586 | 12844 | 590 | 2185 |
8 | 2020 | 四川 | 本一批 | 611 | 20093 | 575 | 4002 |
9 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 576 | 9781 | 605 | 1862 |
10 | 2020 | 山西 | 本一批 | 585 | 12778 | 571 | 2163 |
11 | 2020 | 河南 | 本一批 | 622 | 25751 | 605 | 4047 |
12 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 582 | 14167 | 605 | 2612 |
13 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 541 | 9033 | 573 | 1825 |
14 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 531 | - | 551 | - |
15 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 584 | 17061 | 579 | 3284 |
15 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 507 | 65230 | 488 | 42296 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 553 | 11042 | 567 | 1876 |
17 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 574 | 13675 | 588 | 2788 |
18 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 614 | 15376 | 585 | 4150 |
19 | 2020 | 云南 | 本一批 | 600 | 11678 | 609 | 2184 |
20 | 2020 | 河北 | 本科批 | 627 | 16046 | 606 | 2830 |
21 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 596 | 17363 | 575 | 3908 |
22 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 573 | 10071 | 564 | 1770 |
23 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 606 | 3158 |
24 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 531 | 11314 | 596 | 1149 |
2020年華東交通大學各省錄取分數(shù)線及錄取位次統(tǒng)計表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 513 | 35850 | - | - |
2 | 2020 | 四川 | 本一批 | 567 | 48461 | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 468 | - | - | - |
3 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 434 | - | - | - |
4 | 2020 | 陜西 | 本一批 | 507 | 31207 | - | - |
5 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 529 | 30924 | - | - |
6 | 2020 | 河南 | 本一批 | 593 | 51170 | 577 | 12113 |
6 | 2020 | 河南 | 本二批 | 563 | 85729 | 558 | 21036 |
7 | 2020 | 貴州 | 本一批 | 513 | 28669 | 572 | 5112 |
7 | 2020 | 貴州 | 本二批 | 484 | 43062 | 553 | 8179 |
8 | 2020 | 廣東 | 本科批 | 532 | 72135 | 469 | 67137 |
9 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 355 | 64829 | 347 | 17190 |
9 | 2020 | 江蘇 | 高職? | 315 | 7405 | - | - |
10 | 2020 | 山西 | 本二批 | 527 | 38294 | 533 | 7524 |
11 | 2020 | 寧夏 | 本一批 | 458 | 9230 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 525 | 16139 | 546 | 3177 |
12 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 498 | 21837 | 521 | 5151 |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 532 | 18127 | - | - |
13 | 2020 | 黑龍江 | 本二批 | 469 | 34936 | - | - |
14 | 2020 | 內蒙古 | 本一批 | 493 | 18396 | - | - |
14 | 2020 | 內蒙古 | 本二批 | 469 | 23542 | - | - |
15 | 2020 | 青海 | 本一批 | 381 | 11097 | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本一批 | 570 | 20527 | - | - |
16 | 2020 | 云南 | 本二批 | 530 | 37092 | 554 | 10787 |
17 | 2020 | 河北 | 本科批 | 588 | 39788 | 583 | 6761 |
18 | 2020 | 福建 | 本科批 | 538 | 28324 | 546 | 7622 |
18 | 2020 | 福建 | ?婆 | 395 | 90738 | - | - |
19 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 575 | 26506 | 553 | 7569 |
19 | 2020 | 湖北 | 專科批 | 396 | 120872 | - | - |
20 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 584 | 22649 | 590 | 5967 |
20 | 2020 | 湖南 | 高職? | 430 | 135056 | - | - |
21 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | 553 | 18777 | - | - |
21 | 2020 | 廣西 | 本科二批 | 498 | 40895 | 488 | 12226 |
22 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 560 | 28460 | 563 | 6211 |
22 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 52743 | 544 | 11986 |
22 | 2020 | 江西 | ?婆 | 408 | 11095 | - | - |
23 | 2020 | 甘肅 | 本一批 | 497 | 19871 | - | - |
23 | 2020 | 甘肅 | 本二批 | 464 | 33006 | 527 | 6727 |
24 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 578 | 34335 | 569 | 7911 |
24 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 546 | 56828 | 549 | 15917 |
24 | 2020 | 安徽 | 專科批 | 432 | 155393 | - | - |
三、江西本省大學相關文章分享
2021年中國海洋大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年鄭州大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年華中師范大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年南京農業(yè)大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年河海大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年華中農業(yè)大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年電子科技大學(沙河校區(qū))在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年重慶大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年電子科技大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次
2021年中國農業(yè)大學在江西錄取分數(shù)線多少分,附歷年最低分和最低位次