江西財經(jīng)大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線及各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 | 線差 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | 559 | 526 | 33 | 本科一批 |
2013 | 581 | - | 551 | 517 | 34 | 本科一批 |
2012 | 619 | - | 577 | 547 | 30 | 本科一批 |
2011 | 599 | - | 555 | 531 | 24 | 本科一批 |
2010 | 570 | - | 537 | 515 | 22 | 本科一批 |
2009 | 580 | - | 541 | 518 | 23 | 本科一批 |
2008 | 574 | - | 526 | 512 | 14 | 本科一批 |
2007 | 636 | - | 580 | 571 | 9 | 本科一批 |
2006 | 623 | - | 563 | 550 | 13 | 本科一批 |
專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
專業(yè)大類 | 具體專業(yè) | 平均分 | 最高分 | 批次 |
---|---|---|---|---|
管理學(xué)類 | 電子商務(wù) | 501 | - | 本科二批 |
管理學(xué)類 | 會計學(xué) | 512 | - | 本科二批 |
管理學(xué)類 | 市場營銷 | 550 | - | 本科一批 |
管理學(xué)類 | 會計學(xué) | 564 | - | 本科一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 金融學(xué) | 561 | - | 本科一批 |