吉林高考480分報考什么大學比較好
思而思學網(wǎng)
吉林高考480分報考什么大學比較好
吉林文科480分能上什么大學 高考480分能上什么大學一定是廣大吉林文科考生十分關心的問題,下面是快車教育根據(jù)各學校去年吉林文科錄取分數(shù)線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480=省市分數(shù)線459+錄取線差21,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外。學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
三明學院 | 福建 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
廣西民族大學 | 廣西 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
唐山師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 24 | 459(第二批) | 483 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
邯鄲學院 | 河北 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
中原工學院 | 河南 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
安陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 18 | 459(第二批) | 477 |
南陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
南陽理工學院 | 河南 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
黑龍江工業(yè)學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
湘南學院 | 湖南 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
湖南科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
湖南商學院北津?qū)W院 | 湖南 | 本科第三批 | 127 | 350(第三批) | 477 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
通化師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
吉林工程技術師范學院 | 吉林 | 本科第二批 | 16 | 459(第二批) | 475 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第一批 |
|
| 484 |
吉林醫(yī)藥學院 | 吉林 | 本科第二批 | 23 | 459(第二批) | 482 |
淮陰師范學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 26 | 459(第二批) | 485 |
贛南師范學院 | 江西 | 本科第二批 | 22 | 459(第二批) | 481 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
遼東學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
大連財經(jīng)學院 | 遼寧 | 本科第三批 | 126 | 350(第三批) | 476 |
濱州學院 | 山東 | 本科第二批 | 19 | 459(第二批) | 478 |
山西大同大學 | 山西 | 本科第二批 | 25 | 459(第二批) | 484 |
中國民用航空飛行學院 | 四川 | 本科提前批 |
|
| 482 |
內(nèi)江師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 20 | 459(第二批) | 479 |
攀枝花學院 | 四川 | 本科第二批 | 21 | 459(第二批) | 480 |
紅河學院 | 云南 | 本科第二批 | 17 | 459(第二批) | 476 |
吉林理科480分能上什么大學 高考480分能上什么大學一定是廣大吉林理科考生十分關心的問題,下面是快車教育根據(jù)各學校去年吉林理科錄取分數(shù)線為大家推薦的480分左右的大學名單,供大家參考。學校名稱 | 學校所在地 | 錄取批次 | 錄取線差 | 省市分數(shù)線 | 錄取平均分 |
安徽農(nóng)業(yè)大學 | 安徽 | 本科第二批 | 40 | 445(第二批) | 485 |
西北師范大學 | 甘肅 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
天水師范學院 | 甘肅 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
廣州航海學院 | 廣東 | 本科提前批 |
|
| 482 |
五邑大學 | 廣東 | 本科第二批 | 34 | 445(第二批) | 479 |
貴陽醫(yī)學院 | 貴州 | 本科第二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
貴州師范學院 | 貴州 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
海南師范大學 | 海南 | 本科第二批 | 40 | 445(第二批) | 485 |
保定學院 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
河北民族師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
廊坊師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
衡水學院 | 河北 | 本科第二批 | 33 | 445(第二批) | 478 |
滄州師范學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
唐山學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
防災科技學院 | 河北 | 本科第二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
河北中醫(yī)學院 | 河北 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
鄭州輕工業(yè)學院 | 河南 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
河南中醫(yī)學院 | 河南 | 本科第二批 | 33 | 445(第二批) | 478 |
河南師范大學 | 河南 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
洛陽師范學院 | 河南 | 本科第二批 | 40 | 445(第二批) | 485 |
新鄉(xiāng)學院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 445(第二批) | 476 |
河南工程學院 | 河南 | 本科第二批 | 31 | 445(第二批) | 476 |
齊齊哈爾大學 | 黑龍江 | 本科第二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
哈爾濱學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 40 | 445(第二批) | 485 |
綏化學院 | 黑龍江 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
武漢紡織大學 | 湖北 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
湖北民族學院 | 湖北 | 本科第二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
湖北理工學院 | 湖北 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
湖南農(nóng)業(yè)大學 | 湖南 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
衡陽師范學院 | 湖南 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
湖南人文科技學院 | 湖南 | 本科第二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
長沙學院 | 湖南 | 本科第二批 | 32 | 445(第二批) | 477 |
湖南工程學院 | 湖南 | 本科第二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
湖南城市學院 | 湖南 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
湖南工學院 | 湖南 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
吉林化工學院 | 吉林 | 本科第二批 | 34 | 445(第二批) | 479 |
吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 445(第二批) | 485 |
吉林師范大學 | 吉林 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
白城師范學院 | 吉林 | 本科第一批 |
|
| 480 |
吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
吉林警察學院 | 吉林 | 本科提前批 |
|
| 477 |
長春大學 | 吉林 | 本科第二批 | 40 | 445(第二批) | 485 |
江蘇理工學院 | 江蘇 | 本科第二批 | 31 | 445(第二批) | 476 |
南昌航空大學 | 江西 | 本科提前批 |
|
| 481 |
江西科技師范大學 | 江西 | 本科第二批 | 34 | 445(第二批) | 479 |
九江學院 | 江西 | 本科第二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
沈陽師范大學 | 遼寧 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
沈陽體育學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
營口理工學院 | 遼寧 | 本科第二批 | 32 | 445(第二批) | 477 |
齊魯工業(yè)大學 | 山東 | 本科第二批 | 39 | 445(第二批) | 484 |
臨沂大學 | 山東 | 本科第二批 | 31 | 445(第二批) | 476 |
濟寧學院 | 山東 | 本科第二批 | 31 | 445(第二批) | 476 |
齊魯師范學院 | 山東 | 本科第二批 | 30 | 445(第二批) | 475 |
山西師范大學 | 山西 | 本科第二批 | 31 | 445(第二批) | 476 |
陜西中醫(yī)學院 | 陜西 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
陜西理工學院 | 陜西 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
寶雞文理學院 | 陜西 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
咸陽師范學院 | 陜西 | 本科第二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
商洛學院 | 陜西 | 本科第二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
西華師范大學 | 四川 | 本科第二批 | 33 | 445(第二批) | 478 |
綿陽師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 34 | 445(第二批) | 479 |
樂山師范學院 | 四川 | 本科第二批 | 36 | 445(第二批) | 481 |
新疆農(nóng)業(yè)大學 | 新疆 | 本科第二批 | 37 | 445(第二批) | 482 |
云南農(nóng)業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
西南林業(yè)大學 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
云南警官學院 | 云南 | 本科第二批 | 35 | 445(第二批) | 480 |
臺州學院 | 浙江 | 本科第二批 | 40 | 445(第二批) | 485 |
重慶三峽學院 | 重慶 | 本科第二批 | 38 | 445(第二批) | 483 |
重慶科技學院 | 重慶 | 本科第二批 | 31 | 445(第二批) | 476 |
南京森林警察學院 |
| 本科提前批 |
|
| 485 |
說明:學校實際錄取分數(shù)線,大家可以根據(jù)當年“省市分數(shù)線+錄取線差”進行預估,比如錄取平均分480=省市分數(shù)線445+錄取線差35,因為錄取線差一般變化不大,當然少數(shù)過于冷門和熱門學校有例外