本文思而思學教育網根據聚志愿大數據志愿系統(tǒng),幫大家整理了最新的2022年吉林高考錄取分數線最新預測數據,包含吉林各批次分數線預測分、歷年吉林各批次線的統(tǒng)計數據,考生可以作為參考。
一、2022年吉林高考分數線預測多少分,下降還是上漲
1、2022年吉林高考理科本科一批分數線預測為482分;
2、2022年吉林高考理科藝術類(本科)分數線預測為225分;
3、2022年吉林高考文科本科一批分數線預測為515分;
4、2022年吉林高考文科體育類(高職?疲┓謹稻預測為125分;
5、2022年吉林高考文科本科二批分數線預測為340分;
預測省份 | 預測年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 預測分數線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:109分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 預測分:482分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 本科二批 | 預測分:309分 |
吉林 | 2022 | 理科 | ?婆 | 預測分:150分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(本科) | 預測分:245分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術類(本科) | 預測分:225分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 體育類(高職專科) | 預測分:127分 |
吉林 | 2022 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 預測分:105分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 預測分:515分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 預測分:125分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 藝術類(本科) | 預測分:247分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 體育類(本科) | 預測分:268分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 專科批 | 預測分:151分 |
吉林 | 2022 | 文科 | 本科二批 | 預測分:340分 |
數據來源于聚志愿,查詢請登錄:m.ckkjl.cn |
二、歷年吉林高考各批次錄取分數線數據匯總
01、2021年吉林高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 105 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 305 |
吉林 | 2021 | 理科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(本科) | 249 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術類(本科) | 228 |
吉林 | 2021 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 130 |
吉林 | 2021 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 105 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 130 |
吉林 | 2021 | 文科 | 藝術類(本科) | 251 |
吉林 | 2021 | 文科 | 體育類(本科) | 264 |
吉林 | 2021 | 文科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 335 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:m.ckkjl.cn |
02、2020年吉林高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術類(高職?疲 | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 110 |
吉林 | 2020 | 文科 | 藝術類(本科) | 278 |
吉林 | 2020 | 文科 | 體育類(本科) | 300 |
吉林 | 2020 | 文科 | ?婆 | 130 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 371 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 517 |
吉林 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 336 |
吉林 | 2020 | 理科 | ?婆 | 130 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(本科) | 280 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術類(本科) | 252 |
吉林 | 2020 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 110 |
吉林 | 2020 | 理科 | 藝術類(高職?疲 | 91 |
吉林 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 543 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:m.ckkjl.cn |
03、2019年吉林高考各批次線統(tǒng)計表
省份 | 年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 分數線 |
---|---|---|---|---|
吉林 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 350 |
吉林 | 2019 | 理科 | ?婆 | 150 |
吉林 | 2019 | 理科 | 體育類(本科) | 310 |
吉林 | 2019 | 理科 | 藝術類(本科) | 263 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 544 |
吉林 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 372 |
吉林 | 2019 | 文科 | 專科批 | 150 |
吉林 | 2019 | 文科 | 體育類(本科) | 344 |
吉林 | 2019 | 文科 | 藝術類(本科) | 279 |
吉林 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 530 |
數據來源于思而思學教育網,查詢請登錄:m.ckkjl.cn |