一、吉林高考文科位次排名在10900左右可以上什么大學
吉林高考文科位次在10900左右錄取的大學名單有:濰坊醫(yī)學院、湖南理工學院、蘭州財經(jīng)大學、遼寧科技大學、咸陽師范學院、鄭州航空工業(yè)管理學院、南京審計大學金審學院、萍鄉(xiāng)學院、衡水學院、銅陵學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、云南師范大學2022年在吉林文科錄取位次排名在10809名左右;
2、山西醫(yī)科大學(汾陽學院)2022年在吉林文科錄取位次排名在10364名左右;
3、沈陽音樂學院2022年在吉林文科錄取位次排名在10364名左右;
4、湖南理工學院2022年在吉林文科錄取位次排名在10657名左右;
5、遼寧科技大學2022年在吉林文科錄取位次排名在9964名左右;
6、華北科技學院2022年在吉林文科錄取位次排名在10506名左右;
7、鄭州航空工業(yè)管理學院2022年在吉林文科錄取位次排名在9817名左右;
8、樂山師范學院2022年在吉林文科錄取位次排名在10364名左右;
9、南京審計大學金審學院2022年在吉林文科錄取位次排名在10809名左右;
10、內(nèi)蒙古科技大學2022年在吉林文科錄取位次排名在10106名左右;
二、吉林高考文科位次在10900左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
2 | 山西醫(yī)科大學(汾陽學院) | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 |
3 | 西安醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
4 | 安徽建筑大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
5 | 吉首大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
6 | 濰坊醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 455 | 10106 |
7 | 山西中醫(yī)藥大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 |
8 | 安慶師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 |
9 | 沈陽音樂學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 |
10 | 湖南理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 451 | 10657 |
11 | 吉林師范大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 |
12 | 蘭州財經(jīng)大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 |
13 | 遼寧科技大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
14 | 咸陽師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 |
15 | 湖北民族大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 |
16 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 |
17 | 青海師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
18 | 新疆師范大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
19 | 北華航天工業(yè)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 |
20 | 華北科技學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 |
21 | 廣西科技大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 |
22 | 鄭州航空工業(yè)管理學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 |
23 | 天津中德應用技術大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 |
24 | 湖北理工學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
25 | 樂山師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 |
26 | 淮陰師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
27 | 甘肅民族師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 454 | 10228 |
28 | 邢臺學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
29 | 南京審計大學金審學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 450 | 10809 |
30 | 萍鄉(xiāng)學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
31 | 衡水學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 453 | 10364 |
32 | 銅陵學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 456 | 9964 |
33 | 牡丹江師范學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 457 | 9817 |
34 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 |
35 | 內(nèi)蒙古科技大學 | 2022 | 文科 | 吉林 | 455 | 10106 |
36 | 河西學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 451 | 10657 |
37 | 隴東學院 | 2022 | 文科 | 吉林 | 452 | 10506 |
三、部分大學往年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2020 | 文科 | 吉林 | 476 | 10205 |
2、延邊大學(中外合作)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(中外合作) | 2019 | 文科 | 吉林 | 481 | 10061 |
3、中南民族大學(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中南民族大學(B) | 2019 | 文科 | 吉林 | 477 | 10576 |
4、曲阜師范大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 曲阜師范大學 | 2020 | 文科 | 吉林 | 475 | 10352 |
5、海南師范大學(只招有志愿考生其它)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南師范大學(只招有志愿考生其它) | 2021 | 文科 | 吉林 | 453 | 9819 |