2017年普通高校招生本科第一批錄取院校投檔線
湖北省2017年普通高校招生本科第一批錄取院校征集志愿投檔線 | ||||
院校代 號 | 院校名稱 | 投檔類別 | 理工類 | 文史類 |
1190 | 廈門大學(xué) | 中外合作(高收費) 專業(yè) | 623.107124137 | 549.118101129 |
1207 | 山東大學(xué)威海分校 | 中外合作(高收費) 專業(yè) | 593.105112130 | |
1220 | 武漢大學(xué) | 普通類 | 578.119128137 | |
1220 | 武漢大學(xué) | 國家專項計劃(護 理類) | 610.120115126 | |
1270 | 重慶大學(xué) | 國家專項計劃 | 624.107117133 | |
1320 | 西南大學(xué) | 中外合作(高收費) 專業(yè) | 570.102123126 | |
1440 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 普通類 | 602.106124131 | |
1540 | 哈爾濱工程大學(xué) | 普通類 | 605.118122133 | |
1567 | 武漢學(xué)院 | 普通類 | 512 | 520 |
1570 | 新疆大學(xué) | 普通類 | 572.108113129 | |
1621 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 普通類 | 591.112116134 | |
1630 | 大連海事大學(xué) | 普通類 | 602.101126123 | |
1710 | 蘇州大學(xué) | 普通類 | 622.114134122 | |
1710 | 蘇州大學(xué) | 中外合作(高收費) 專業(yè) | 596.108129129 | |
1740 | 暨南大學(xué) | 普通類 | 629.109113134 | |
1750 | 中國石油大學(xué)(華東) | 普通類 | 601.120127134 | |
1800 | 鄭州大學(xué) | 普通類 | 601.122118110 | |
1830 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 普通類 | 609.119111139 | |
1910 | 福州大學(xué) | 普通類 | 596.102122129 | |
1910 | 福州大學(xué) | 福州大學(xué)(特殊專 業(yè)) | 595.105118127 | |
1920 | 北京體育大學(xué) | 普通類 | 560.114125127 | |
1920 | 北京體育大學(xué) | 國家專項計劃 | 581.112108134 | |
2070 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 601.109131138 | |
2100 | 東北石油大學(xué) | 普通類 | 580.112132104 | |
2150 | 西安建筑科技大學(xué) | 普通類 | 593.119109130 | |
2160 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 555.118101121 | |
2260 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 國家專項計劃 | 519.103093116 | |
2310 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 中外合作(高收費) 專業(yè) | 560.116105126 | |
2330 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 600.109133119 | |
2340 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 普通類 | 568.122103136 | |
2390 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃 | 520.108101132 | |
2400 | 南京信息工程大學(xué) | 中外合作(高收費) 專業(yè) | 582.111136124 | |
2410 | 江蘇大學(xué) | 普通類 | 596.119114128 | |
2430 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 普通類 | 586.090127121 | |
2430 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 國家專項計劃 | 574.121110138 | |
2500 | 長江大學(xué) | 普通類 | 516.116094134 | 527.116085124 |
2500 | 長江大學(xué) | 國家專項計劃 | 507.101120118 | |
2500 | 長江大學(xué) | 地方專項計劃 | 492.095115095 | 509.111114125 |
2620 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 620.114127138 | |
2920 | 青海大學(xué) | 普通類 | 585.106108132 | |
3110 | 三峽大學(xué) | 地方專項計劃 | 520.110106110 | |
3210 | 江漢大學(xué) | 普通類 | 573.103121129 | |
3260 | 遼寧科技大學(xué) | 普通類 | 536.102120090 | |
3330 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 普通類 | 586.120122128 | |
3370 | 哈爾濱理工大學(xué) | 普通類 | 576.114102135 | |
3440 | 長春理工大學(xué) | 普通類 | 560.107108138 | |
3520 | 東華理工大學(xué) | 普通類 | 550.096115131 | |
3530 | 石河子大學(xué) | 普通類 | 570.108128135 | |
3590 | 沈陽建筑大學(xué) | 普通類 | 556.107123120 | |
3834 | 北京師范大學(xué)-香港浸會大學(xué)聯(lián)合國 際學(xué)院 | 普通類 | 550.106123131 | |
4010 | 東北林業(yè)大學(xué) | 普通類 | 586.116127109 | |
4020 | 南京林業(yè)大學(xué) | 普通類 | 593.099116123 | |
4030 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 普通類 | 556.111118087 | |
4050 | 四川師范大學(xué) | 普通類 | 567.108117127 | |
4070 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 普通類 | 568.118129127 | |
4190 | 重慶工商大學(xué) | 普通類 | 592.103130133 | |
4200 | 大連工業(yè)大學(xué) | 國家專項計劃 | 527.109125078 | |
4350 | 昆明理工大學(xué) | 普通類 | 581.104127118 | |
4440 | 西南民族大學(xué) | 普通類 | 558.104123115 | 561.115108136 |
4550 | 北京印刷學(xué)院 | 普通類 | 565.105124129 | |
4630 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 普通類 | 526.083123086 | |
4640 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 國家專項計劃 | 513.097091134 | 539.114120125 |
4950 | 山西大學(xué) | 普通類 | 579.109116130 | 561.112117132 |
4970 | 河南大學(xué) | 普通類 | 584106124123 | |
5060 | 華北理工大學(xué) | 普通類 | 518.111123116 | |
5120 | 青島大學(xué) | 普通類 | 593.108117118 | |
5120 | 青島大學(xué) | 國家專項計劃 | 597.121121132 | |
5170 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 普通類 | 512 | |
5170 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 國家專項計劃 | 507.101113113 | |
5710 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 588.104133121 | |
5730 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 國家專項計劃 | 610.107122135 | |
5980 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 普通類 | 551.112111125 | |
6390 | 福建師范大學(xué) | 國家專項計劃 | 539.109118110 | |
9406 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 普通類 | 587.101124129 | |
院校投檔成績說明:小數(shù)點前三位數(shù)字為特征成績,小數(shù)點后一至三位為語文成績,四至六位為數(shù)學(xué)成績,七至九位為外語成績。 |