一、黑龍江高考文科位次排名在18400左右可以上什么大學
黑龍江高考文科位次在18400左右錄取的大學名單有:哈爾濱商業(yè)大學(B)(預科)、長沙醫(yī)學院、淮陰工學院、吉林外國語大學、武漢文理學院、山東財經大學東方學院、江西農業(yè)大學南昌商學院、河北東方學院、天津仁愛學院、北京郵電大學世紀學院等,具體各大學錄取位次如下:
1、北京理工大學珠海學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17700名左右;
2、天津外國語大學濱海外事學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17700名左右;
3、南京航空航天大學金城學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17324名左右;
4、南華大學船山學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17700名左右;
5、大連醫(yī)科大學中山學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17700名左右;
6、山東財經大學東方學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17324名左右;
7、常州大學懷德學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17912名左右;
8、昆明文理學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17912名左右;
9、天津仁愛學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在17324名左右;
10、南昌工學院2022年在黑龍江文科錄取位次排名在18316名左右;
二、黑龍江高考文科位次在18400左右錄取的大學一覽表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱商業(yè)大學(B)(預科) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 |
2 | 北方民族大學(B) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 |
3 | 貴州財經大學(中外合作) | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
4 | 長沙醫(yī)學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 |
5 | 淮陰工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 |
6 | 楚雄師范學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
7 | 昆明醫(yī)科大學海源學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
8 | 北京理工大學珠海學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 |
9 | 天津外國語大學濱海外事學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 |
10 | 成都東軟學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
11 | 南京航空航天大學金城學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 |
12 | 重慶外語外事學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
13 | 四川大學錦江學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 |
14 | 南華大學船山學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 |
15 | 南昌航空大學科技學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
16 | 吉林外國語大學 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 |
17 | 江西財經大學現(xiàn)代經濟管理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
18 | 武漢文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 |
19 | 大連醫(yī)科大學中山學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 |
20 | 青島農業(yè)大學海都學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
21 | 無錫太湖學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
22 | 山東財經大學東方學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 |
23 | 成都理工大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
24 | 江西農業(yè)大學南昌商學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 |
25 | 常州大學懷德學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
26 | 山東協(xié)和學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
27 | 文華學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 |
28 | 廈門華廈學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
29 | 武漢體育學院體育科技學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 |
30 | 河北東方學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 |
31 | 西安外事學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
32 | 山西工商學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
33 | 上海建橋學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
34 | 晉中信息學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
35 | 鄭州升達經貿管理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
36 | 昆明文理學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 402 | 17912 |
37 | 湖北工業(yè)大學工程技術學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 401 | 18103 |
38 | 齊魯理工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 |
39 | 昆明城市學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 |
40 | 天津仁愛學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 405 | 17324 |
41 | 南昌工學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 400 | 18316 |
42 | 滄州交通學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 403 | 17700 |
43 | 北京郵電大學世紀學院 | 2022 | 文科 | 黑龍江 | 404 | 17501 |
三、部分大學往年錄取分數(shù)線統(tǒng)計表
1、哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 18254 |
2、延邊大學(B)(預科)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 延邊大學(B)(預科) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 398 | 18030 |
2 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 2020 | 文科 | 黑龍江 | 421 | 17623 |
3 | 延邊大學(朝鮮族考生) | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 433 | 17774 |
3、中國民航大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國民航大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 434 | 17593 |
4、煙臺大學(B)錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 煙臺大學(B) | 2021 | 文科 | 黑龍江 | 396 | 18394 |
5、長春中醫(yī)藥大學錄取分數(shù)線表
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長春中醫(yī)藥大學 | 2019 | 文科 | 黑龍江 | 430 | 18254 |