黑龍江文科大學有:哈爾濱工業(yè)大學、哈爾濱工程大學、東北林業(yè)大學、東北農業(yè)大學、哈爾濱師范大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、東北農業(yè)大學(中俄合作)、東北農業(yè)大學(B)、哈爾濱商業(yè)大學、黑龍江大學、哈爾濱工程大學(B)、哈爾濱商業(yè)大學(B)、齊齊哈爾大學、牡丹江師范學院等。由于2022年黑龍江高考錄取暫未出來,各大學錄取分數(shù)線暫未公布,下面小編整理了2021年黑龍江文科大學分數(shù)線排名,可供2022年考生參考。
一、2021年黑龍江文科大學分數(shù)線排名最新排行榜
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
---|
哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 581 | 901 |
哈爾濱工程大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 553 | 1866 |
東北林業(yè)大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 539 | 2541 |
東北農業(yè)大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 514 | 4133 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 492 | 5940 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 489 | 6236 |
東北農業(yè)大學(中俄合作) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 488 | 6334 |
東北農業(yè)大學(B) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 486 | 6524 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 482 | 6935 |
黑龍江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 478 | 7325 |
哈爾濱工程大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 475 | 7648 |
哈爾濱商業(yè)大學(B) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 474 | 7769 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 474 | 7769 |
牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 474 | 7769 |
黑龍江大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 |
哈爾濱師范大學(語言類專業(yè)) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 473 | 7874 |
齊齊哈爾大學(B) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 |
黑龍江科技大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 473 | 7874 |
哈爾濱醫(yī)科大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
哈爾濱理工大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
哈爾濱師范大學(B) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 472 | 8007 |
東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一A | 472 | 8007 |
哈爾濱商業(yè)大學 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 458 | 9607 |
東北石油大學(B) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 452 | 10383 |
哈爾濱師范大學 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 451 | 10500 |
黑龍江中醫(yī)藥大學 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 450 | 10618 |
東北農業(yè)大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 447 | 10972 |
黑龍江大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 441 | 11666 |
黑龍江科技大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 434 | 12561 |
哈爾濱理工大學(榮成校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 433 | 12713 |
哈爾濱師范大學(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 433 | 12713 |
齊齊哈爾大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 431 | 13001 |
哈爾濱學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū))(中外合作) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 429 | 13273 |
黑龍江中醫(yī)藥大學(佳木斯校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 425 | 13877 |
黑龍江八一農墾大學 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 423 | 14171 |
齊齊哈爾醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
大慶師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
哈爾濱金融學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
哈爾濱金融學院(中外合作) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
哈爾濱醫(yī)科大學(大慶校區(qū)) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 422 | 14315 |
東北石油大學 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 420 | 14594 |
佳木斯大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 420 | 14594 |
哈爾濱體育學院 | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 |
黑龍江工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 419 | 14736 |
東北石油大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本一B | 418 | 14884 |
黑龍江八一農墾大學(中外合作) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 416 | 15160 |
黑河學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 414 | 15469 |
牡丹江師范學院 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 413 | 15615 |
綏化學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 412 | 15775 |
佳木斯大學(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 |
黑龍江工業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 407 | 16554 |
牡丹江醫(yī)學院 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 406 | 16734 |
黑河學院(中外合作) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 401 | 17530 |
哈爾濱商業(yè)大學(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 397 | 18210 |
哈爾濱師范大學(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 393 | 18923 |
齊齊哈爾大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 390 | 19404 |
黑龍江八一農墾大學(B)(預科) | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 383 | 20574 |
黑龍江科技大學(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 375 | 21969 |
黑龍江財經學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 365 | 23738 |
黑龍江東方學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 363 | 24118 |
佳木斯大學(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 362 | 24296 |
哈爾濱劍橋學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 362 | 24296 |
黑龍江外國語學院 | 語言 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 361 | 24484 |
齊齊哈爾工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 其他 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
黑龍江工商學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱遠東理工學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱廣廈學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱石油學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
哈爾濱華德學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二A | 354 | 25880 |
大慶師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 350 | 26667 |
東北石油大學(秦皇島校區(qū)) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 348 | 27066 |
齊齊哈爾醫(yī)學院(B)(預科) | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 |
哈爾濱金融學院(B)(預科) | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 347 | 27276 |
齊齊哈爾高等師范?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 346 | 27474 |
哈爾濱職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 342 | 28299 |
黑龍江工程學院(B)(預科) | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 341 | 28518 |
黑龍江護理高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 341 | 28518 |
牡丹江師范學院(B)(預科) | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 339 | 28926 |
大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 醫(yī)藥 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 336 | 29561 |
綏化學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 335 | 29780 |
黑河學院(B)(預科) | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 本二B | 335 | 29780 |
哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 332 | 30424 |
黑龍江建筑職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 326 | 31721 |
黑龍江農墾職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 326 | 31721 |
哈爾濱鐵道職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 324 | 32188 |
黑龍江職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 317 | 33853 |
黑龍江幼兒師范高等專科學校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 317 | 33853 |
黑龍江農業(yè)工程職業(yè)學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 303 | 37102 |
黑龍江生物科技職業(yè)學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 302 | 37339 |
鶴崗師范高等?茖W校 | 師范 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 300 | 37828 |
哈爾濱科學技術職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 299 | 38090 |
黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 政法 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 299 | 38090 |
哈爾濱電力職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 295 | 39060 |
黑龍江農墾科技職業(yè)學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 292 | 39769 |
牡丹江大學 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 291 | 40028 |
黑龍江冰雪體育職業(yè)學院 | 體育 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 286 | 41171 |
佳木斯職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 276 | 43354 |
伊春職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 275 | 43570 |
黑龍江民族職業(yè)學院 | 民族 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 263 | 46185 |
大興安嶺職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 261 | 46596 |
黑龍江旅游職業(yè)技術學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 258 | 47223 |
哈爾濱信息工程學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 257 | 47416 |
黑龍江藝術職業(yè)學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 253 | 48196 |
哈爾濱城市職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 252 | 48383 |
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 249 | 48929 |
黑龍江農業(yè)經濟職業(yè)學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 245 | 49646 |
大慶職業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 229 | 52060 |
七臺河職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 227 | 52329 |
黑龍江農業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 223 | 52808 |
黑龍江交通職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 213 | 53875 |
哈爾濱傳媒職業(yè)學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 210 | 54194 |
哈爾濱北方航空職業(yè)技術學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 203 | 54767 |
哈爾濱應用職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 200 | 55006 |
黑龍江林業(yè)職業(yè)技術學院 | 農林 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 199 | 55078 |
黑龍江商業(yè)職業(yè)學院 | 財經 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 191 | 55577 |
齊齊哈爾理工職業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 189 | 55672 |
黑龍江能源職業(yè)學院 | 理工 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 170 | 56389 |
黑龍江三江美術職業(yè)學院 | 藝術 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 162 | 56617 |
黑龍江工程學院昆侖旅游學院 | 其他 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | ? | 160 | 56655 |
二、2022年黑龍江最好的大學名單
序號 | 名稱 | 主管 | 985 | 211 | 雙一流 |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 工業(yè)和信息化部 | 是 | 是 | 是 |
2 | 哈爾濱工程大學 | 工業(yè)和信息化部 | 否 | 是 | 是 |
3 | 東北林業(yè)大學 | 教育部 | 否 | 是 | 是 |
4 | 東北農業(yè)大學 | 黑龍江省 | 否 | 是 | 是 |
5 | 黑龍江大學
| 黑龍江省 | 否 | 否 | 否 |
6 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 黑龍江省 | 否 | 否 | 否 |
7 | 哈爾濱師范大學 | 黑龍江省 | 否 | 否 | 否 |
8 | 哈爾濱理工大學 | 黑龍江省 | 否 | 否 | 否 |
9 | 東北石油大學 | 黑龍江省 | 否 | 否 | 否 |
10 | 黑龍江中醫(yī)藥大學 | 黑龍江省 | 否 | 否 | 否 |
三、黑龍江文科大學排名相關文章分享