海南613分能上什么大學(xué), 613分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

高老師今日最新收到很多海南同學(xué)提問(wèn),關(guān)于海南綜合613分能上什么大學(xué),具體可以報(bào)考哪些大學(xué)。其實(shí)能報(bào)學(xué)校和高考總分有關(guān),自己能報(bào)哪些學(xué)校和專業(yè),是需要參考上年的錄取數(shù)據(jù)。本文高老師今日最新更新的歷年海南綜合613分可以上的大學(xué)名單,可以幫助大家參考海南綜合613分能上的大學(xué)名單。

一、2023年海南綜合613能上什么大學(xué)

海南高考綜合613分左右錄取的大學(xué)名單有:山東師范大學(xué)、河北大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、山西大學(xué)、福建師范大學(xué)、南通大學(xué)、桂林電子科技大學(xué)、山西師范大學(xué)、長(zhǎng)春師范大學(xué)、泉州師范學(xué)院等。

二、海南高考綜合613分左右能報(bào)考哪些大學(xué)

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
2 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
3 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 614 8392
4 南昌大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
5 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
6 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
7 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
8 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875
9 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
10 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
11 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
12 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
13 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
14 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
15 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
16 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
17 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
18 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
19 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
20 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
21 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
22 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
23 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
24 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
25 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
26 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
27 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
28 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
29 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
30 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
31 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
32 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
33 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
34 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
35 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
36 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
37 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
38 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
39 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
40 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
41 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
42 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
43 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
44 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
45 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
46 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
47 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
48 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
49 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
50 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
51 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
52 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
53 西安理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
54 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
55 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
56 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
57 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
58 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
59 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
60 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
61 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
62 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
63 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
64 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
65 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
66 山東師范大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
67 燕山大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
68 燕山大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
69 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
70 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
71 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
72 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
73 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
74 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
75 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
76 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
77 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
78 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
79 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
80 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
81 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
82 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
83 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
84 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
85 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
86 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
87 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
88 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
89 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
90 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
91 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
92 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
93 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
94 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
95 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
96 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
97 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
98 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
99 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
100 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
101 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
102 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
103 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
104 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
105 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
106 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
107 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
108 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
109 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
110 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
111 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 607 9383
112 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 611 8802
113 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
114 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
115 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
116 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
117 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
118 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
119 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
120 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
121 河北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
122 福建師范大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
123 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
124 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
125 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
126 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
127 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
128 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
129 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
130 山東科技大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
131 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
132 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
133 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
134 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 603 9991
135 西安工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
136 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
137 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
138 天津科技大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
139 天津科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
140 天津科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
141 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 605 9685
142 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
143 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
144 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
145 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
146 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
147 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
148 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
149 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
150 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
151 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
152 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
153 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
154 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
155 桂林電子科技大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
156 桂林電子科技大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
157 石河子大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
158 西華大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
159 廣西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
160 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
161 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
162 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
163 東北電力大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
164 昆明理工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
165 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
166 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
167 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
168 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
169 黑龍江大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
170 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
171 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
172 北京印刷學(xué)院 2022 綜合 海南 614 8392
173 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
174 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
175 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
176 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
177 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
178 江漢大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
179 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
180 成都大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
181 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
182 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
183 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 612 8686
184 華北理工大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
185 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
186 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
187 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
188 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
189 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
190 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
191 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
192 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
193 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
194 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
195 承德醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 606 9536
196 湖南第一師范學(xué)院 2022 綜合 海南 603 9991
197 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 608 9215
198 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 613 8531
199 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
200 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
201 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
202 武漢輕工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
203 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
204 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
205 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
206 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
207 南寧師范大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
208 南寧師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
209 云南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
210 河南工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
211 大理大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
212 濱州醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 605 9685
213 江西科技師范大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
214 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
215 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
216 吉林師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
217 長(zhǎng)春師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
218 貴州師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
219 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
220 井岡山大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
221 無(wú)錫學(xué)院 2022 綜合 海南 615 8268
222 泉州師范學(xué)院 2022 綜合 海南 605 9685

三、近三年海南高考綜合613分錄取的大學(xué)名單匯總表

序號(hào) 大學(xué)名稱 年份 科目 省份 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
1 湖南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
2 東北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
3 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) 2022 綜合 海南 614 8392
4 南昌大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
5 南京審計(jì)大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
6 廣州中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
7 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
8 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7875
9 廣西大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
10 浙江師范大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
11 廣州大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
12 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
13 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
14 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
15 海南大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
16 汕頭大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
17 浙江理工大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
18 貴州大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
19 武漢科技大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
20 寧波大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
21 天津工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
22 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
23 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
24 揚(yáng)州大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
25 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
26 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
27 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
28 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
29 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
30 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
31 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
32 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
33 東北林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
34 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
35 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
36 北方工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
37 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
38 北京信息科技大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
39 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
40 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
41 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 618 7874
42 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
43 四川師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
44 北京建筑大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
45 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
46 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
47 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
48 廣東工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
49 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
50 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
51 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
52 南京林業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
53 西安理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
54 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
55 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
56 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
57 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
58 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
59 長(zhǎng)沙理工大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
60 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
61 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
62 北京工商大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
63 寧夏大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
64 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
65 南京工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
66 山東師范大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
67 燕山大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
68 燕山大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
69 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
70 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
71 湖北大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
72 成都理工大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
73 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
74 西南石油大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
75 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
76 內(nèi)蒙古大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
77 上海海洋大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
78 浙江工商大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
79 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
80 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
81 成都中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
82 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
83 江西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
84 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
85 河北大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
86 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
87 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
88 青島大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
89 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
90 西安郵電大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
91 西安建筑科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
92 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
93 重慶師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
94 昆明醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
95 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
96 中國(guó)計(jì)量大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
97 西南醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
98 湖南中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
99 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
100 延邊大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
101 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
102 成都信息工程大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
103 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
104 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
105 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
106 中國(guó)民航大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
107 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
108 江蘇大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
109 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
110 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
111 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 607 9383
112 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 2022 綜合 海南 611 8802
113 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
114 山西大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
115 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
116 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
117 重慶交通大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
118 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 614 8392
119 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
120 華僑大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
121 河北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
122 福建師范大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
123 蘇州科技大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
124 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
125 湖北工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
126 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
127 浙江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
128 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
129 南通大學(xué) 2022 綜合 海南 622 7363
130 山東科技大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
131 遵義醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
132 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
133 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
134 浙江傳媒學(xué)院 2022 綜合 海南 603 9991
135 西安工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
136 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
137 重慶工商大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
138 天津科技大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
139 天津科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
140 天津科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
141 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 605 9685
142 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
143 三峽大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
144 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
145 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
146 中南民族大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
147 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
148 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
149 集美大學(xué) 2022 綜合 海南 621 7479
150 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
151 湖南科技大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
152 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
153 浙江農(nóng)林大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
154 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
155 桂林電子科技大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
156 桂林電子科技大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
157 石河子大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
158 西華大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
159 廣西醫(yī)科大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
160 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
161 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
162 西安石油大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
163 東北電力大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
164 昆明理工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
165 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
166 江蘇師范大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
167 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
168 重慶理工大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
169 黑龍江大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
170 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
171 廣西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
172 北京印刷學(xué)院 2022 綜合 海南 614 8392
173 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 604 9843
174 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 605 9685
175 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
176 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 616 8128
177 海南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
178 江漢大學(xué) 2022 綜合 海南 607 9383
179 陸軍工程大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
180 成都大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
181 上海第二工業(yè)大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
182 江西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
183 上海體育學(xué)院 2022 綜合 海南 612 8686
184 華北理工大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
185 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 603 9991
186 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 609 9082
187 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
188 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 617 7995
189 長(zhǎng)江大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
190 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 606 9536
191 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 611 8802
192 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
193 淮北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 620 7610
194 山東中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
195 承德醫(yī)學(xué)院 2022 綜合 海南 606 9536
196 湖南第一師范學(xué)院 2022 綜合 海南 603 9991
197 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 608 9215
198 廣東金融學(xué)院 2022 綜合 海南 613 8531
199 湖北師范大學(xué) 2022 綜合 海南 615 8268
200 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 612 8686
201 贛南師范大學(xué) 2022 綜合 海南 613 8531
202 武漢輕工大學(xué) 2022 綜合 海南 610 8966
203 廣西中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 608 9215
204 山西師范大學(xué) 2022 綜合 海南 619 7732
205 大連大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
206 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) 2022 綜合 海南 623 7257
