分?jǐn)?shù)線在480分的大學(xué)名單,廣西480分可以上什么大學(xué)

思而思學(xué)網(wǎng)

分?jǐn)?shù)線在480分的大學(xué)名單,2015廣西480分可以上什么大學(xué)

北京石油化工學(xué)院 北京 本科第二批 71 407(第二批) 478

北京農(nóng)學(xué)院 北京 本科第二批 78 407(第二批) 485

河北工程大學(xué) 河北 本科第二批 68 407(第二批) 475

河北科技大學(xué) 河北 本科第二批 71 407(第二批) 478

長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 山西 本科第二批 75 407(第二批) 482

沈陽(yáng)理工大學(xué) 遼寧 本科第二批 70 407(第二批) 477

沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) 遼寧 本科第一批 480

沈陽(yáng)藥科大學(xué) 遼寧 本科第三批 152 326(第三批) 478

長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) 吉林 本科第二批 68 407(第二批) 475

東北石油大學(xué) 黑龍江 本科第二批 71 407(第二批) 478

上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 上海 本科第二批 74 407(第二批) 481

常州大學(xué) 江蘇 本科第二批 75 407(第二批) 482

江蘇師范大學(xué) 江蘇 本科第二批 74 407(第二批) 481

紹興文理學(xué)院 浙江 本科第二批 69 407(第二批) 476

安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 安徽 本科第二批 72 407(第二批) 479

安徽中醫(yī)藥大學(xué) 安徽 本科第二批 68 407(第二批) 475

銅陵學(xué)院 安徽 本科第二批 77 407(第二批) 484

福建工程學(xué)院 福建 本科第二批 71 407(第二批) 478

閩江學(xué)院 福建 本科第二批 77 407(第二批) 484

東華理工大學(xué) 江西 本科第二批 75 407(第二批) 482

青島農(nóng)業(yè)大學(xué) 山東 本科第二批 72 407(第二批) 479

濰坊醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 70 407(第二批) 477

泰山醫(yī)學(xué)院 山東 本科第二批 78 407(第二批) 485

魯東大學(xué) 山東 本科第二批 75 407(第二批) 482

鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 河南 本科第二批 68 407(第二批) 475

湖北工業(yè)大學(xué) 湖北 本科第二批 75 407(第二批) 482

湖北民族學(xué)院 湖北 本科第二批 70 407(第二批) 477

湖南中醫(yī)藥大學(xué) 湖南 本科第二批 78 407(第二批) 485

廣西科技大學(xué) 廣西 本科第二批 74 407(第二批) 481

桂林理工大學(xué) 廣西 本科第三批 151 326(第三批) 477

廣西師范學(xué)院 廣西 本科第二批 69 407(第二批) 476

廣西民族大學(xué) 廣西 本科第二批 77 407(第二批) 484

四川理工學(xué)院 四川 本科第二批 72 407(第二批) 479

四川師范大學(xué) 四川 本科第二批 68 407(第二批) 475

云南農(nóng)業(yè)大學(xué) 云南 本科第二批 68 407(第二批) 475

云南中醫(yī)學(xué)院 云南 本科第二批 73 407(第二批) 480

云南師范大學(xué) 云南 本科第二批 75 407(第二批) 482

云南財(cái)經(jīng)大學(xué) 云南 本科第二批 76 407(第二批) 483

西安工程大學(xué) 陜西 本科第二批 73 407(第二批) 480

蘭州理工大學(xué) 甘肅 本科第二批 71 407(第二批) 478

長(zhǎng)沙醫(yī)學(xué)院 湖南 本科第二批 77 407(第二批) 484

公安海警學(xué)院 浙江 本科提前批 478

寧波工程學(xué)院 浙江 本科第二批 75 407(第二批) 482

煙臺(tái)大學(xué) 山東 本科提前批 478

大連大學(xué) 遼寧 本科第二批 78 407(第二批) 485

熱門推薦

最新文章