由于2021年高考還未開(kāi)始,廣東以色列理工學(xué)院2021分?jǐn)?shù)線還未公布,所以下面小編整理了往年的廣東以色列理工學(xué)院分?jǐn)?shù)線相關(guān)數(shù)據(jù)供大家參考:
2020年廣東以色列理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 517 | 81130 | - | - |
2 | 2020 | 廣西 | 本科一批 | - | - | - | - |
3 | 2020 | 陜西 | 本一批 | - | - | - | - |
4 | 2020 | 河南 | 本一批 | 580 | 65365 | - | - |
5 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 521 | 54896 | - | - |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 562 | 60414 | - | - |
7 | 2020 | 黑龍江 | 本一批 | 518 | 21423 | - | - |
8 | 2020 | 福建 | 本科批 | 496 | 45446 | - | - |
9 | 2020 | 重慶 | 本科一批 | 533 | 27326 | - | - |
10 | 2020 | 遼寧 | 本科批 | 512 | 37481 | - | - |
11 | 2020 | 江蘇 | 本一批 | 347 | 83058 | - | - |
12 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 523 | 16551 | - | - |
2019年廣東以色列理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 陜西 | 本一批 | 531 | 27585 | - | - |
2 | 2019 | 河北 | 本一批 | 558 | 41404 | - | - |
3 | 2019 | 江蘇 | 本一批 | 360 | 42037 | - | - |
4 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 531 | 17149 | - | - |
5 | 2019 | 河南 | 本一批 | 560 | 43018 | - | - |
6 | 2019 | 黑龍江 | 本一批 | 539 | 18870 | - | - |
7 | 2019 | 遼寧 | 本科批 | 546 | 26170 | - | - |
8 | 2019 | 重慶 | 本一批 | 541 | 32130 | - | - |
9 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 544 | 31994 | - | - |
2018年廣東以色列理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 546 | 34773 | - | - |
2 | 2018 | 河北 | 本一批 | 566 | 42434 | - | - |
3 | 2018 | 黑龍江 | 本一批 | 535 | 18133 | - | - |
4 | 2018 | 重慶 | 本一批 | 529 | 36056 | - | - |
5 | 2018 | 河南 | 本一批 | 555 | 44734 | - | - |
6 | 2018 | 遼寧 | 本科批 | 562 | 23167 | - | - |
7 | 2018 | 江蘇 | 本一批 | 349 | 41732 | - | - |
8 | 2018 | 陜西 | 本一批 | 493 | 42263 | - | - |
2017年廣東以色列理工學(xué)院各省錄取分?jǐn)?shù)線及錄取位次統(tǒng)計(jì)表
序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 508 | 39275 | - | - |
2 | 2017 | 黑龍江 | 本一批 | 508 | 18779 | - | - |
3 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 524 | 29453 | - | - |
4 | 2017 | 河南 | 本一批 | 503 | 65637 | - | - |
5 | 2017 | 江蘇 | 本一批 | 346 | 33474 | - | - |
6 | 2017 | 河北 | 本一批 | 508 | 57534 | - | - |
7 | 2017 | 重慶 | 本一批 | 497 | 35690 | - | - |