廣東高考540分成績不算低。那么今年高考540分可以上什么大學(xué)呢?540分文理科大學(xué)名單有哪些?本文思而思學(xué)教育網(wǎng)小編為你整理了關(guān)于廣東高考540分的大學(xué)名單。希望對你有幫助。
1、2018年廣東高考文科540分左右的大學(xué)名單
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 本科 | 540 |
廣東 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 江西 | 本科 | 540 |
廣東 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 540 |
廣東 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 本科 | 540 |
廣東 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 本科 | 540 |
廣東 | 西華大學(xué) | 四川 | 本科 | 539 |
廣東 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 本科 | 539 |
廣東 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 本科 | 539 |
廣東 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 本科 | 539 |
廣東 | 廈門理工學(xué)院 | 福建 | 本科 | 539 |
廣東 | 成都信息工程大學(xué) | 四川 | 本科 | 539 |
廣東 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 539 |
廣東 | 長江大學(xué) | 湖北 | 本科 | 539 |
廣東 | 西藏大學(xué) | 西藏 | 本科 | 538 |
廣東 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 538 |
廣東 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽 | 本科 | 538 |
廣東 | 南華大學(xué) | 湖南 | 本科 | 538 |
廣東 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 537 |
廣東 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 云南 | 本科 | 537 |
廣東 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 本科 | 537 |
廣東 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 河南 | 本科 | 537 |
廣東 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 537 |
廣東 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 本科 | 537 |
廣東 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 本科 | 537 |
廣東 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 本科 | 537 |
廣東 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 本科 | 536 |
廣東 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 536 |
廣東 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 536 |
廣東 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 本科 | 536 |
廣東 | 廣東技術(shù)師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 536 |
廣東 | 中北大學(xué) | 山西 | 本科 | 536 |
廣東 | 湖南理工學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 536 |
廣東 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 本科 | 536 |
廣東 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 本科 | 536 |
廣東 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 536 |
廣東 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江西 | 本科 | 536 |
廣東 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科 | 535 |
廣東 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 本科 | 535 |
廣東 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 本科 | 534 |
廣東 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 534 |
廣東 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 貴州 | 本科 | 534 |
廣東 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 本科 | 533 |
廣東 | 贛南師范大學(xué) | 江西 | 本科 | 533 |
廣東 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 533 |
廣東 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 本科 | 533 |
廣東 | 魯東大學(xué) | 山東 | 本科 | 533 |
廣東 | 廣東第二師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 533 |
廣東 | 云南警官學(xué)院 | 云南 | 本科 | 533 |
廣東 | 臨沂大學(xué) | 山東 | 本科 | 533 |
廣東 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 海南 | 本科 | 532 |
廣東 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 532 |
廣東 | 貴陽中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 532 |
廣東 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 本科 | 531 |
廣東 | 福建江夏學(xué)院 | 福建 | 本科 | 531 |
廣東 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 531 |
廣東 | 淮北師范大學(xué) | 安徽 | 本科 | 531 |
廣東 | 湖南警察學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 531 |
廣東 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 本科 | 531 |
廣東 | 廣東藥科大學(xué) | 廣東 | 本科 | 531 |
廣東 | 井岡山大學(xué) | 江西 | 本科 | 530 |
廣東 | 西南林業(yè)大學(xué) | 云南 | 本科 | 530 |
廣東 | 甘肅政法學(xué)院 | 甘肅 | 本科 | 530 |
廣東 | 長春師范大學(xué) | 吉林 | 本科 | 530 |
廣東 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 本科 | 530 |
廣東 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 529 |
廣東 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 山西 | 本科 | 529 |
廣東 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 本科 | 529 |
廣東 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 529 |
廣東 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 本科 | 529 |
廣東 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 本科 | 529 |
廣東 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 本科 | 529 |
廣東 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 529 |
廣東 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 本科 | 528 |
廣東 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 本科 | 528 |
廣東 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 本科 | 527 |
廣東 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 本科 | 527 |
廣東 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 527 |
廣東 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 527 |
廣東 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 527 |
廣東 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 527 |
廣東 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 本科 | 526 |
廣東 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 526 |
廣東 | 大理大學(xué) | 云南 | 本科 | 526 |
廣東 | 閩江學(xué)院 | 福建 | 本科 | 526 |
廣東 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科 | 526 |
廣東 | 長春理工大學(xué) | 吉林 | 本科 | 525 |
廣東 | 江西科技師范大學(xué) | 江西 | 本科 | 524 |
廣東 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 本科 | 524 |
廣東 | 惠州學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 524 |
廣東 | 武漢體育學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 524 |
廣東 | 廣州體育學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 524 |
廣東 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 本科 | 523 |
廣東 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 523 |
廣東 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 523 |
廣東 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 523 |
廣東 | 中國傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 521 |
廣東 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 河北 | 本科 | 521 |
廣東 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 本科 | 521 |
廣東 | 衡陽師范學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 521 |
廣東 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 521 |
廣東 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 520 |
廣東 | 長江師范學(xué)院 | 重慶 | 本科 | 520 |
廣東 | 長沙學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 520 |
廣東 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 廣東 | 本科 | 519 |
廣東 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 519 |
廣東 | 肇慶學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 519 |
廣東 | 北華大學(xué) | 吉林 | 本科 | 519 |
廣東 | 武夷學(xué)院 | 福建 | 本科 | 518 |
廣東 | 湖南文理學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 518 |
廣東 | 江西警察學(xué)院 | 江西 | 本科 | 518 |
廣東 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科 | 518 |
廣東 | 大連民族大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 518 |
廣東 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)湘杏學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 518 |
廣東 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 本科 | 518 |
廣東 | 五邑大學(xué) | 廣東 | 本科 | 518 |
廣東 | 長春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 本科 | 518 |
廣東 | 廣州航海學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 518 |
廣東 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 517 |
廣東 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 本科 | 517 |
廣東 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 天津 | 本科 | 517 |
廣東 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 本科 | 517 |
廣東 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 517 |
廣東 | 沈陽理工大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 517 |
廣東 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 上海 | 本科 | 517 |
廣東 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 517 |
廣東 | 常熟理工學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 517 |
廣東 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 本科 | 517 |
廣東 | 南昌工程學(xué)院 | 江西 | 本科 | 517 |
廣東 | 沈陽大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 517 |
廣東 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 本科 | 516 |
廣東 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 福建 | 本科 | 516 |
廣東 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 516 |
廣東 | 嶺南師范學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 516 |
廣東 | 延安大學(xué) | 陜西 | 本科 | 515 |
廣東 | 滁州學(xué)院 | 安徽 | 本科 | 515 |
廣東 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 515 |
廣東 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 本科 | 515 |
廣東 | 景德鎮(zhèn)陶瓷大學(xué) | 江西 | 本科 | 515 |
廣東 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 本科 | 515 |
廣東 | 鹽城師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 514 |
廣東 | 遵義師范學(xué)院 | 貴州 | 本科 | 514 |
廣東 | 長春大學(xué) | 吉林 | 本科 | 514 |
廣東 | 天津體育學(xué)院 | 天津 | 本科 | 514 |
廣東 | 湖南城市學(xué)院 | 湖南 | 本科 | 514 |
廣東 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 本科 | 514 |
廣東 | 韶關(guān)學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 514 |
廣東 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 本科 | 514 |
廣東 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 本科 | 513 |
廣東 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 513 |
廣東 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 本科 | 513 |
廣東 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 本科 | 513 |
廣東 | 四川理工學(xué)院 | 四川 | 本科 | 513 |
廣東 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 江蘇 | 本科 | 513 |
廣東 | 湖北文理學(xué)院 | 湖北 | 本科 | 513 |
廣東 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 海南 | 本科 | 512 |
廣東 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 512 |
廣東 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 本科 | 512 |
廣東 | 陜西理工大學(xué) | 陜西 | 本科 | 512 |
2、2018年廣東高考理科540分左右的大學(xué)名單
考生所在地 | 高校名稱 | 院校所在地 | 錄取批次 | 錄取最低分 |
---|---|---|---|---|
廣東 | 北京交通大學(xué)(威海校區(qū)) | 山東 | 本科 | 540 |
廣東 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 安徽 | 本科 | 540 |
廣東 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 本科 | 540 |
廣東 | 海南大學(xué) | 海南 | 本科 | 540 |
廣東 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 539 |
廣東 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科 | 538 |
廣東 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 538 |
廣東 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 本科 | 538 |
廣東 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 本科 | 537 |
廣東 | 燕山大學(xué) | 河北 | 本科 | 535 |
廣東 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科 | 535 |
廣東 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科 | 534 |
廣東 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 532 |
廣東 | 四川外國語大學(xué) | 重慶 | 本科 | 532 |
廣東 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 本科 | 531 |
廣東 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科 | 528 |
廣東 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 528 |
廣東 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 本科 | 528 |
廣東 | 中國人民解放軍海軍軍醫(yī)大學(xué) | 上海 | 本科 | 527 |
廣東 | 華僑大學(xué) | 福建 | 本科 | 527 |
廣東 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 本科 | 526 |
廣東 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 本科 | 526 |
廣東 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 本科 | 526 |
廣東 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 本科 | 526 |
廣東 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 524 |
廣東 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 本科 | 523 |
廣東 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 522 |
廣東 | 大連外國語大學(xué) | 遼寧 | 本科 | 522 |
廣東 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 本科 | 522 |
廣東 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 522 |
廣東 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 本科 | 522 |
廣東 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科 | 521 |
廣東 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 本科 | 521 |
廣東 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 521 |
廣東 | 山西大學(xué) | 山西 | 本科 | 520 |
廣東 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 本科 | 520 |
廣東 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 本科 | 519 |
廣東 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 本科 | 518 |
廣東 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 本科 | 518 |
廣東 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 上海 | 本科 | 518 |
廣東 | 長沙理工大學(xué) | 湖南 | 本科 | 517 |
廣東 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科 | 517 |
廣東 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 本科 | 517 |
廣東 | 天津外國語大學(xué) | 天津 | 本科 | 517 |
廣東 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 本科 | 517 |
廣東 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 本科 | 516 |
廣東 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 本科 | 516 |
廣東 | 中國計(jì)量大學(xué) | 浙江 | 本科 | 516 |
廣東 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 本科 | 515 |
廣東 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 本科 | 515 |
廣東 | 河南大學(xué) | 河南 | 本科 | 514 |
廣東 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 本科 | 514 |
廣東 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 本科 | 514 |
廣東 | 西南大學(xué)(榮昌校區(qū)) | 重慶 | 本科 | 513 |
廣東 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 本科 | 513 |
廣東 | 青海大學(xué) | 青海 | 本科 | 512 |
廣東 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 512 |
廣東 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 本科 | 511 |
廣東 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 本科 | 511 |
廣東 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 本科 | 510 |
廣東 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 本科 | 510 |
廣東 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 本科 | 510 |
廣東 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 本科 | 510 |
廣東 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 本科 | 510 |
廣東 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 本科 | 510 |
廣東 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 本科 | 509 |
廣東 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 本科 | 509 |
廣東 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科 | 509 |
廣東 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 本科 | 508 |
廣東 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 本科 | 508 |
廣東 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 本科 | 508 |
廣東 | 集美大學(xué) | 福建 | 本科 | 508 |
廣東 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 本科 | 508 |
廣東 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 本科 | 508 |
廣東 | 上海商學(xué)院 | 上海 | 本科 | 508 |
廣東 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 本科 | 507 |
廣東 | 青島大學(xué) | 山東 | 本科 | 507 |
廣東 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 本科 | 507 |
廣東 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 本科 | 507 |
廣東 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 本科 | 507 |
廣東 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 本科 | 506 |
廣東 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 本科 | 506 |
廣東 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 本科 | 506 |